№ | Вратари | И | Мин | ПШ | ПВ | СИ | К |
20 | Д.Хомутов | 22 | 1094 | 52 | - | 1 | 2.86 |
1 | Е.Рябчиков | 34 | 1754 | 84 | - | 1 | 2.87 |
35 | А.Ивашкин | 3 | 157 | 11 | - | - | 4.20 |
25 | В.Коваль | 3 | 72 | 10 | - | - | 8.33 |
Всего | - | 3077 | 157 | - | 2 | - |
№ | Защитники | И | Ш | П | О | ШВ |
27 | В.Атюшов | 51 | 4 | 8 | 12 | 66 |
34 | Р.Лавиньш | 43 | 5 | 5 | 10 | 36 |
32 | В.Отмахов | 51 | 1 | 5 | 6 | 29 |
28 | О.Сорокин | 45 | - | 5 | 5 | 40 |
5 | Д.Филимонов | 43 | 3 | 1 | 4 | 48 |
24 | Е.Лемешевский | 29 | 3 | 1 | 4 | 20 |
26 | В.Галкин | 45 | 1 | 1 | 2 | 12 |
22 | М.Варжинский | 43 | 1 | - | 1 | 8 |
4 | М.Стержанов | 27 | - | 1 | 1 | 20 |
2 | Е.Кузьмин | 4 | - | - | - | - |
6 | Р.Горбунов | 2 | - | - | - | 25 |
3 | А.Пономарев | 1 | - | - | - | - |
Всего | - | 18 | - | - | 304 |
№ | Нападающие | И | Ш | П | О | ШВ |
18 | В.Громов | 47 | 14 | 7 | 21 | 20 |
15 | В.Грачев | 47 | 7 | 13 | 20 | 30 |
31 | А.Агеев | 47 | 6 | 11 | 17 | 42 |
19 | В.Хлебников | 51 | 8 | 6 | 14 | 30 |
12 | О.Савчук | 51 | 5 | 9 | 14 | 43 |
21 | С.Голиков | 49 | 5 | 7 | 12 | 2 |
44 | Г.Кофтун | 45 | 8 | 3 | 11 | 46 |
8 | С.Вереникин | 47 | 6 | 4 | 10 | 26 |
9 | П.Дума | 42 | 5 | 4 | 9 | 12 |
11 | А.Косоуров | 46 | 3 | 4 | 7 | 12 |
10 | А.Макров | 24 | 3 | 4 | 7 | 12 |
33 | Л.Трифонов | 40 | 2 | 3 | 5 | 69 |
23 | Д.Чумаченко | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 |
30 | М.Солдатов | 29 | - | 4 | 4 | 8 |
16 | В.Курочкин | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
29 | Д.Спирин | 7 | 1 | - | 1 | 2 |
7 | А.Максименко | 9 | - | 1 | 1 | 2 |
13 | С.Губанов | 15 | - | - | - | 39 |
Всего | - | 75 | - | - | 403 |
Примечание: у Рябчикова 6 мин. штрафа, командный штраф 14.
Условные обозначения: И количество игр; Ш заброшенные шайбы; П результативные передачи; О очки; Мин время игры вратарей в минутах; ПШ пропущенные шайбы, ПВ шайбы в пустые ворота; СИ сухие игры (на ноль), ШВ штрафное время игроков и команд в минутах; К среднее количество шайб, пропускаемых вратарями за матч.