Динамо-Энергия - Витязь - 1:2, СКА - ЦСКА - 0:0, Динамо - Молот-Прикамье - 3:1.
И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | ||
13 | Динамо | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-4 | 12 |
14 | Молот-Прикамье | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 6 |
15 | СКА | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 4 |
16 | Динамо-Энергия | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9-14 | 4 |
17 | Витязь | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8-14 | 4 |
18 | ЦСКА | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5-7 | 3 |
19 февраля встречаются: Динамо-Энергия - Динамо, ЦСКА - Молот-Прикамье, Витязь - СКА.