| м | |
пилот | время | отставание |
| 1 | Алонсо Фернандо | 1:39.783 | ||
| 2 | Росберг Нико | +0.398 | ||
| 3 | Риккардо Даниэль | +0.989 | ||
| 4 | Баттон Дженсон | +1.187 | ||
| 5 | Хюлькенберг Нико | +1.392 | ||
| 6 | Магнуссен Кевин | +1.583 | ||
| 7 | Вернь Жан-Эрик | +1.722 | ||
| 8 | Хэмилтон Льюис | +1.777 | ||
| 9 | Феттель Себастьян | +1.846 | ||
| 10 | Масса Фелипе | +1.916 | ||
| 11 | Квят Даниил | +2.194 | ||
| 12 | Грожан Ромен | +2.307 | ||
| 13 | Наср Фелипе | +2.482 | ||
| 14 | ван дер Гарде Гидо | +2.832 | ||
| 15 | Перес Серхио | +2.950 | ||
| 16 | Мальдонадо Пастор | +3.948 | ||
| 17 | Кобаяши Камуи | +4.255 | ||
| 18 | Гутьеррес Эстебан | +4.379 | ||
| 19 | Бьянки Жюль | +4.487 | ||
| 20 | Чилтон Макс | +4.999 | ||
| 21 | Эрикссон Маркус | +5.052 |





