Продолжить без JavaScript
Формула-114:26, 20 мая 2014

Дженсон Баттон: Трасса в Монако особенная, но я готов к этому испытанию

Пилот команды «Макларен» Дженсон Баттон рассказал, чего он ожидает от Гран-при Монако. Напомним, что гонка состоится 25 мая.

Пилот команды «Макларен» Дженсон Баттон рассказал, чего он ожидает от Гран-при Монако. Напомним, что гонка состоится 25 мая.
«Трасса в Монако очень особенная во всех отношениях. Я очень надеюсь, что нам удастся показать там лучшее, на что мы способны. Необходимо будет успешно выступить в квалификации и постараться без происшествий закончить первый круг дистанции - только так можно добиться здесь успеха.
Я готов к этому испытанию, к тому же, вся команда неустанно работает, чтобы готовить обновления к каждому следующему этапу - и Монако не исключение», - цитирует Баттона Autosport.
Чемпионат пилотов
м пилот о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 б/о сход п/п
1 Великобритания Хэмилтон Льюис 100 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5
2 Германия Росберг Нико 97 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3 Испания Алонсо Фернандо 49 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Германия Феттель Себастьян 45 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
5 Австралия Риккардо Даниэль 39 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
6 Германия Хюлькенберг Нико 37 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Финляндия Боттас Валттери 34 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0
8 Великобритания Баттон Дженсон 23 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
9 Дания Магнуссен Кевин 20 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
10 Мексика Перес Серхио 20 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0
11 Финляндия Райкконен Кими 17 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0
12 Бразилия Масса Фелипе 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0
13 Франция Грожан Ромен 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 0 0
14 Франция Вернь Жан-Эрик 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 0 0
15 Россия Квят Даниил 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0
16 Германия Сутиль Адриан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0
17 Япония Кобаяши Камуи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0
18 Швеция Эрикссон Маркус 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
19 Венесуэла Мальдонадо Пастор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0
20 Мексика Гутьеррес Эстебан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
21 Франция Бьянки Жюль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0
22 Великобритания Чилтон Макс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

м команда о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 б/о сход п/п
1 Германия Мерседес 197 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7
2 Австрия Ред Булл 84 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 3 3 0 3
3 Италия Феррари 66 0 0 1 2 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0
4 Индия Форс Индия 57 0 0 1 0 2 2 0 0 2 2 1 1 0 0
5 Великобритания Уилльямс 46 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 3 1 0 0
6 Великобритания МакЛарен 43 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 6 0 0 0
7 Италия Торо Россо 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 2 0 0
8 Великобритания Лотус 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 4 0 0
9 Малайзия Катерхэм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0
10 Россия Маруся 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0
11 Германия Заубер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0
Источник: Autosport
Читать также: