Продолжить без JavaScript
Формула-117:18, 30 мая 2014

Даниэль Риккардо: В Канаде легко ошибиться

Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от Гран-при Канады. Напомним, что гонка состоится 8 июня.

Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от Гран-при Канады. Напомним, что гонка состоится 8 июня.
«Сомневаюсь, что кому-либо из гонщиков не хватает мотивации, но на отдельных трассах вы должны быть чрезвычайно целеустремленны. На таких автодромах вам надо выкладываться по максимуму и знать о последствиях, если что-то пойдет не так. Трасса в Монреале как раз является одной из них.
В каждом повороте вы можете как выиграть, так и проиграть немного времени, но, думаю, важнее всего последний вираж: вы начинаете тормозить после самой длинной прямой, так что в повороте можно отыграть немало времени, если вы всё сделаете верно.
Отрицательным моментом является тот факт, что здесь легко ошибиться - в этом случае велики шансы закончить гонку ударом об ограждение. Так что тут выбор предельно ясен: некоторые парни действуют осторожно, жертвуя несколькими десятыми, но проходят этот поворот без последствий», - цитирует Риккардо Autosport.
Чемпионат пилотов
м пилот о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 б/о сход п/п
1 Германия Росберг Нико 122 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2 Великобритания Хэмилтон Льюис 118 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5
3 Испания Алонсо Фернандо 61 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Австралия Риккардо Даниэль 54 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
5 Германия Хюлькенберг Нико 47 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
6 Германия Феттель Себастьян 45 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1
7 Финляндия Боттас Валттери 34 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0
8 Великобритания Баттон Дженсон 31 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
9 Дания Магнуссен Кевин 21 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0
10 Мексика Перес Серхио 20 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0
11 Бразилия Масса Фелипе 18 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0
12 Финляндия Райкконен Кими 17 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0
13 Франция Грожан Ромен 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 0 0
14 Россия Квят Даниил 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0
15 Франция Бьянки Жюль 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 0 0
16 Франция Вернь Жан-Эрик 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 0 0
17 Венесуэла Мальдонадо Пастор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0
18 Мексика Гутьеррес Эстебан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0
19 Германия Сутиль Адриан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0
20 Великобритания Чилтон Макс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
21 Япония Кобаяши Камуи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0
22 Швеция Эрикссон Маркус 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0
Источник: Autosport
Читать также: