Продолжить без JavaScript
Формула-114:06, 3 июня 2014

Даниил Квят: Практически ничего не знаю о Канаде

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Канады. Напомним, что гонка состоится 8 июня.

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Канады. Напомним, что гонка состоится 8 июня.
«Автодром имени Жиля Вильнёва – еще одно место, где я никогда раньше не выступал, что можно сказать и про Канаду, о которой практически ничего не знаю. Чтобы лучше подготовиться к предстоящему уик-энду, я посмотрел по телевизору несколько Гран При, уделив особое внимание записям бортовых камер, а несколько дней назад у меня появилась возможность поработать на симуляторе.
По первым впечатлениям нас ждет интересный уик-энд. На трассе много зон торможения и разгона, а также достаточно «шпилек» и шикан. Поэтому традиционно нас ждёт непростая задачей по поиску оптимального темпа, чтобы собрать воедино хороший круг.
Местную трассу тяжело сравнить с Монако, там не так много зон безопасности, но после первого опыта выступлений в Монте-Карло я не думаю, что где-то может быть еще сложнее», - цитирует Квята Autosport.
Чемпионат пилотов
м пилот о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 б/о сход п/п
1 Германия Росберг Нико 122 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2 Великобритания Хэмилтон Льюис 118 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5
3 Испания Алонсо Фернандо 61 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Австралия Риккардо Даниэль 54 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
5 Германия Хюлькенберг Нико 47 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
6 Германия Феттель Себастьян 45 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1
7 Финляндия Боттас Валттери 34 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0
8 Великобритания Баттон Дженсон 31 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
9 Дания Магнуссен Кевин 21 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0
10 Мексика Перес Серхио 20 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0
11 Бразилия Масса Фелипе 18 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0
12 Финляндия Райкконен Кими 17 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0
13 Франция Грожан Ромен 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 0 0
14 Россия Квят Даниил 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0
15 Франция Бьянки Жюль 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 0 0
16 Франция Вернь Жан-Эрик 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 0 0
17 Венесуэла Мальдонадо Пастор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0
18 Мексика Гутьеррес Эстебан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0
19 Германия Сутиль Адриан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0
20 Великобритания Чилтон Макс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
21 Япония Кобаяши Камуи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0
22 Швеция Эрикссон Маркус 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0

м команда о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 б/о сход п/п
1 Германия Мерседес 240 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7
2 Австрия Ред Булл 99 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 4 4 0 3
3 Италия Феррари 78 0 0 1 3 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0
4 Индия Форс Индия 67 0 0 1 0 3 2 0 0 2 2 2 2 0 0
5 Великобритания МакЛарен 52 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 6 0 0 0
6 Великобритания Уилльямс 52 0 0 0 0 2 0 4 2 0 0 4 2 0 0
7 Италия Торо Россо 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 4 0 0
8 Великобритания Лотус 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 5 0 0
9 Россия Маруся 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 2 0 0
10 Малайзия Катерхэм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 0 0
11 Германия Заубер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0
Источник: Autosport
Читать также: