| м | пилот | о | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | б/о | сход | п/п | 1л | |
| 1 | Росберг Нико | 122 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | Хэмилтон Льюис | 118 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 3 | Алонсо Фернандо | 61 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Риккардо Даниэль | 54 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Хюлькенберг Нико | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Феттель Себастьян | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | Боттас Валттери | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Баттон Дженсон | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Магнуссен Кевин | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Перес Серхио | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Масса Фелипе | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Райкконен Кими | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Грожан Ромен | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Квят Даниил | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Бьянки Жюль | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Вернь Жан-Эрик | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | Мальдонадо Пастор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | Гутьеррес Эстебан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Сутиль Адриан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | Чилтон Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Кобаяши Камуи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | Эрикссон Маркус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Льюис Хэмилтон: Приятно видеть, что наша машина очень быстра
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после свободной практики на Гран-при Канады. Напомним, что в первой тренировке он занял второе место, а в следующей сессии показал лучшее время.
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после
свободной практики на Гран-при Канады. Напомним, что в первой тренировке он
занял второе место, а в следующей сессии показал лучшее время.
«Сегодня был хороший день для меня, Нико и всей команды. Мы сфокусировались
на работе над настройками, и мне приятно видеть, что здесь наша машина очень
быстра - парни на нашей базе проделали отличную работу.
Но мне кажется, мы можем еще прибавить, ведь пока настройки автомобиля не
такие, как нам бы хотелось. Но это в какой-то мере здорово, когда вам есть к
чему стремиться.
Нико (Росберг) показал очень высокую скорость, так что я надеюсь, в
распоряжении команды сегодня будет много полезной информации для анализа.
Нико очень и очень быстр, как и пилоты «Феррари» и «Ред Булл». Нам
необходимо понять работу шин и найти верный баланс. Посмотрим, как всё пойдет
дальше», - цитирует Хэмилтона Autosport.
Чемпионат пилотов
Источник: Autosport
Читать также:





