Продолжить без JavaScript
Формула-105:55, 9 июня 2014

Себастьян Феттель: Мне повезло, что я вовремя заметил машину Массы и избежал аварии

Пилот команды «Ред Булл» Себастьян Феттель поделился впечатлениями после Гран-при Канады. Напомним, что он занял третье место. Выиграл гонку его партнер по команде Даниэль Риккардо, а россиянин Даниил Квят не финишировал.

Пилот команды «Ред Булл» Себастьян Феттель поделился впечатлениями после Гран-при Канады. Напомним, что он занял третье место. Выиграл гонку его партнер по команде Даниэль Риккардо, а россиянин Даниил Квят не финишировал.
«Я видел, что они (Перес и Масса) шли близко друг к другу, после этого что-то белое мелькнуло в зеркале, я увидел автомобиль и отвернул вправо, а в это время машина Фелипе пролетела мимо меня. Мне очень повезло, что я вовремя всё заметил.
Под конец гонки мне повезло воспользоваться проблемами Переса с тормозами, которые позволили мне ближе подбираться к нему в конце прямых, хотя при активации DRS на моей машине он всё равно отрывался от меня. Именно эту проблему нам следует решить», - цитирует Феттеля Autosport.
Чемпионат пилотов
м пилот о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 б/о сход п/п
1 Германия Росберг Нико 140 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2 Великобритания Хэмилтон Льюис 118 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6
3 Австралия Риккардо Даниэль 79 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
4 Испания Алонсо Фернандо 69 0 0 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Германия Феттель Себастьян 60 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1
6 Германия Хюлькенберг Нико 57 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Великобритания Баттон Дженсон 43 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
8 Финляндия Боттас Валттери 40 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 1 0 0
9 Дания Магнуссен Кевин 23 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0
10 Мексика Перес Серхио 20 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 0
11 Бразилия Масса Фелипе 18 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 1 0 0
12 Финляндия Райкконен Кими 18 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 0 0 0
13 Франция Вернь Жан-Эрик 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 3 0 0
14 Франция Грожан Ромен 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 3 0 0
15 Франция Бьянки Жюль 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 3 0 0
16 Россия Квят Даниил 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 0 0
17 Швеция Эрикссон Маркус 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0
18 Венесуэла Мальдонадо Пастор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0
19 Мексика Гутьеррес Эстебан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0
20 Германия Сутиль Адриан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0
21 Великобритания Чилтон Макс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0
22 Япония Кобаяши Камуи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0
Источник: Autosport
Читать также: