2. Эдди Альварес (США, 28-5)
3. Тони Фергюсон (США, 22-3)
4. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 25-9)
5. Эдсон Барбоса (Бразилия, 18-4)
6. Бенсон Хендерсон (США, 24-6)
7. (+3). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24-0)
8. Бенеил Дариуш (США, 14-2)
9. Майкл Чиса (США, 14-2)
10. Уилл Брукс (США, 18-2)
26 (-10). Рашид Магомедов (Россия, 19-2)
34. (-3). Маирбек Тайсумов (Россия, 25-5)
39. (-1). Мурад Мачаев (Россия, 20-1)
42. (-2). Магомед Мустафаев (Россия, 13-1)
43. (+25). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14-1)
50. (+34). Хусейн Халиев (Россия, 16-1)
56. (-1). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 8-3)
61. (-4). Ахмед Алиев (Россия, 14-4)
67. (-4). Андрей Кошкин (Россия, 16-5)
66. (0). Олег Багов (Россия, 22-9)
78. (-3). Ислам Махачев (Россия, 13-1)
79. (-3). Муса Хаманаев (Россия, 17-4)
80. (+1). Александр Сарнавский (Россия, 34-5)
96. (-2). Эдуард Вартанян (Россия, 14-3)





