Версия от 18 сентября
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 6790
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4470
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4155
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4125
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4030
8 (8). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3690
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3575
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2855
...32 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1330
...37 (37). Андрей Рублев (Россия) — 1233
...62 (61). Даниил Медведев (Россия) — 819
63 (69). Флориан Майер (Германия) — 798
...87 (88). Андрей Кузнецов (Россия) — 606
88 (89). Евгений Донской (Россия) — 595





