Продолжить без JavaScript
Формула-116:33, 3 ноября 2012

Гран-при Абу-Даби. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул, Петров – 21-й

Завершилась квалификация в Абу-Даби на автодроме Яс-Марина.

В субботу на автодроме Яс-Марина прошла квалификация Гран-при Абу-Даби -18-го этапа Формулы-1.
Прошедшая на автодроме Яс-Марина квалификация подтвердила высокую скорость «Макларен» и лично Льюиса Хэмилтона, завоевавшего поул-позицию. На второй строчке итогового протокола разместился австралиец Марк Уэббер на «Ред Булл», третий – Себастьян Феттель. Виталий Петров из «Катерхэма» показал лишь 21-е время.
Напомним, что гонка в Абу-Даби стартует завтра в 16:50 (мск.) и наш портал проведет ТЕКСТОВУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ  
Гран-при Абу-Даби
Квалификация
Итоговые результаты
м
пилот время отставание
1 Хэмилтон Льюис 1.40,630
2 Уэббер Марк 1.40,978
3 Феттель Себастьян 1.41,073
4 Мальдонадо Пастор 1.41,226
5 Райкконен Кими 1.41,260
6 Баттон Дженсон 1.41,290
7 Алонсо Фернандо 1.41,582
8 Росберг Нико 1.41,603
9 Масса Фелипе 1.41,723
10 Грожан Ромен 1.41,778
11 Хюлькенберг Нико 1.42,019
11 Перес Серхио 1.42,084
13 Ди Реста Пол 1.42,218
14 Шумахер Михаэль 1.42,289
15 Сенна Бруно 1.42,330
16 Кобаяши Камуи 1.42,606
17 Риккардо Даниэль 1.42,765
18 Вернь Жан-Эрик 1.44,058
19 Ковалайнен Хейкки 1.44,956
21 Петров Виталий 1.45,151
22 Глок Тимо 1.45,426
23 де ла Роса Педро 1.45,766
24 Картикеян Нараин 1.46,382


Чемпионат пилотов
м
пилот о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 б/о сход п/п
1 Германия Феттель Себастьян 240 5 2 1 3 2 1 0 0 0 0 3 1 5 7
2 Испания Алонсо Фернандо 227 3 3 4 0 3 0 1 0 1 0 2 2 2 3
3 Финляндия Райкконен Кими 173 0 3 3 0 4 2 2 1 1 0 1 0 0 0
4 Австралия Уэббер Марк 167 2 1 1 5 0 1 1 2 1 0 3 0 2 5
5 Великобритания Хэмилтон Льюис 165 3 0 3 1 2 0 0 3 0 1 4 3 5 8
6 Великобритания Баттон Дженсон 141 2 3 0 1 1 1 0 1 1 1 6 2 1 4
7 Германия Росберг Нико 93 1 1 0 0 2 2 2 0 0 2 7 2 1 2
8 Франция Грожан Ромен 90 0 1 2 1 0 2 2 0 1 0 7 5 0 1
9 Бразилия Масса Фелипе 89 0 1 0 3 1 2 0 1 2 1 6 1 0 0
10 Мексика Перес Серхио 66 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 10 5 0 0
11 Япония Кобаяши Камуи 50 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 10 4 0 1
12 Германия Хюлькенберг Нико 49 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 8 1 0 0
13 Великобритания Ди Реста Пол 44 0 0 0 1 0 1 3 1 0 2 9 1 0 0
14 Германия Шумахер Михаэль 43 0 0 1 0 0 1 3 0 0 2 10 7 0 1
15 Венесуэла Мальдонадо Пастор 33 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 14 4 1 2
16 Бразилия Сенна Бруно 26 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 9 1 0 0
17 Франция Вернь Жан-Эрик 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 14 3 0 0
18 Австралия Риккардо Даниэль 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 12 1 0 0
19 Франция Пик Шарль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 0 0
20 Финляндия Ковалайнен Хейкки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0
21 Индия Картикеян Нараин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0
22 Германия Глок Тимо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0
23 Испания де ла Роса Педро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 0 0
24 Бельгия Д'Амброзио Жером 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Россия Петров Виталий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3 0 0


Кубок конструкторов

м команда о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 б/о сход п/п
1 Австрия Ред Булл 407 7 3 2 8 2 2 1 2 1 0 6 1 7 12
2 Италия Феррари 316 3 4 4 3 4 2 1 1 3 1 8 3 2 3
3 Великобритания МакЛарен 306 5 3 3 2 3 1 0 4 1 2 10 5 6 12
4 Великобритания Лотус 263 0 4 5 1 4 4 4 1 2 0 9 5 0 1
5 Германия Мерседес 136 1 1 1 0 2 3 5 0 0 4 17 9 1 3
6 Германия Заубер 116 0 2 2 1 1 2 0 1 3 2 20 9 0 1
7 Индия Форс Индия 93 0 0 0 2 1 2 4 3 2 3 17 2 0 0
8 Великобритания Уилльямс 59 1 0 0 0 0 1 2 2 1 4 23 5 1 2
9 Италия Торо Россо 21 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 26 4 0 0
10 Россия Маруся 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6 0 0
11 Малайзия Катерхэм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 4 0 0
12 Испания ХРТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 10 0 0
Читать также: