| м | |
пилот | время | отставание |
| 1 | Райкконен Кими | 1:36.569 | ||
| 2 | Феттель Себастьян | +0.019 | ||
| 3 | Масса Фелипе | +0.092 | ||
| 4 | Алонсо Фернандо | +0.416 | ||
| 5 | Уэббер Марк | +0.457 | ||
| 6 | Грожан Ромен | +0.637 | ||
| 7 | Росберг Нико | +0.879 | ||
| 8 | Ди Реста Пол | +1.002 | ||
| 9 | Хэмилтон Льюис | +1.005 | ||
| 10 | Сутиль Адриан | +1.219 | ||
| 11 | Перес Серхио | +1.269 | ||
| 12 | Баттон Дженсон | +1.296 | ||
| 13 | Хюлькенберг Нико | +1.499 | ||
| 14 | Гутьеррес Эстебан | +2.076 | ||
| 15 | Вернь Жан-Эрик | +2.169 | ||
| 16 | Мальдонадо Пастор | +2.232 | ||
| 17 | Риккардо Даниэль | +2.335 | ||
| 18 | Бьянки Жюль | +2.939 | ||
| 19 | Боттас Валттери | +3.091 | ||
| 20 | Пик Шарль | +4.188 | ||
| 21 | ван дер Гарде Гидо | +4.199 | ||
| 22 | Чилтон Макс | +4.869 |
Райконен выиграл вторую практику гран-при Малайзии
Сегодня состоялась вторая практика гран-при Малайзии.
Формула-1
Гран-при Малайзии
Вторая практика
Читать также:





