Самюэль Это'О слишком стар, чтобы нравиться Моуринью. ФОТО: АР
Помните, месяц назад в прессу попала фраза, которую сказал Моуринью в частном разговоре. Ну что, мол, у него нет форвардов, а есть один Это’О, которому, может быть, уже лет семьдесят. Так вот, тогда Моуринью с напускной злобой сообщил о том, что никто не имел право публиковать детали частного разговора. Но есть подозрение, что он и не особо препятствовал публикации. И вообще фраза была настолько поставленной и яркой, что вряд ли Моуринью стал бы тратить ее для частного диалога.
Английские газетчики подсчитали, что в распоряжении Моуринью появится свободных 50 миллионов. И на них он хочет купить неприхотливых, но очень крутых нападающих. Говорят, это 25-летний Диего Коста из «Атлетико» и 27-летний хорват из «Баварии» - Марио Манджукич.
Это существенно разгрузит платежную ведомость, и Моуринью получит в распоряжение игроков, с которыми ему будет приятно работать. И за игру которых с него наконец-то можно будет спросить.
- «Ливерпуль» в гостях обыграл «Вест Хэм» (2:1) и вышел в лидеры чемпионата. Брендан Роджерс заявил, что лидер по потерянным очкам «Манчестер Сити» будет нервничать, и в этом шанс мерсисайцдцев.
- «Манчестер Юнайтед» официально сложил чемпионские полномочия. Первое место для команды Мойеса теперь недосягаемо.
- «Эвертон» разгромил «Арсенал» (3:0), и на Венгера смотреть еще больнее, чем обычно.
|
| |||||
| 07.04 | 23:00 | | | ||
| 06.04 | 19:00 | | |||
| 06.04 | 16:30 | | |||
| 05.04 | 20:30 | | |||
| 05.04 | 18:00 | | |||
| 05.04 | 18:00 | | |||
| 05.04 | 18:00 | | | ||
| 05.04 | 18:00 | | | ||
| 05.04 | 18:00 | | | ||
| 05.04 | 15:45 | | |||
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | Ливерпуль | 33 | 23 | 5 | 5 | 90-40 | 74 |
| 2 | Челси | 33 | 22 | 6 | 5 | 65-24 | 72 |
| 3 | Манчестер Сити | 31 | 22 | 4 | 5 | 84-29 | 70 |
| 4 | Арсенал | 33 | 19 | 7 | 7 | 56-40 | 64 |
| 5 | Эвертон | 32 | 18 | 9 | 5 | 52-31 | 63 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 33 | 17 | 6 | 10 | 56-38 | 57 |
| 7 | Тоттенхэм | 32 | 17 | 5 | 10 | 40-44 | 56 |
| 8 | Саутгемптон | 33 | 13 | 9 | 11 | 50-44 | 48 |
| 9 | Ньюкасл | 33 | 14 | 4 | 15 | 38-51 | 46 |
| 10 | Сток Сити | 33 | 10 | 10 | 13 | 37-48 | 40 |
| 11 | Вест Хэм | 33 | 10 | 7 | 16 | 37-44 | 37 |
| 12 | Халл Сити | 33 | 10 | 6 | 17 | 34-40 | 36 |
| 13 | Кристал Пэлас | 32 | 10 | 4 | 18 | 23-39 | 34 |
| 14 | Астон Вилла | 32 | 9 | 7 | 16 | 35-48 | 34 |
| 15 | Суонси | 33 | 8 | 9 | 16 | 45-49 | 33 |
| 16 | Норвич | 33 | 8 | 8 | 17 | 26-52 | 32 |
| 17 | Вест Бромвич | 32 | 6 | 14 | 12 | 37-48 | 32 |
| 18 | Фулхэм | 33 | 8 | 3 | 22 | 33-74 | 27 |
| 19 | Кардифф Сити | 33 | 6 | 8 | 19 | 29-64 | 26 |
| 20 | Сандерленд | 30 | 6 | 7 | 17 | 28-48 | 25 |





