Продолжить без JavaScript
Футбол23:00, 4 октября 2012

Лига Европы. Группы B-G, I-L. АИК проиграл «Днепру», «Металлист» победил «Рапид» и другие матчи

Результаты матчей 2-го тура группового раунда Лиги Европы.

В четверг пройдут матчи 2-го тура группового раунда Лиги Европы.
Лига Европы
4 октября
Группа B
м команда и в н п м о
1 Атлетико 1 1 0 0 3-0 3
2 Виктория 1 1 0 0 3-1 3
3 Академика 1 0 0 1 1-3 0
4 Хапоэль Т-А 1 0 0 1 0-3 0

Группа C

м команда и в н п м о
1 Фенербахче 1 0 1 0 2-2 1
2 Марсель 1 0 1 0 2-2 1
3 Боруссия М 1 0 1 0 0-0 1
4 АЕЛ 1 0 1 0 0-0 1

Группа D

м команда и в н п м о
1 Бордо 1 1 0 0 4-0 3
2 Ньюкасл 1 0 1 0 0-0 1
3 Маритиму 1 0 1 0 0-0 1
4 Брюгге 1 0 0 1 0-4 0

Группа E

м команда и в н п м о
1 Копенгаген 1 1 0 0 2-1 3
2 Стяуа 1 0 1 0 2-2 1
3 Штутгарт 1 0 1 0 2-2 1
4 Мольде 1 0 0 1 1-2 0

Группа F

м команда и в н п м о
1 Наполи 1 1 0 0 4-0 3
2 Днепр 1 1 0 0 2-0 3
3 ПСВ 1 0 0 1 0-2 0
4 АИК 1 0 0 1 0-4 0

Группа G

м команда и в н п м о
1 Генк 1 1 0 0 3-0 3
2 Базель 1 0 1 0 0-0 1
3 Спортинг 1 0 1 0 0-0 1
4 Видеотон 1 0 0 1 0-3 0

Группа I

м команда и в н п м о
1 Лион 1 1 0 0 2-1 3
2 Хапоэль К-Ш 1 0 1 0 1-1 1
3 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
4 Спарта 1 0 0 1 1-2 0

Группа J

м команда и в н п м о
1 Марибор 1 1 0 0 6-0 3
2 Лацио 1 0 1 0 0-0 1
3 Тоттенхэм 1 0 1 0 0-0 1
4 Панатинаикос 1 0 0 1 0-6 0

Группа K
м команда и в н п м о
1 Русенборг 1 1 0 0 2-1 3
2 Байер 1 0 1 0 0-0 1
3 Металлист 1 0 1 0 0-0 1
4 Рапид 1 0 0 1 1-2 0
Группа L

м команда и в н п м о
1 Леванте 1 1 0 0 1-0 3
2 Твенте 1 0 1 0 2-2 1
3 Ганновер 96 1 0 1 0 2-2 1
4 Хельсингборг 1 0 0 1 0-1 0
Читать также: