Турнирная таблица
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | Манчестер Юнайтед | 22 | 18 | 1 | 3 | 56-29 | 55 |
| 2 | Манчестер Сити | 22 | 14 | 6 | 2 | 43-19 | 48 |
| 3 | Челси | 21 | 12 | 5 | 4 | 43-19 | 41 |
| 4 | Тоттенхэм | 22 | 12 | 4 | 6 | 39-27 | 40 |
| 5 | Эвертон | 22 | 9 | 10 | 3 | 35-26 | 37 |
| 6 | Арсенал | 21 | 9 | 7 | 5 | 40-24 | 34 |
| 7 | Вест Бромвич | 22 | 10 | 3 | 9 | 31-30 | 33 |
| 8 | Ливерпуль | 22 | 8 | 7 | 7 | 35-28 | 31 |
| 9 | Суонси | 22 | 7 | 9 | 6 | 31-26 | 30 |
| 10 | Сток Сити | 22 | 6 | 11 | 5 | 21-24 | 29 |
| 11 | Норвич | 22 | 6 | 8 | 8 | 24-34 | 26 |
| 12 | Вест Хэм | 21 | 7 | 5 | 9 | 24-27 | 26 |
| 13 | Фулхэм | 22 | 6 | 7 | 9 | 33-38 | 25 |
| 14 | Сандерленд | 22 | 6 | 7 | 9 | 24-29 | 25 |
| 15 | Ньюкасл | 22 | 5 | 6 | 11 | 27-39 | 21 |
| 16 | Саутгемптон | 21 | 5 | 6 | 10 | 28-38 | 21 |
| 17 | Уиган | 22 | 5 | 4 | 13 | 23-40 | 19 |
| 18 | Астон Вилла | 22 | 4 | 7 | 11 | 17-42 | 19 |
| 19 | Рединг | 22 | 3 | 7 | 12 | 26-42 | 16 |
| 20 | КПР | 22 | 2 | 8 | 12 | 17-36 | 14 |





