| Турнирная таблица |
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | Арсенал | 14 | 11 | 1 | 2 | 29-10 | 34 |
| 2 | Челси | 14 | 9 | 3 | 2 | 28-14 | 30 |
| 3 | Манчестер Сити | 14 | 9 | 1 | 4 | 40-14 | 28 |
| 4 | Ливерпуль | 14 | 8 | 3 | 3 | 30-17 | 27 |
| 5 | Эвертон | 14 | 7 | 6 | 1 | 22-13 | 27 |
| 6 | Ньюкасл | 15 | 8 | 2 | 5 | 20-21 | 26 |
| 7 | Тоттенхэм | 14 | 7 | 3 | 4 | 13-15 | 24 |
| 8 | Манчестер Юнайтед | 15 | 6 | 4 | 5 | 22-19 | 22 |
| 9 | Саутгемптон | 14 | 6 | 4 | 4 | 18-13 | 22 |
| 10 | Астон Вилла | 14 | 5 | 4 | 5 | 16-16 | 19 |
| 11 | Суонси | 14 | 5 | 3 | 6 | 20-19 | 18 |
| 12 | Халл Сити | 14 | 5 | 2 | 7 | 12-18 | 17 |
| 13 | Вест Бромвич | 14 | 3 | 6 | 5 | 17-19 | 15 |
| 14 | Норвич | 14 | 4 | 2 | 8 | 12-28 | 14 |
| 15 | Сток Сити | 14 | 3 | 5 | 6 | 12-18 | 14 |
| 16 | Кардифф Сити | 14 | 3 | 5 | 6 | 11-20 | 14 |
| 17 | Вест Хэм | 14 | 3 | 4 | 7 | 12-15 | 13 |
| 18 | Фулхэм | 14 | 3 | 1 | 10 | 12-26 | 10 |
| 19 | Кристал Пэлас | 14 | 3 | 1 | 10 | 8-22 | 10 |
| 20 | Сандерленд | 14 | 2 | 2 | 10 | 11-28 | 8 |





