Продолжить без JavaScript
Футбол20:22, 21 сентября 2012

Попали в девятку. В таблице коэффициентов Россия застряла на девятом месте

Старт группового этапа еврокубков получился для наших клубов средним: два поражения, две ничьих. И пусть российские клубы играли в гостях с довольно сильными или очень сильными соперниками, в таблице коэффициентов УЕФА мы продолжаем отставать от высоких

Старт группового этапа еврокубков получился для наших клубов средним: два поражения, две ничьих. И пусть российские клубы играли в гостях с довольно сильными или очень сильными соперниками, в таблице коэффициентов УЕФА мы продолжаем отставать от высоких мест.
На этой неделе Россия заработала всего два очка (по одному за ничьи «Рубина» и «Анжи» в Лиге Европы). Низкий результат, особенно в сравнении с Украиной, идущей в таблице на седьмом месте. Наши соседи набрали на четверых 5 очков (по два – за победы «Шахтера» над «Нордшелландом» (2:0) и «Днепра» над ПСВ (2:0) и одно – за ничью «Металлиста» с «Байером» (0:0).
Хорошо хотя бы, что буксуют голландцы – они набрали всего одно очко усилиями трех клубов («Аякс», ПСВ, «Твенте»). Как бы то ни было, Россия, застрявшая на девятой строчке, продолжает отставать от своих конкурентов. Чтобы обогнать голландцев, нам нужно набрать на 18 очков больше них. Задача выполнимая, но требующая от российских клубов больших успехов.
Впрочем, разницы между девятым и восьмым местом нет никакой – наше представительство в еврокубках все равно останется прежним. Чтобы его увеличить, требуется забраться на шестую строчку, которая дает право выставлять в Лигу чемпионов не два, а три клуба. Но до шестого места нам как до космоса – португальцы разогнались так сильно, что в этом сезоне нам их уже точно не догнать.
Главное для России – не опуститься на десятое место, поскольку это повлечет за собой сокращение количества клубов в Лиге Европы – с четырех до трех. Но здесь, кажется, нам пока нечего бояться. Отрыв от идущей десятой Греции впечатляет – он составляет около 40 очков. За один сезон растерять такой отрыв почти невозможно, тем более что у греков осталось лишь два клуба в еврокубках – «Олимпиакос» в Лиге чемпионов и «Панатинаикос» – в Лиге Европы.

ОЧКИ РОССИИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Турнир    Матч    Очки
ЛЧ    «Малага» – «Зенит» – 3:0    0
ЛЧ    «Барселона» – «Спартак» – 3:2    0
ЛЕ    «Удинезе» – «Анжи» – 1:1    1
ЛЕ    «Интер» – «Рубин» – 2:2    1

Всего: 2 очка.
2 очка делятся на количество клубов, представляющих Россию в Европе в этом сезоне, – то есть 6. Получается, Россия набрала на этой неделе 0,333 балла.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

Место Страна 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Сумма
1 Испания 13.312 17.928 18.214 20.857 4.714 75.025
2 Англия 15.000 17.928 18.357 15.250 4.285 70.820
3 Германия 12.687 18.083 15.666 15.250 4.071 65.757
4 Италия 11.375 15.428 11.571 11.357 3.416 53.147
5 Франция 11.000 15.000 10.750 10.500 4.083 51.333
6 Португалия 6.785 10.000 18.800 11.833 3.750 51.168
7 Украина 16.625 5.800 10.083 7.750 3.833 44.091
8 Нидерланды 6.333 9.416 11.166 13.600 2.357 42.872
9 Россия 9.750 6.166 10.916 9.750 3.416 39.998
10 Греция 6.500 7.900 7.600 7.600 2.400 32.000
11 Бельгия 4.500 8.700 4.600 10.100 3.700 31.600
12 Турция 7.000 7.600 4.600 5.300 2.400 26.900
13 Кипр 6.333 4.250 3.125 9.125 3.500 26.333
14 Австрия 2.250 9.375 4.375 7.125 1.750 24.875
15 Дания 8.200 4.400 6.700 3.100 2.300 24.700
16 Швейцария 2.900 5.750 5.900 6.000 2.875 23.425
17 Израиль 1.750 7.250 4.625 6.000 2.250 21.875
18 Польша 5.000 2.125 4.500 6.625 2.500 20.750
19 Белоруссия 4.000 3.375 5.875 3.125 3.750 20.125
20 Румыния 2.642 6.083 3.166 4.333 3.600 19.824
21 Хорватия 4.333 3.000 4.125 3.750 4.125 19.333
22 Чехия 2.375 4.100 3.500 5.250 3.500 18.725
23 Словакия 4.833 2.500 3.000 2.375 1.500 14.208
24 Сербия 3.000 3.000 3.500 2.125 2.500 14.125
25 Швеция 2.500 2.500 2.600 2.900 3.625 14.125
26 Шотландия 1.875 2.666 3.600 2.750 2.100 12.991
27 Норвегия 2.500 2.100 2.375 2.300 3.700 12.975
28 Болгария 2.250 3.125 4.625 1.500 0.750 12.250
29 Венгрия 1.000 2.750 2.750 2.250 2.000 10.750
30 Словения 1.333 1.375 1.500 2.250 3.000 9.458
31 Грузия 1.166 1.750 1.875 2.875 1.500 9.166
32 Финляндия 1.833 1.375 1.800 1.500 2.000 8.508
33 Азербайджан 0.666 1.500 2.000 1.375 2.500 8.041
34 Босния и Герцеговина 1.833 1.750 1.875 1.125 1.250 7.833
35 Молдавия 0.666 2.125 2.125 0.500 2.250 7.666
36 Ирландия 2.500 1.375 1.000 1.500 1.000 7.375
37 Литва 2.500 1.250 0.625 1.000 1.125 6.500
38 Казахстан 0.833 1.250 0.875 1.625 1.375 5.958
39 Латвия 1.166 2.250 0.500 0.625 1.250 5.791
40 Исландия 1.166 1.250 0.375 1.375 1.250 5.416
41 Черногория 0.500 1.125 1.750 0.500 1.375 5.250
42 Македония 0.500 0.500 1.375 1.625 1.250 5.250
43 Албания 0.666 1.000 0.875 0.875 0.750 4.166
44 Мальта 0.000 0.750 1.500 0.833 0.875 3.958
45 Лихтенштейн 0.000 1.000 0.500 2.000 0.000 3.500
46 Люксембург 0.000 0.250 0.625 1.125 1.375 3.375
47 Северная Ирландия 0.333 0.125 1.125 0.500 1.000 3.083
48 Уэльс 0.333 0.250 0.875 0.625 0.500 2.583
49 Эстония 0.333 0.875 0.250 0.375 0.375 2.208
50 Армения 0.000 0.500 0.250 0.125 0.875 1.750
51 Фарерские острова 0.333 0.000 0.250 0.500 0.500 1.583

Таблица определяет представительство стран в еврокубках-2014/15.
Читать также: