Ставки сделаны. Выпуск № 220. Часть 1

ИГРАЙТЕ С НАМИ! ИГРАЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ! ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
| Дома | В гостях | ||||||||||||||||||
| № Команда | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | Серии | Ср.рез | |
| 1 | Зенит | 24 | 15 | 3 | 6 | 44-27 | 48 | 8 | 1 | 3 | 22-15 | 25 | 7 | 2 | 3 | 22-12 | 23 | П1 | 1.38 |
| 2 | ЦСКА | 24 | 13 | 7 | 4 | 40-20 | 46 | 7 | 4 | 1 | 22-10 | 25 | 6 | 3 | 3 | 18-10 | 21 | П1 | 2.50 |
| 3 | Локомотив | 24 | 13 | 6 | 5 | 34-17 | 45 | 6 | 3 | 3 | 14-5 | 21 | 7 | 3 | 2 | 20-12 | 24 | В1 | 2.13 |
| 4 | Крылья Советов | 24 | 13 | 4 | 7 | 41-34 | 43 | 7 | 2 | 3 | 23-17 | 23 | 6 | 2 | 4 | 18-17 | 20 | В1 | 3.08 |
| 5 | Шинник | 24 | 11 | 7 | 6 | 26-22 | 40 | 8 | 3 | 1 | 17-9 | 27 | 3 | 4 | 5 | 9-13 | 13 | В7 | 2.00 |
| 6 | Торпедо | 24 | 11 | 6 | 7 | 38-28 | 39 | 7 | 2 | 3 | 18-11 | 23 | 4 | 4 | 4 | 20-17 | 16 | П2 | 2.75 |
| 7 | Спартак | 24 | 10 | 4 | 10 | 36-35 | 34 | 6 | 2 | 4 | 20-15 | 20 | 4 | 2 | 6 | 16-20 | 14 | В2 | 2.96 |
| 8 | Москва | 24 | 8 | 10 | 6 | 28-25 | 34 | 7 | 4 | 1 | 21-12 | 25 | 1 | 6 | 5 | 7-13 | 9 | Н2 | 2.21 |
| 9 | Сатурн | 24 | 7 | 11 | 6 | 26-22 | 32 | 3 | 7 | 2 | 13-10 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13-12 | 16 | В2 | 2.00 |
| 10 | Ростов | 24 | 6 | 7 | 11 | 25-33 | 25 | 4 | 3 | 5 | 15-16 | 15 | 2 | 4 | 6 | 10-17 | 10 | П2 | 2.41 |
| 11 | Рубин | 24 | 5 | 10 | 9 | 24-26 | 25 | 4 | 5 | 3 | 16-12 | 17 | 1 | 5 | 6 | 8-14 | 8 | Н1 | 2.08 |
| 12 | Алания | 24 | 6 | 6 | 12 | 20-36 | 24 | 3 | 3 | 6 | 10-20 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10-16 | 12 | Н1 | 2.33 |
| 13 | Динамо | 24 | 5 | 8 | 11 | 24-32 | 23 | 4 | 4 | 4 | 15-12 | 16 | 1 | 4 | 7 | 9-20 | 7 | Н1 | 2.33 |
| 14 | Амкар | 24 | 4 | 10 | 10 | 21-37 | 22 | 4 | 5 | 3 | 11-11 | 17 | 0 | 5 | 7 | 10-26 | 5 | П3 | 2.00 |
| 15 | Кубань | 24 | 4 | 9 | 11 | 21-33 | 21 | 3 | 6 | 3 | 12-12 | 15 | 1 | 3 | 8 | 9-21 | 6 | П1 | 2.25 |
| 16 | Ротор | 24 | 4 | 6 | 14 | 23-44 | 18 | 3 | 3 | 6 | 15-20 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8-24 | 6 | В3 | 2.71 |
В 24-м туре: 3 победы хозяев, 2 ничьих и 3 победы гостей, разность мячей 9-10.
Всего сыграно 192 матча из 240.
Забит 471 мяч. Хозяевами – 264, гостями – 207. Средняя результативность 2.45.
84 победы хозяев (43.75%), 51 победа гостей (26.56%), 57 ничьих (29.69%), из них 18 нулевых ничьих (9.38%).
Самый популярный счет 1:0 (45 матчей).
| № Команда | Знт | ЦСК | Лкм | КрС | Шин | Тор | Спк | ФКМ | Сат | Рос | Руб | Алн | Дин | Амк | Куб | Рот | |
| 1 | Зенит | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 4:3 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | ||||
| 2 | ЦСКА | 3:3 | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | ||||
| 3 | Локомотив | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | ||||
| 4 | Крылья Советов | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:5 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | ||||
| 5 | Шинник | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | ||||
| 6 | Торпедо | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | ||||
| 7 | Спартак | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 6:0 | 1:1 | ||||
| 8 | Москва | 1:1 | 5:1 | 3:2 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | ||||
| 9 | Сатурн | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | ||||
| 10 | Ростов | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | ||||
| 11 | Рубин | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | ||||
| 12 | Алания | 0:3 | 1:4 | 1:2 | 1:4 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | ||||
| 13 | Динамо | 0:2 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 5:0 | ||||
| 14 | Амкар | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||
| 15 | Кубань | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | ||||
| 16 | Ротор | 1:3 | 2:2 | 3:2 | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | | |||
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. БУНДЕСЛИГА
| Дома | В гостях | ||||||||||||||||||
| № Команда | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | Серии | Ср.рез | |
| 1 | Вольфсбург | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 | В4 | 2.67 |
| 2 | Штутгарт | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 | В1 | 3.00 |
| 3 | Вердер | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 6 | В2 | 3.33 |
| 4 | Бавария | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | В1 | 3.00 |
| 5 | Майнц | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 | Н2 | 2.83 |
| 6 | Арминия | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | В2 | 1.67 |
| 7 | Байер | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 | П1 | 3.50 |
| 8 | Боруссия (Д) | 6 | 1 | 4 | 1 | 10-10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 5 | Н4 | 3.33 |
| 9 | Фрайбург | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | П1 | 2.17 |
| 10 | Бохум | 6 | 1 | 4 | 1 | 10-12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5-8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 | П1 | 3.67 |
| 11 | Боруссия (М) | 6 | 1 | 3 | 2 | 10-10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | Н1 | 3.33 |
| 12 | Нюрнберг | 6 | 1 | 3 | 2 | 10-10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 4 | П1 | 3.33 |
| 13 | Кайзерслаутерн | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 | П1 | 3.83 |
| 14 | Гамбург | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 | В1 | 3.33 |
| 15 | Шальке-04 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 | П1 | 2.50 |
| 16 | Герта | 6 | 0 | 5 | 1 | 5-6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | П1 | 1.83 |
| 17 | Ганза | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 5 | Н1 | 3.00 |
| 18 | Ганновер | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | П1 | 2.33 |
В 6-м туре: 5 побед хозяев, 2 ничьих и 2 победы гостей, разность мячей 16-12.
Всего сыграно 54 матча из 306.
Забито 158 мячей. Хозяевами – 84, гостями – 74. Средняя результативность 2.93.
20 побед хозяев (37.04%), 15 побед гостей (27.78%), 19 ничьих (35.19%), из них 4 нулевых ничьих (7.41%).
Самый популярный счет 2:1 (11 матчей).
| № команда | Влф | Штг | Врд | Бав | Мн | Арм | БЛв | Бор | Фра | Бхм | Мнх | Нрб | Кзр | Гмб | Ш04 | Грт | Гнз | Гнв | |
| 1 | Вольфсбург | 0:1 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||
| 2 | Штутгарт | 4:2 | 3:0 | 2:0 | |||||||||||||||
| 3 | Вердер | 1:2 | 1:0 | 3:0 | |||||||||||||||
| 4 | Бавария | 1:0 | 3:1 | 1:1 | |||||||||||||||
| 5 | Майнц | 2:0 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
| 6 | Арминия | 1:1 | 1:2 | 0:0 | |||||||||||||||
| 7 | Байер | 4:1 | 2:2 | 2:1 | |||||||||||||||
| 8 | Боруссия (Д) | 1:2 | 2:2 | 1:1 | |||||||||||||||
| 9 | Фрайбург | 1:1 | 1:1 | 0:0 | |||||||||||||||
| 10 | Бохум | 1:4 | 2:2 | 2:2 | |||||||||||||||
| 11 | Боруссия (М) | 3:1 | 2:3 | 2:2 | |||||||||||||||
| 12 | Нюрнберг | 1:1 | 1:2 | 0:0 | |||||||||||||||
| 13 | Кайзерслаутерн | 2:3 | 1:3 | 2:1 | |||||||||||||||
| 14 | Гамбург | 0:2 | 4:3 | 2:1 | |||||||||||||||
| 15 | Шальке-04 | 3:2 | 2:1 | 0:2 | |||||||||||||||
| 16 | Герта | 0:0 | 1:1 | 2:2 | |||||||||||||||
| 17 | Ганза | 1:2 | 0:4 | 2:3 | |||||||||||||||
| 18 | Ганновер | 0:1 | 2:2 | 1:0 | | ||||||||||||||
