Ставки сделаны. Выпуск № 224. Часть 1

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
ИГРАЙТЕ С НАМИ! ИГРАЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ!. ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО
| № Команда | Дома | В гостях | |||||||||||||||||
| И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | Серии | Ср.рез | ||
| 1 | Барселона | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | В3 | 2.67 |
| 2 | Валенсия | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8-4 | 5 | В1 | 3.50 |
| 3 | Севилья | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 2 | Н1 | 1.50 |
| 4 | Малага | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | В1 | 2.17 |
| 5 | Эспаньол | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | 3 | П1 | 1.83 |
| 6 | Атлетико | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 | П1 | 1.50 |
| 7 | Леванте | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 | В1 | 3.17 |
| 8 | Осасуна | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | П1 | 2.83 |
| 9 | Сарагоса | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11-7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 | П1 | 4.17 |
| 10 | Реал | 6 | 3 | 0 | 3 | 4-4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | П2 | 1.33 |
| 11 | Депортиво | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | В1 | 3.00 |
| 12 | Вильярреал | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | В1 | 1.33 |
| 13 | Хетафе | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 | В1 | 2.67 |
| 14 | Бетис | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | Н2 | 3.17 |
| 15 | Атлетик | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 | П1 | 3.17 |
| 16 | Альбасете | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 | В1 | 1.83 |
| 17 | Реал Сосьедад | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 | В1 | 1.83 |
| 18 | Нумансия | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 | П1 | 1.67 |
| 19 | Расинг | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 | Н1 | 1.83 |
| 20 | Майорка | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | П2 | 2.17 |
«Реал» – «Депортиво» – 0:1, «Барселона» – «Нумансия» – 1:0, «Альбасете» – «Эспаньол» – 1:0, «Вильярреал» – «Сарагоса» – 2:0, «Малага» – «Осасуна» – 2:0, «Расинг» – «Севилья» – 0:0, «Хетафе» – «Атлетик» – 3:1, «Леванте» – «Майорка» – 2:0, «Бетис» – «Валенсия» – 1:1, «Реал Сосьедад» – «Атлетико» – 1:0.
В 6-м туре: 7 побед хозяев, 2 ничьи и 1 победа гостей, разность мячей 13-3. Всего сыграно 60 матчей из 380.
Забито 142 мяча. Хозяевами – 85, гостями – 57. Средняя результативность 2.37.
33 победы хозяев (55.00%), 12 побед гостей (20.00%), 15 ничьих (25.00%), из них 6 нулевых ничьих (10.00%).
Самый популярный счет 1:0 (15 матчей).
| № команда | Бар | Вал | Свл | Мга | Эсп | Атк | Лев | Осн | Сар | Реа | Деп | Влр | Хет | Бтс | Атл | Аль | РСо | Ну | Рсг | Мал | |
| 1 | Барселона | 2:0 | 4:1 | 1:0 | |||||||||||||||||
| 2 | Валенсия | 2:1 | 3:1 | 2:0 | |||||||||||||||||
| 3 | Севилья | 3:0 | 1:0 | 2:1 | |||||||||||||||||
| 4 | Малага | 2:0 | 0:0 | 4:1 | |||||||||||||||||
| 5 | Эспаньол | 1:0 | 1:0 | 1:1 | |||||||||||||||||
| 6 | Атлетико | 1:1 | 2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||
| 7 | Леванте | 1:0 | 3:1 | 2:0 | |||||||||||||||||
| 8 | Осасуна | 2:1 | 3:2 | 1:1 | |||||||||||||||||
| 9 | Сарагоса | 4:3 | 3:1 | 4:3 | |||||||||||||||||
| 10 | Реал | 1:0 | 0:1 | 1:0 | |||||||||||||||||
| 11 | Депортиво | 1:5 | 1:3 | 1:1 | |||||||||||||||||
| 12 | Вильярреал | 0:0 | 2:0 | 0:0 | |||||||||||||||||
| 13 | Хетафе | 1:0 | 3:1 | 1:2 | |||||||||||||||||
| 14 | Бетис | 1:1 | 1:4 | 2:1 | |||||||||||||||||
| 15 | Атлетик | 2:2 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||
| 16 | Альбасете | 1:0 | 0:2 | 0:0 | |||||||||||||||||
| 17 | Реал Сосьедад | 1:0 | 1:1 | 0:1 | |||||||||||||||||
| 18 | Нумансия | 1:0 | 1:1 | 0:0 | |||||||||||||||||
| 19 | Расинг | 0:2 | 0:0 | 1:1 | |||||||||||||||||
| 20 | Майорка | 1:3 | 1:2 | 0:1 | | ||||||||||||||||
