Ставки сделаны. Выпуск № 228. Часть 2
Сегодня мы публикуем таблицу положения участников после обработки всех купонов первого тура.

ИГРАЙТЕ С НАМИ! ИГРАЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ!. ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО
| ВИРТУАЛЬНОЕ ИМЯ | ОЧКИ |
| АНДРОН | 18 |
| АРМАВИР | 18 |
| БЕЛЫЙ | 18 |
| БОЛЕЛЬЩИК | 18 |
| БОЛЕЛЬЩИК СПАРТАКА | 18 |
| БРАМБИЛЛА | 18 |
| БУГАЙ | 18 |
| ВЕЛИКИЙ ТИМОФЕЮШКА | 18 |
| ВЕНИАМИН | 18 |
| ВИКТОР | 18 |
| ВИЛ | 18 |
| ВЛАВИЯШ | 18 |
| ДИАМАНТ | 18 |
| ДИКСОН | 18 |
| ДИЛЕТАНТ | 18 |
| ДИНАМИАДА2005 | 18 |
| ЕВГЕНИЙ | 18 |
| ЕВГЕНИЙМИХАЛЫЧ-1 | 18 |
| ЗАПСИБОВЕЦ | 18 |
| ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН | 18 |
| ИНОЗЕМЦЕВ ГЕРМАН НИКОЛАЙ | 18 |
| ИСАЕВ | 18 |
| КБ-6 | 18 |
| КЕНАР | 18 |
| КИВКОВ | 18 |
| КИЕВСКАЯ РУСЬ | 18 |
| ЛДПР-АЛЕКСАНДРОВ | 18 |
| ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ | 18 |
| ЛОКОМОТИВЧИК | 18 |
| ЛЬВЕНОК | 18 |
| МАДРИДИСТ | 18 |
| МАКСИМАЛ | 18 |
| МАРКО | 18 |
| МЕТАЛЛУРГ | 18 |
| МЕХАНИК | 18 |
| МИНГАЛИ | 18 |
| МОРФИУС | 18 |
| НЕЖНОСТЬ МОСКВА | 18 |
| ОВЕН | 18 |
| ОХРАННИК | 18 |
| РИНАЛЬДО | 18 |
| РОССИЯНИН | 18 |
| РОССОШЬЗАЗЕНИТ | 18 |
| С ПОХМЕЛЬЯ 1 | 18 |
| САН | 18 |
| САНЫЧ | 18 |
| СЕБАСТЬЯН | 18 |
| СЕРГО | 18 |
| СЕРЖ | 18 |
| СЕРЖ-67 | 18 |
| СЕРЫЙ ВОЛК | 18 |
| СИНИЦА | 18 |
| СОВА | 18 |
| СТРОИТЕЛЬ | 18 |
| ТАТАРСТАН | 18 |
| ТАТЬЯНА | 18 |
| ТОАЛЕКО | 18 |
| ТЮБИТЕЙ МЕХУЛОВИЧ | 18 |
| ФИЛОСОВ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ | 18 |
| ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ | 18 |
| ЦАРУШ | 18 |
| ЮРАН91 | 18 |
| 9»А» ЧЕМПИОН | 17 |
| KAISELL | 17 |
| MORICRON | 17 |
| PASHA#4 | 17 |
| TEPLOVIK-2000 | 17 |
| АВП-СИБ | 17 |
| АВТОЛЮБИТЕЛЬ | 17 |
| АЙДАР | 17 |
| АЛМАЗ | 17 |
| АНАТОЛИЙ ЛЕСНИКОВ | 17 |
| АНДРЕЙ | 17 |
| АНТИКОНЬ | 17 |
| АРТИЛЛЕРИСТ | 17 |
| БОРИС 56 | 17 |
| БРИГ | 17 |
| БУКМЕКЕР | 17 |
| ВАЛЕРИЙ | 17 |
| ВАЛУЙЧАНИН | 17 |
| ВИКТОР ПРОХОРОВ | 17 |
| ВИКТОРИЯ | 17 |
| ВИКУСЯ | 17 |
| ВИССЕР | 17 |
| ВЛАДИ | 17 |
| ВЛАДИМИР | 17 |
| ВЛАДИМИР | 17 |
| ВЛАДИЯШ | 17 |
| ВОЛЬДЕМАР | 17 |
| ВЯЗЬМИЧ | 17 |
| ГАРГОНА | 17 |
| ГЕКТОР | 17 |
| ГЕРАСИМ | 17 |
| ГЕРАСИМ | 17 |
| ГЛАДИАТОР | 17 |
| ГУСЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ | 17 |
| ГЮРЮЛАНГАТЕ | 17 |
| ДАРМАКС | 17 |
| ДИМА | 17 |
| ДИНА | 17 |
| ДИНАМОВЕЦ | 17 |
| ДМИТРИЙ | 17 |
| ЕВГЕНИЙ | 17 |
| ЕВГЕНИЙ | 17 |
| ЕВГЕНИЙ | 17 |
| ЕВСТОРИЯ-ТОЛЯ | 17 |
| ИГРОК | 17 |
| ИРИНА | 17 |
| ИСКРА-ВОЛОГДА | 17 |
| КИРКАЗОН | 17 |
| КЛЮКИН Д.А. | 17 |
| КОЛАТСЕЛЬГА | 17 |
| КОРОВЬЕВ | 17 |
| КОРОЛЕВСКИЙ ФУТБОЛИСТ | 17 |
| КРАСАВЕЦ | 17 |
| КУРАЖ | 17 |
| ЛИГА-3 | 17 |
| ЛИДИЯ | 17 |
| ЛУЦК | 17 |
| МАКС | 17 |
| МАЭСТРО | 17 |
| МИДИС | 17 |
| МИХА | 17 |
| МЮ | 17 |
| НАСКЕЛА | 17 |
| НИВ | 17 |
| НИЧЬЯ | 17 |
| НОВОСИБИРЬ | 17 |
| НОСТРАДАМУС | 17 |
| ОЛЕГ БЛОХИН | 17 |
| ОСАДЧИЙТРИЖДЫ | 17 |
| ПАЛЛАДИЙ ПЫШЬЯКОВ | 17 |
| ПАОЛО РОССИ | 17 |
| ПАРАДОКС | 17 |
| ПОБЕДИТЕЛЬ | 17 |
| ПОЧТАЛЬОН | 17 |
| ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ | 17 |
| ПРОГНОЗИСТ | 17 |
| РАНЕНЫЙ СЛОН | 17 |
| РОДИКА | 17 |
| РОСОМАХА | 17 |
| САДКЕ | 17 |
| САМОРОДОК | 17 |
| СВИСТ | 17 |
| СЕМАФОР | 17 |
| СЕРЖ | 17 |
| СЕРПУХ-ТОЛП | 17 |
| СИБИРЬ | 17 |
| СИБИРЯК | 17 |
| СИГНАЛ | 17 |
| СПАРТАНЕЦ | 17 |
| СПРУТ | 17 |
| СТАНИСЛАВ | 17 |
| СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ | 17 |
| ТЕРРА НОВА II | 17 |
| ТРИУМФАТОР | 17 |
| ФАКЕЛ | 17 |
| ФАНТОМАС | 17 |
| ФАТАЛ | 17 |
| ФЕДОР-363 | 17 |
| ФОРТУНА-777 | 17 |
| ХЛОДВИГ V | 17 |
| ХЛОДВИГ VIII | 17 |
| ЦЕЗАРЬ | 17 |
| ШУЛЬЦ | 17 |
| ЩИННИКОВА И.Р. | 17 |
| ЭДИССОН | 17 |
| ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ | 17 |
| ЯРОСЛАВ | 17 |
| ЯСТРЕБ | 17 |
| BETTORMAN-V | 16 |
| POGANKA | 16 |
| SERG | 16 |
| TREZVЫЙ RUSЛАН | 16 |
| АГВИКНИК | 16 |
| АЛЕКСЕЙ ЖУКОВ | 16 |
| АЛЕКС-МЭИ 2004 | 16 |
| АЛЬКОР 5 | 16 |
| АНАТОЛИЙ | 16 |
| АНДРЕЙ С. ГОЗДЕЕВ | 16 |
| АНДРОН | 16 |
| АНТОНЕНЫЧ | 16 |
| АРМЕЕЦ | 16 |
| АСТРОЛОГ | 16 |
| БАЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ | 16 |
| БАТАШОВ В.С. | 16 |
| БЕЛОМОРЧАНИН | 16 |
| БЕСПАЛОВ СЕРГЕЙ | 16 |
| БЛЕФ | 16 |
| БОЛЕЛЬЩИК | 16 |
| БОРИС | 16 |
| БУРАТИНО | 16 |
| ВАДИМЫЧ | 16 |
| ВАЛЕНТИНА | 16 |
| ВАЛЕНТИН-АНДРЕЕВИЧ | 16 |
| ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН | 16 |
| ВЕРОНИКА | 16 |
| ВИКТОР | 16 |
| ВИКТОРИАНЕЦ | 16 |
| ВИТОДРОН | 16 |
| ВОЛТРОН | 16 |
| ВОСТОЧНАЯ ТРИБУНА | 16 |
| ВОТЯ | 16 |
| ВЭЛ | 16 |
| ГАЛИК | 16 |
| ГЕННАДИЙ | 16 |
| ГЕРМАНИК | 16 |
| ДЕМЯ | 16 |
| ДЕНИС | 16 |
| ДИВАНОВ76 | 16 |
| ДИНАМИАДА2005-1 | 16 |
| ДИНАМОВЕЦ | 16 |
| ДИСПЕТЧЕР | 16 |
| ДОЗДРОДОНТ БАТИСТУТА 777 | 16 |
| ДЮЖЕНА | 16 |
| ЕВГЕН | 16 |
| ЖЕЛЕЗНЯК | 16 |
| ЖИВЧИК | 16 |
| ЗАГ | 16 |
| ЙОХАН КРОЙФ | 16 |
| КАХИРЫЧ | 16 |
| КИНДЕРВУНД | 16 |
| КИРИНБАЙ | 16 |
| КИРЮХА | 16 |
| КОЛОБОК | 16 |
| КОЛЯН | 16 |
| КОНСТАНТИН | 16 |
| КОСТАС | 16 |
| КПРФ | 16 |
| КРЮЧА | 16 |
| КУБАНСКИЙ КАЗАК | 16 |
| КУЛЬМАТИЦКИЙ МАРАТ | 16 |
| ЛАВИНА | 16 |
| ЛЕЛИК | 16 |
| ЛЕОН | 16 |
| ЛЕОНИД | 16 |
| ЛИГА-3 | 16 |
| ЛЮБИТЕЛЬ | 16 |
| МАГИСТР | 16 |
| МАРАФОНЕЦ | 16 |
| МАРГАРИТКА | 16 |
| МАСЕР | 16 |
| МАТВЕЙ СМОЛЬНИКОВ | 16 |
| МАУГЛИ | 16 |
| МЕРЗЛИКИН ДМИТРИЙ | 16 |
| МЕХАНИК | 16 |
| МЕХАНИЧЕСКАЯ | 16 |
| МИХАИЛ | 16 |
| МИХАИЛ | 16 |
| МИХАИЛ ЯСТРЕМСКОЙ | 16 |
| МИХАЛЫЧ | 16 |
| МЭЛЛО | 16 |
| НАВУХОДОНОСОРВТОРОЙ | 16 |
| НАДЕЖДА | 16 |
| НАСИП | 16 |
| НАСИП | 16 |
| НЕЗНАЙКА | 16 |
| ОВЕН | 16 |
| ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД | 16 |
| ОЛЕГ | 16 |
| ОЛИМПИЕЦ | 16 |
| ОРЕЛ | 16 |
| ПАН СПОРТСМЕН-2 | 16 |
| ПДДПМВ-03/04 | 16 |
| ПЕЛЕ | 16 |
| ПИВОВАР | 16 |
| ПОБЕДА | 16 |
| ПОБЕДИТЕЛЬ | 16 |
| ПРОГНОЗИСТ | 16 |
| ПУЛЬСАР | 16 |
| РАШ | 16 |
| РВАНЫЙ БОТИНОК | 16 |
| РЕАЛ 1978 | 16 |
| РЕНАТА | 16 |
| РОМА И ИЛЬЯ | 16 |
| РОМАРИВА | 16 |
| РОСЕТИ | 16 |
| РУСТАМ | 16 |
| РЫЧКОВ А.Г. | 16 |
| САЛАВАТ | 16 |
| СВЕТЛАНА | 16 |
| СЕРГЕЙ | 16 |
| СЕРГЕЙ 1970 | 16 |
| СЕРЖ-28 | 16 |
| СЛЕДОПЫТ | 16 |
| СМЕ | 16 |
| СНЕГИРЬ | 16 |
| СОВЕТСКИЙ СОЮЗ | 16 |
| СОКОЛ | 16 |
| СПАРТАЧ | 16 |
| СПОРТМАСТЕР | 16 |
| СУХЕБАТОР | 16 |
| СЭР ВИКТОРИЯ | 16 |
| ТИХОНОВ | 16 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 16 |
| УГОЛЕК | 16 |
| ФАЭТОН | 16 |
| ФИЛИП | 16 |
| ФЛАГМАН | 16 |
| ХАНСЕНИК | 16 |
| ХЛОДВИГ II | 16 |
| ЧЕМП | 16 |
| ЧИМПА | 16 |
| ШАХТЕР | 16 |
| ШУРИК | 16 |
| ЭЛЬБРУС-2 | 16 |
| ЮЛЯ-САМ | 16 |
| «ВИКТОР» «НИКОЛАЕВИЧ» СИДОРЧУК | 15 |
| ALEX TARASOVKA | 15 |
| ARK-ERROR | 15 |
| HUMMER | 15 |
| MIC | 15 |
| NDODLE | 15 |
| PLAYBOY | 15 |
| VLAD | 15 |
| АББАДИ | 15 |
| АДЕЛЬ | 15 |
| АДИДАС | 15 |
| АЛЕКС | 15 |
| АЛИС | 15 |
| АЛЬПИНИСТ | 15 |
| АНДРОН | 15 |
| АНТОН | 15 |
| АПОЛЛОН | 15 |
| АРМЕЕЦ | 15 |
| АФРИН | 15 |
| БАРС | 15 |
| БЕСКОНЕЧНОСТЬ МОСКВА | 15 |
| БЕСПЕРСПЕКТИВНЯК | 15 |
| БЛЮХЕР | 15 |
| БОРЕЦ | 15 |
| БСВ | 15 |
| БУДЕНЫЙ В.Ю. | 15 |
| ВАН БАСТЕН-1 | 15 |
| ВЕТАЛЬ | 15 |
| ВИКНИКАТ | 15 |
| ВИКТОР | 15 |
| ВИКТОР+МАМА | 15 |
| ВИКТОРИЯ | 15 |
| ВЛАДИМИР | 15 |
| ВЛАДИМИР | 15 |
| ВЛАДИМИР ДЕНИСОВ | 15 |
| ВЛАДИМИРЫЧ | 15 |
| ВЛАДИСЛАВ АКА МГТУ | 15 |
| ВЛАД-СЕКИРА | 15 |
| ВОЛАНД | 15 |
| ВСЛ ВС РФ | 15 |
| ГАЛИНА | 15 |
| ГЛАДИАТОР | 15 |
| ГОША | 15 |
| ГРЕК | 15 |
| ГУСЕВ ИЛЬЯ | 15 |
| ДЖОКЕР 2000 | 15 |
| ДИЗЕЛЬ | 15 |
| ДИМОН Е. ИЛИ ЕГОРОВ Д. | 15 |
| ДИМОН ЛИМОН | 15 |
| ДИНАМО АЛМА-АТА | 15 |
| ДМИТРИЙ 1 | 15 |
| ДРАКОН | 15 |
| ЕВГЕНИЙ | 15 |
| ЕВГЕНИЙМИХАЛЫЧ | 15 |
| ЕВГЕНИЯ | 15 |
| ЕКАТЕРИНА | 15 |
| ЕРЕМЕЕВ | 15 |
| ЖЕНЯ | 15 |
| ЗАВУЛОН | 15 |
| ЗВЕЗДА | 15 |
| ЗЕНИТ | 15 |
| ЗЕНИТ-КА | 15 |
| ЗМЕЙ.КОМ | 15 |
| ИВАН К. | 15 |
| ИГРОК | 15 |
| ИТАЛЬЯНЕЦ | 15 |
| КАНТОНА | 15 |
| КАРНАУХОВ А.В. | 15 |
| КАРПИК | 15 |
| КЕНТ | 15 |
| КИРИЛЛ | 15 |
| КИСА | 15 |
| КОМИССАРОВ | 15 |
| КОННАН | 15 |
| КОЧЕТКОВА | 15 |
| КРАСНЫЕ ДЬЯВОЛЫ | 15 |
| КРОКОДИЛЕНОК | 15 |
| КУБАНЬ-2004-67 | 15 |
| КУДЖО | 15 |
| КУРОЧКИНА | 15 |
| КЭЛПИ | 15 |
| ЛЕВ | 15 |
| ЛЕНИНГРАДЕЦ | 15 |
| ЛЕХА | 15 |
| ЛЕХА СИМБИРСКИЙ | 15 |
| ЛЕША ЛАСУНЬКИН 3 | 15 |
| ЛИГА-1 | 15 |
| ЛУКСОР-71 | 15 |
| ЛУНОХОД | 15 |
| МАГНИТ-ДД | 15 |
| МАНКУНЯНЧИК | 15 |
| МАНУФТА | 15 |
| МАРАФОНЕЦ 1 | 15 |
| МАРАФОНЕЦ-71 | 15 |
| МАРИНА | 15 |
| МАРК | 15 |
| МИЛАНОВ АНДРЕЙ | 15 |
| МИССИЯ | 15 |
| МИХАИЛ | 15 |
| МИХАИЛ | 15 |
| МИХАСЬ | 15 |
| МИШАДИМА60ЛЕТОКТЯБРЯ | 15 |
| МИШЕЛЬ | 15 |
| НАВУХОДОНОСОРПЕРВЫЙ | 15 |
| НАДЕЖДА | 15 |
| НАЕЗДНИК | 15 |
| НАСИП | 15 |
| НИКОЛА-13 | 15 |
| НИКОЛАЙ I | 15 |
| НИКОЛАЙ-II | 15 |
| НИНА | 15 |
| ОБЛУЧЕННЫЙ | 15 |
| ОГОНЕК | 15 |
| ОЛД ТРАФФОРД | 15 |
| ОПТИМИСТ | 15 |
| ОСТРОВИТЯНИН | 15 |
| ПАВЛЕНТИЙ | 15 |
| ПАЛЫЧ | 15 |
| ПОБЕДИТЕЛЬ | 15 |
| ПОЛИГРАФИСТ | 15 |
| ПОЛЯРНИК | 15 |
| ПОПОВ НИКОЛАЙ | 15 |
| ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ | 15 |
| ПРОВИНЦИАЛ | 15 |
| ПРОЕКТ | 15 |
| ПРОТИВОСТОЯНИЕ | 15 |
| ПЧЕЛОВОД | 15 |
| ПЭБЛО СУМКИН | 15 |
| РАЙСОБЕС | 15 |
| РОБЕРТ | 15 |
| РОМАН | 15 |
| РОСТ | 15 |
| РУСЛАН | 15 |
| РУССКИЕ ВИТЯЗИ | 15 |
| САМАРИТЯНИН | 15 |
| СЕВА | 15 |
| СЕВЕРЯНИН | 15 |
| СЕМИЛАПЫЙ ЛАМПОСОС | 15 |
| СЕРЖ | 15 |
| СИТИ1985 | 15 |
| СОЛОВЕЙ | 15 |
| СОТНИЦЫНЕЦ | 15 |
| СПОРТ | 15 |
| ТАТАРИН | 15 |
| ТЕЛЕ | 15 |
| ТЕЛЕФУНКЕН | 15 |
| ТЕРМИНАТОР | 15 |
| ТОЛЯ | 15 |
| ТОМИК | 15 |
| ФАНИЛЬ | 15 |
| ФК КРЮКОВСКИЕ ИГРУШКИ | 15 |
| ФУНТИК-1 | 15 |
| ХАЙРУЛЛИН Р. Г. | 15 |
| ХАЛИЛОВ Р. Р. | 15 |
| ХИМИК | 15 |
| ХОЗЯИН | 15 |
| ЧЕЛЕНДЖЕР-1 | 15 |
| ЧЕМПИОН МИРА | 15 |
