Ставки сделаны. Выпуск № 228. Часть 4
Сегодня мы публикуем таблицу положения участников после обработки всех купонов первого тура.

ИГРАЙТЕ С НАМИ! ИГРАЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ!. ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО
| ВИРТУАЛЬНОЕ ИМЯ | ОЧКИ |
| КЛИВЕР | 12 |
| КНЯЗЬ | 12 |
| КОЛОБОК | 12 |
| КОРСАР30 | 12 |
| КПК | 12 |
| КРАСНО СИНИЙ ВЭЛ | 12 |
| КРОТ | 12 |
| КУЛИКОВА АЛЕКСАНДРА ИВ-ЧА | 12 |
| КУНДАС | 12 |
| КУПЕР | 12 |
| КУПИДОН | 12 |
| ЛЕВ | 12 |
| ЛЕГИОНЕР | 12 |
| ЛЕХ | 12 |
| ЛЕХА | 12 |
| ЛЕХИС | 12 |
| ЛОШАРИК | 12 |
| МАЙКЛ | 12 |
| МАКТУБ | 12 |
| МАЛИКОВ ВАЛЕРИЙ | 12 |
| МАРАКАНА | 12 |
| МАРАФОНЕЦ | 12 |
| МАРСЕЛЬ | 12 |
| МАШИНИСТ | 12 |
| МЕДВЕЖОНОК | 12 |
| МИХАИЛ | 12 |
| МИХАОЛЬГАМАРИЯ- | 12 |
| КОНСТАНТИН | 12 |
| МИХЕЙ | 12 |
| МОТО ЧЖП СЕРГЕЕВ | 12 |
| НАВИГАТОР | 12 |
| НАРИМАНОВИЧ 11 | 12 |
| НАСТРАДАМУС | 12 |
| НЕД ЛЕНД ВЕРН | 12 |
| НИКОДИМ | 12 |
| НИКОЛАЙ | 12 |
| НИКОЛАЙ-IV | 12 |
| НИКУЛИН АНДРЕЙ | 12 |
| НОВОЗЕМЕЛЕЦ | 12 |
| НОВОТОЛ | 12 |
| ОКА | 12 |
| ОЛЕГ | 12 |
| ПАВЛО | 12 |
| ПАЛАСКИЙ ПАРТИЗАН | 12 |
| ПАН СПОРТСМЕН-3 | 12 |
| ПАРАЛЕКСВИК | 12 |
| ПАТРОН | 12 |
| ПЕЛИКАНУС | 12 |
| ПЕРЕПЕЧАЕВ | 12 |
| НИКОЛАЙ ШТУКАТУР | 12 |
| ПОБЕДИТЕЛЬ | 12 |
| РАФАЭЛЬ | 12 |
| РЕГИОН | 12 |
| РОМАРИО | 12 |
| РОМКА | 12 |
| РУБИК-2 | 12 |
| РУБИК-3 | 12 |
| РУСТАМ ПЕРВЫЙ | 12 |
| РЯЖСК-ТАМБОВ | 12 |
| САЛИВАНОВ Н.Н. | 12 |
| САНАЛ | 12 |
| САНДОМИР | 12 |
| САТУРН | 12 |
| САША | 12 |
| СЕВЕРОМОРЕЦ | 12 |
| СЕМА | 12 |
| СЕМИН | 12 |
| СЕРГЕЙ ПЛЮС | 12 |
| СЕРГЕЙ СЕРЖ | 12 |
| СЕРЖ | 12 |
| СИЛОВИК | 12 |
| СМОЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР | 12 |
| СОКОЛОВКА | 12 |
| СОЛОНИК | 12 |
| СПАРТАК | 12 |
| СПАРТАКОВЕЦ | 12 |
| СПИНОЗА | 12 |
| СПРИНТЕР | 12 |
| СТАНИСЛАВ | 12 |
| СТАФИОНОВ | 12 |
| СТИВ | 12 |
| СТУДЕНТ | 12 |
| СТУРМ | 12 |
| СУСЛИКИ | 12 |
| ТЕМНЫЙ | 12 |
| ТЕРЕНТЬЕВ ГЕНА | 12 |
| ТЕРРА НОВА III | 12 |
| ТИМА | 12 |
| ТОНИ-КУЗБАСС | 12 |
| УМЕЛЫЙ | 12 |
| УЧЕНЫЙ | 12 |
| ФАВОРИТ | 12 |
| ФАН | 12 |
| ФАНАТКА | 12 |
| ФАРАОН | 12 |
| ФЕДЯ | 12 |
| ФИЛИЧ-СТГ | 12 |
| ФИРОВЧАНИН | 12 |
| ФЛИБУСТЬЕР | 12 |
| ФОРТЕЗ | 12 |
| ХАРРИС | 12 |
| ЧАС ПИК | 12 |
| ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ | 12 |
| ЧУВАК | 12 |
| ШАБАШ | 12 |
| ЩЕЛОКОВАОЛЕСЯ | 12 |
| ЩЕЛЧКОВ Ф.А. | 12 |
| ЭЛЬБРУС-1 | 12 |
| ЭСКАДРОН | 12 |
| ЮЛИЯ | 12 |
| ЮРИК-НОВОЧЕК | 12 |
| ЯСТРЕБ | 12 |
| ЯШКА-АРТИЛЛЕРИСТ | 12 |
| AIL | 11 |
| ALUKARD | 11 |
| JJK NETLAND-1970 | 11 |
| MAESTRO33 | 11 |
| MARS | 11 |
| MAXDYN | 11 |
| METALIC | 11 |
| PLATINUM | 11 |
| ROM | 11 |
| VASY | 11 |
| YOUG | 11 |
| АГРОТОРГ | 11 |
| АЛЕКСАНДР | 11 |
| АЛЕКСАНДРИН-5 | 11 |
| АЛЕКСАНДРИТ | 11 |
| АЛЕКСЕЙ СИМБИРСКИЙ | 11 |
| АЛЬБЕРТ-49 | 11 |
| АЛЬКОР 2 | 11 |
| АНДРЕЙ | 11 |
| АНДРЕЙ | 11 |
| АНДРЕЙ ЗАЙЦЕВ | 11 |
| АНТОН ГОРОДЕЦКИЙ | 11 |
| АРГЕНТИНА1974 | 11 |
| АРГЕНТУМ | 11 |
| АРОН | 11 |
| АРСЕН-02 | 11 |
| АРСЕНИЙ И АЛЕКС | 11 |
| АУТСАЙДЕР | 11 |
| БЕЛКОЗИН | 11 |
| БЕСТ | 11 |
| БОЛОТНЫЙ | 11 |
| БОРИС | 11 |
| БЭКС-ЮНАЙТЕД | 11 |
| ВАЛАЕК-3 | 11 |
| ВЕТЕРАН | 11 |
| ВИЛАНАВОДЕПИСАК | 11 |
| ВИТОГАЛ | 11 |
| ВЛАДИМИР СИНИЦЫН | 11 |
| ВЛАНДР | 11 |
| ВОЛШЕБНЫЙ ГЛАЗ | 11 |
| ГАВАНА-КЛУБ | 11 |
| ГЕРКУЛЕС | 11 |
| ГЛАДИАТОР | 11 |
| ГЛОБУС | 11 |
| ГЛЭЗ | 11 |
| ГОНТ | 11 |
| ДАГЛАР ОСМАНОВ НУХ-ОГЛЫ | 11 |
| ДАМАС-ОРЕХОВО-1 | 11 |
| ДАНИЛА | 11 |
| ДЖЕК | 11 |
| ДЖИНН | 11 |
| ДИНАМИК | 11 |
| ДИСПЕТЧЕР | 11 |
| ДОМЕНИК | 11 |
| ДЮЙМОВОЧКА | 11 |
| ДЯДЯ ТОЛЯ | 11 |
| ДЯДЯ ФЕДОР | 11 |
| ЕВГЕНИЙ | 11 |
| ЕГОР | 11 |
| ЕГОРЫЧ | 11 |
| ЕСИНА НАДЕЖДА | 11 |
| ЖАНЕТ | 11 |
| ЖЕНЯ-КАПИТАН | 11 |
| ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ ТЕЛЕПУЗИКИ | 11 |
| ЗИКО | 11 |
| ИГОРЬ | 11 |
| ИГРОК | 11 |
| ИЖЕВСКИЙ | 11 |
| ИЛЬДАР | 11 |
| ИРИНА | 11 |
| ИСТОМИН ДМ. РЕСП. КОМИ | 11 |
| КАЗАНСКИЙ АС | 11 |
| КАНДИДОВ АНТОН | 11 |
| КЕНТАВР | 11 |
| КИПЕР | 11 |
| КИРИЛЛЬ | 11 |
| КОЛЬЧУГА | 11 |
| КОЛЬЧУГИНО | 11 |
| КОНКОРД | 11 |
| КОНСТАНТИН | 11 |
| КОНСТАНТИН | 11 |
| КОСМОНАВТ | 11 |
| КОСТЯ Г. БЕЛОВО | 11 |
| КРОКОДИЛ | 11 |
| КУШЕНЬКА | 11 |
| ЛАПА-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | 11 |
| ЛЕША МАРАФОНСКИЙ | 11 |
| ЛУКА | 11 |
| ЛЮКСОЙЛ | 11 |
| МАГИСТЕР | 11 |
| МАКСИМ ШУЛЬГИН | 11 |
| МАЛЫШ | 11 |
| МАРКУША | 11 |
| МАСИМО | 11 |
| МАСЯНЯ | 11 |
| МИЛИЦИОНЕР | 11 |
| МИЛЛЕНИУМ-726 | 11 |
| МИНИГРИГ | 11 |
| МЮ25 | 11 |
| НИКА | 11 |
| НИКОЛАЙ X | 11 |
| НОВ | 11 |
| НЮСЯ | 11 |
| ОЛЕГ | 11 |
| ОЛЕГ | 11 |
| ОЛИМПИОНИК | 11 |
| ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 11 |
| ПААСПАРТБАЙК | 11 |
| ПАВЕЛ С. | 11 |
| ПАРАКОНО В.Б. | 11 |
| ПАТРИОТ | 11 |
| ПЕРПЕТУМ МОБИЛЕ | 11 |
| ПЕТРОВИЧ-9 | 11 |
| ПЛАНЕТА | 11 |
| ПЛИС | 11 |
| ПОЛОВОЙ В.В. | 11 |
| ПОЛЮСЬКА-СИМПАМПУСЬКА | 11 |
| ПОПЛАВОК | 11 |
| ПРИЗЕР | 11 |
| ПУШИСТИК | 11 |
| РАВАНЕЛЛИ | 11 |
| РОНАЛЬДО ДЕ АССИС МОРЕЙРА | 11 |
| РОТОР | 11 |
| САВУЛЯ | 11 |
| САЛЮТ | 11 |
| САША | 11 |
| САШОК | 11 |
| СБОРНАЯ ЧИЛИ | 11 |
| СЕРГЕЙ | 11 |
| СИРИУС | 11 |
| СКЕПТИК | 11 |
| СКРАБУС | 11 |
| СНЕЖНЫЙ БАРС-2004-2 | 11 |
| СОХАТЫЙ | 11 |
| СПАРТАК | 11 |
| СПАРТАК | 11 |
| СПАРТАК МОСКВА 70 | 11 |
| СПАРТАК-ТОЛЬЯТТИ | 11 |
| СПАСАТЕЛЬ | 11 |
| СПИРИТ | 11 |
| СРЕЖА | 11 |
| СТО ПЛЮС | 11 |
| СТРЕЛЕЦ | 11 |
| СУСАНИН | 11 |
| СФЕРА | 11 |
| ТАЛ | 11 |
| ТАМАРА ТЕРЕНТЬЕВА | 11 |
| УДАВ КАА ЛУЧШИЙ ДРУГ МАУГЛИ | 11 |
| УМКА | 11 |
| ФОМИН | 11 |
| ФУНТИК | 11 |
| ХИТМАН | 11 |
| ХЛОДВИГ VI | 11 |
| ХЛОДВИГ VII | 11 |
| ХРУСТ | 11 |
| ЧАПЧАХОВ | 11 |
| ЧЕРНОБЫЛЬ-ТИМ ДРИМ 2004 | 11 |
| ШЕВЧЕНКО | 11 |
| ЭВИДЭНС | 11 |
| ЭНДРЮ | 11 |
| ЭНЕРГЕТИК | 11 |
| ЭНЕРГИЯКАМЧАТКИ | 11 |
| ЭТИКА | 11 |
| ЮРАСИК | 11 |
| ЮРАСИК-2004 | 11 |
| «ЗОРКИЙ» | 10 |
| ARKANUM | 10 |
| BATMAN | 10 |
| FIGУ | 10 |
| KOVAK | 10 |
| MCLEUD76 | 10 |
| NUMBER №1 | 10 |
| ROMZES-PETERBURG-1989 | 10 |
| STARTSEY | 10 |
| STAZZ | 10 |
| АВИЦЕННА | 10 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | 10 |
| АЛЕКС | 10 |
| АЛЕКСАНДР | 10 |
| АЛЕКСАНДР | 10 |
| АЛЕКСАНДР | 10 |
| АЛЕКС-ЛЕОНИДАС | 10 |
| АНДЕРССОН | 10 |
| АНТИК | 10 |
| АНТОН | 10 |
| АРМЕЕЦ | 10 |
| АРМЕЕЦ | 10 |
| АЯВРИК | 10 |
| БАЙКАЛ | 10 |
| БАЙКАЛ СИТИ | 10 |
| БЕЛЯЕВБОНС | 10 |
| БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ | 10 |
| БРАГА | 10 |
| БРУМХИЛЬД-82 | 10 |
| БУРЕВЕСТНИК-ВВС | 10 |
| ВАЛЕНТИН | 10 |
| ВАНО | 10 |
| ВЕРНИДУБ БОЙС ФРОНТ | 10 |
| ВЕСНА | 10 |
| ВИКИНГ | 10 |
| ВИКТОР | 10 |
| ВИКТОРИЯ | 10 |
| ВИКТОРИЯ | 10 |
| ВИНДЗОР | 10 |
| ВЛАДИМИР | 10 |
| ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ | 10 |
| ВЛАДИСЛАВ | 10 |
| ВРАТАРЬ-МАГНИТ | 10 |
| ВТОРОЙ | 10 |
| ВУЛКАН | 10 |
| ГИБКИЕ ШЛАНГИ 4 | 10 |
| ГОРНЯК | 10 |
| ГРУФ | 10 |
| ДАНИЛЕЦ | 10 |
| ДЖЕК | 10 |
| ДОН | 10 |
| ЕВГЕНИЙМИХАЛЫЧ-2 | 10 |
| ЕДИНОРОГ | 10 |
| ЗДОРОВЯН | 10 |
| ИГОРЬ | 10 |
| ИГРОК | 10 |
| ИМПЕРАТОР ЗВЕЗДНЫХ СРАЖЕНИЙ | 10 |
| ИТАЛЬЯНЕЦ | 10 |
| КАИССА | 10 |
| КАКТУС | 10 |
| КАРДЕН | 10 |
| КАРИМ | 10 |
