Ставки сделаны. Выпуск № 228. Часть 5
Сегодня мы публикуем таблицу положения участников после обработки всех купонов первого тура.

ИГРАЙТЕ С НАМИ! ИГРАЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ!. ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО
| ВИРТУАЛЬНОЕ ИМЯ | ОЧКИ |
| КАРЛ | 10 |
| КИРИЛЛОВ ЮРИЙ | 10 |
| КИРЬЯНОВ Р.Е. | 10 |
| КОРСАР | 10 |
| КПСС | 10 |
| КРАСАВЧИК | 10 |
| КРУК ВЛАДИМИР | 10 |
| КУЛИКОВА Н.А. | 10 |
| КУРЯНИН | 10 |
| ЛАВРЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ | 10 |
| ЛАРИОСИК | 10 |
| ЛЕНИНГРАДЕЦ | 10 |
| ЛИГА-5 | 10 |
| ЛИОН | 10 |
| ЛОКО1985 | 10 |
| МАЛОЙ | 10 |
| МАРИЯ | 10 |
| МАСЕЛ | 10 |
| МИНЯ | 10 |
| МИРО-23 | 10 |
| НАВУХОДОНОСОРЧЕТВЕРТЫЙ | 10 |
| НАДЕЖДА | 10 |
| НАСТРАДАМУС | 10 |
| НАУТИЛУС | 10 |
| НЕФТЕХИМИК | 10 |
| НИКОСС | 10 |
| НИКУЛИН ИГОРЬ | 10 |
| НИСТЕЛРОЙ | 10 |
| НОВОСИБИРСКИЙ ДЖАЛМИНЬЯ | 10 |
| ОЛБИНЕТ | 10 |
| ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ | 10 |
| ПАЛЫЧ | 10 |
| ПАМИР | 10 |
| ПАХЕН | 10 |
| ПОДПОЛКОВНИК | 10 |
| ПРОСТО ВОВА | 10 |
| РЕКОРД | 10 |
| РИШАР | 10 |
| РОМАНОВА ТАТЬЯНА | 10 |
| РОМАНЦЕВЕЦ | 10 |
| РОНИ | 10 |
| РУБИН | 10 |
| РЭЙ | 10 |
| САН САНЫЧ | 10 |
| САПРЫГИН ОЛЕГ | 10 |
| СВЕРЧОК | 10 |
| СЕВЕРНЫЙ МСТИТЕЛЬ | 10 |
| СЕРЖ | 10 |
| СЛАБОЕ ЗВЕНО | 10 |
| СЛОН | 10 |
| СНЕЖНЫЙ БАРС-2004 | 10 |
| СОЛОМИК | 10 |
| СПАРТАК | 10 |
| СПАРТАК77 | 10 |
| СПАРТАКОВЕЦ | 10 |
| СТАРЫЙ ДВД | 10 |
| СТЕЖАР | 10 |
| СТРЕЛЕЦ | 10 |
| СТРОГИНСКИЕ КОНИ | 10 |
| СУСЛИК | 10 |
| ТАРАНТИНО | 10 |
| ТЕХАС-96 | 10 |
| ТРАНС-ВАГ | 10 |
| ТЯП-ЛЯП | 10 |
| УЛАНОВ АЛЕКС | 10 |
| УРАГАН | 10 |
| ФЕДЯКОВ ВАЛЕНТИН | 10 |
| ФК КАСАТИКИ | 10 |
| ФК МИШКИ ГАММИ | 10 |
| ФЛИБУСТЬЕР-КОРСАР | 10 |
| ХИМИК | 10 |
| ХЛЕБОРОБ ИЗ ВОРКУТЫ | 10 |
| ЦАРЬ | 10 |
| ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСТВО | 10 |
| ЧЕМПИОН | 10 |
| ЧЕРНЫШЕВ М.С. | 10 |
| ШИННИК | 10 |
| ШРЕК | 10 |
| ШТУРМАН | 10 |
| ШУЛ | 10 |
| ЭНЕРГЕТИК-1954 | 10 |
| ЮРАСИК-1999 | 10 |
| MMC26СЕВЕРНЫЙ | 9 |
| АВГУР | 9 |
| АКИМ | 9 |
| АЛЕКС | 9 |
| АЛЕКС | 9 |
| АЛЕКСАНДРИН-3 | 9 |
| АЛЬВ-5 | 9 |
| АЛЬВ-6 | 9 |
| АЛЬКОР 3 | 9 |
| АНДЕРЛЕХТ | 9 |
| АННАДИМАМИЩА-60ЛЕТОКТЯБРЯ | 9 |
| АРТУР | 9 |
| АРХАРОВЕЦ | 9 |
| БАЗАЛЬТ | 9 |
| БОРИС | 9 |
| ВАДИМ | 9 |
| ВАЛЬТЕР-ЗЕНИТ | 9 |
| ВАНО | 9 |
| ВИКТОР | 9 |
| ВОЛЬДЕМАР | 9 |
| ГЕННАДИЙ | 9 |
| ГОЛИАФ | 9 |
| ДЖЕК | 9 |
| ДЖОН | 9 |
| ДИНАМИК-61 | 9 |
| ДИНАМО | 9 |
| ДМИТРИЙ | 9 |
| ДНК448 | 9 |
| ДОЛИНСКАЯ НИНА | 9 |
| ЗВЕЗДА | 9 |
| ЗВЕЗДОЧЕТ | 9 |
| ИЛЬЯ ГУСЕВ | 9 |
| КАЧАЛОВ ВЛАДИМИР | 9 |
| КАШКИН | 9 |
| КОРАМБОЛЕТТО | 9 |
| КРАСНАЯ ЗВЕЗДА | 9 |
| КУЗНЕЦОВ ОЛЕГ | 9 |
| ЛЕОНИД | 9 |
| ЛЕОПОЛЬД | 9 |
| ЛИДЕР | 9 |
| ЛУЧНИК | 9 |
| МЕЦ-81 | 9 |
| НАДЕЖДА | 9 |
| НАРИМАНОВИЧ 07 | 9 |
| НАРИМАНОВИЧ 09 | 9 |
| НЕЧИСТЫЙ | 9 |
| ОЛЕГ | 9 |
| ОПТИМИСТ | 9 |
| ПАПАШВИЛИ МИХАИЛ | 9 |
| ПАРОВОЗ | 9 |
| ПАТРИК | 9 |
| ПИРУЭТ | 9 |
| ПИФАГОР | 9 |
| ПИЧУЛ | 9 |
| ПЛАТОН | 9 |
| ПРЕСЛАВ | 9 |
| РАДУГА | 9 |
| РЕПОРТЕР | 9 |
| РОДОДЕНДРОН | 9 |
| РОМАРИО-РБ | 9 |
| РУБИКОН | 9 |
| РУСТ | 9 |
| РУФТИМ | 9 |
| РУФТИМ-2 | 9 |
| САПСАН | 9 |
| САТУРН ЕГОРЬЕВСК | 9 |
| СЕДОВЛАСЫЙ | 9 |
| СЕРГЕЙ-777 | 9 |
| СИВЫЙ МЕРИН | 9 |
| СИДОРОВ РОМАН | 9 |
| СЛАВА КПСС | 9 |
| СНЕГОВИКОВСКИЙ | 9 |
| СОКРАТ | 9 |
| СПАРТАК | 9 |
| СПАРТАКУС | 9 |
| СПЕЦ | 9 |
| СПОРТАКТИВ | 9 |
| СТАНИСЛАВ | 9 |
| СТАНИСЛАВ | 9 |
| СТАРСКИ | 9 |
| СТРОИТЕЛЬ | 9 |
| СУГРОБОВСКИЙ | 9 |
| ТАТАРИН | 9 |
| ТЕРМИНАЛ ТОРНАДО | 9 |
| ТИМУР | 9 |
| ТЮКИН | 9 |
| УНИВЕРСАЛ | 9 |
| УРАЛАН | 9 |
| ФАРА | 9 |
| ФЕЛЛИЧИО | 9 |
| ФЕРГИ-МУДРЕЦ | 9 |
| ФК «ИНТЕР-ЗВЕЗДА-88» | 9 |
| ФК «КЛЮЧИ-ЧЕПЕЦКА» | 9 |
| ФОРВАРД | 9 |
| ФОРВАРД | 9 |
| ФРАОН РАМСЕС III | 9 |
| ХОМА | 9 |
| ХОРХЕ | 9 |
| ЧИНГАКЧУК | 9 |
| ШЕМАРЫКИН АНДРЕЙ | 9 |
| ШЕРИФ | 9 |
| ЭЛЬВИНА | 9 |
| ЭСПЕРАНТО | 9 |
| DEN | 8 |
| EXCLUSIVE | 8 |
| RED-BLUE FANS | 8 |
| SERB | 8 |
| TOSHA 2004 | 8 |
| АЛЕКСЕЙ | 8 |
| АЛИК | 8 |
| АЛЬБАТРОС | 8 |
| АНАТОЛЬ | 8 |
| БЕЗУХОВ | 8 |
| БЕЛАЯ ГОРЯЧКА | 8 |
| БЕЛЯКОВ | 8 |
| БЕС | 8 |
| БОБ | 8 |
| ВАДИМ | 8 |
| ВАЛЕНСИЕЦ | 8 |
| ВАЛЯ | 8 |
| ВОДОЛЕЙ | 8 |
| ГИРИН | 8 |
| ДЕНИС | 8 |
| ДИМАНИТ | 8 |
| ДМИТРИЙ 30 | 8 |
| ДОКТОР БУДАНС | 8 |
| ДЯДЯ МАРАТ ДВА | 8 |
| ЕЛИСЕЕВ В.Е. | 8 |
| ИГОРЬ | 8 |
| ИГРОК-2004 | 8 |
| КАРАСЬ | 8 |
| КВАДЕД | 8 |
| КОРВИНУЛ | 8 |
| КОФАНОВ АЛЕКСЕЙ | 8 |
| КРЕСТОНОСЦЫ | 8 |
| КУЗЯ | 8 |
| КУЛЬ | 8 |
| ЛИГА-2 | 8 |
| ЛИГА-4 | 8 |
| ЛОКОМОТИВ | 8 |
| ЛЫСЫЙ | 8 |
| МАКСИМОВ И.Ф. | 8 |
| МАМОНТ | 8 |
| МАРАФОНЕЦ | 8 |
| МАРСЕЛЬ | 8 |
| МИКЛУХО-МАКЛАЙ | 8 |
| МИСТЕР ИКС | 8 |
| МОНЯ | 8 |
| НАПОЛЕОН | 8 |
| НИКОЛА | 8 |
| ПЕНАЛЬТИ | 8 |
| ПЛЕЙМЕЙКЕР | 8 |
| ПОБЕДИТЕЛЬ | 8 |
| ПРОГНОЗИСТ | 8 |
| РАШИД | 8 |
| РОДИНА | 8 |
| РУБИК-1 | 8 |
| РУССКИЙ МЕХ | 8 |
| СЕЛЬСКИЙ КОНЮХ | 8 |
| СЕРГЕЙ | 8 |
| СЕРЕГА777 | 8 |
| СКОРПИОН | 8 |
| СПАРТАК | 8 |
| ТЕРРА НОВА IV | 8 |
| ТИРАС | 8 |
| ТОВ. СААХОВ | 8 |
| ТОМ | 8 |
| ТУРИСТ | 8 |
| ФАНАГОРИЕЦ | 8 |
| ФАНТАЗЕР | 8 |
| ФЕДОР СПБ | 8 |
| ФУРСА | 8 |
| ХЛОДВИГ III | 8 |
| ЦЫГАН | 8 |
| ЧЕРЕПАХА | 8 |
| ЮРИК | 8 |
| ЮРИСТ | 8 |
| ЮСТИНИАН | 8 |
| PREMIER | 7 |
| АК БАРС | 7 |
| АЛЕКС | 7 |
| АЛЕКС | 7 |
| АЛЕКСАНДР 7 | 7 |
| АЛЕКСАНДРИН-2 | 7 |
| АЛЬКОР 1 | 7 |
| БАНДЕРАС | 7 |
| БРЯНСКИЙ | 7 |
| ВАСИСУАЛИЙ | 7 |
| ВИКТОР | 7 |
| ВЛАДИМИР | 7 |
| ВЛАДИМИР.РТ.4. | 7 |
| ГЕРАДА | 7 |
| ДИМОНЧИК | 7 |
| ДИНАМИКС | 7 |
| ДИНАМИТ | 7 |
| ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 7 |
| ДОЛИНСКИЙ ВЛАДИМИР | 7 |
| ДУБРОВКА | 7 |
| ЗАЯЦ | 7 |
| ИМПУЛЬС | 7 |
| КЕНТАВР | 7 |
| КИРИЛЛ | 7 |
| КОЛОКОЛЬЧИК | 7 |
| КОЛОМЗАВОД | 7 |
| КРОКОДИЛЬЧИК | 7 |
| ЛАПОТЬ | 7 |
| ЛЕНАРУ | 7 |
| ЛЕТНАБ | 7 |
| МАКАНАКИ | 7 |
| МЕГАС | 7 |
| МИХЕЙ | 7 |
| МОСГОРСПДС | 7 |
| НИКОЛАЙ | 7 |
| ОДИНОКИЙ ВОЛК | 7 |
| ОЛЕГ | 7 |
| ОРАКУЛ | 7 |
| ПАН СПОРТСМЕН-1 | 7 |
| ПЕТРОГРАДЕЦ | 7 |
| ПЕЧАТНИК | 7 |
| ПРОМЕТЕЙ МОСКВА | 7 |
| СЕРГЕЙ | 7 |
| СЕРГЕЙ-ЮРЬЕВИЧ | 7 |
| СЕРЖ | 7 |
| СПЕРМАТОЗОИД | 7 |
| СФККЧС»СТРОИТЕЛЬ» | 7 |
| ТАЙФУН-3 | 7 |
| ТАРАСОВА Н.А. | 7 |
| УДАЧНЫЙ | 7 |
| ФАНАТ | 7 |
| ФОРВАРД | 7 |
| ШВЕД | 7 |
| ЯНТАРЬ-2004 | 7 |
| PAVIK | 6 |
| АЛЕКС-74 | 6 |
| АЛЕКСАНДР | 6 |
| АНДРЕЙ АКИМОВ | 6 |
| АРТЕМ | 6 |
| АСПИРАНТ | 6 |
| БАНЧИНИ | 6 |
| БИРУИНЦА | 6 |
| БОНС | 6 |
| БУЛЛИТ | 6 |
