Ставки сделаны. Выпуск № 276. Часть 2
В таблице представлены участники, набравшие 33 и более очков по итогам подсчета 1000 купонов 4-го тура.

ИГРАЙТЕ С НАМИ! ИГРАЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ! ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО
В таблице представлены участники, набравшие 33 и более очков по итогам подсчета 1000 купонов 4-го тура. Вопросы по конкурсу можно задавать по телефону (095) 924-28-22, доб.199 или по электронной почте mitrsuhkin@sovietsport.ru.
| ВИРТУАЛЬНОЕ ИМЯ | ОЧКИ |
| Дебютант | 47 |
| Динамик | 47 |
| Игорь | 47 |
| Лавина | 47 |
| Локомотив | 47 |
| Любава | 47 |
| Незнайка | 47 |
| Павло | 47 |
| Рашид | 47 |
| Ротор | 47 |
| Спартак | 47 |
| Станислав | 47 |
| Терра Нова Ii | 47 |
| Фировчанка | 47 |
| Черчесов Станислав | 47 |
| Эскадрон | 47 |
| Nikolaich | 46 |
| Romzes-Peterburg-1989 | 46 |
| Алфимер | 46 |
| Антиконь | 46 |
| Буллит | 46 |
| Веталь | 46 |
| Владислав | 46 |
| Георгиевич | 46 |
| Герасим | 46 |
| Деревня | 46 |
| Динамо Алма-Ата | 46 |
| Карпенко Игорь 02.12.1964 Г.Р. | 46 |
| Кентавр | 46 |
| Кировец91 | 46 |
| Ковалгер | 46 |
| Команда № 1 | 46 |
| Маэстро | 46 |
| Ника | 46 |
| Новосибирь | 46 |
| Осадчийтрижды | 46 |
| Пддпмв-03/04 | 46 |
| Победитель | 46 |
| Светлана | 46 |
| Терра Нова I | 46 |
| Фортуна-777 | 46 |
| Хорхе | 46 |
| Архаровец | 45 |
| Атлант | 45 |
| Борское Стекло | 45 |
| Брит | 45 |
| Вил | 45 |
| Влади | 45 |
| Вольдемар-Уралец | 45 |
| Груф | 45 |
| Гурча | 45 |
| Джинн | 45 |
| Днк448 | 45 |
| Магистер | 45 |
| Механик | 45 |
| Никола-13 | 45 |
| Путяков Андрей Александро | 45 |
| Рубикон | 45 |
| Себастьян | 45 |
| Сева | 45 |
| Семафор | 45 |
| Серж | 45 |
| Сокол-Ав | 45 |
| Спартаковец-Троицк | 45 |
| Цветан | 45 |
| Шима | 45 |
| Rom | 44 |
| Алексис | 44 |
| Альпинист | 44 |
| Анастасия | 44 |
| Ваганыч | 44 |
| Валерий | 44 |
| Вогулич | 44 |
| Горячие Памперсы | 44 |
| Евстория-Толя | 44 |
| Ковровец | 44 |
| Корсар30 | 44 |
| Крот | 44 |
| Кубанский Казак | 44 |
| Ласточка | 44 |
| ЛДПР-Александров | 44 |
| Лисенок | 44 |
| Матвей Смольников | 44 |
| Раджа | 44 |
| Робинзон | 44 |
| Русские Соколы | 44 |
| Североморец | 44 |
| Сергей | 44 |
| Сергей-777 | 44 |
| Спартач-Гольяново | 44 |
| Строитель | 44 |
| Таня | 44 |
| Шинник | 44 |
| Шустрый | 44 |
| Эльбрус-1 | 44 |
| Алькор 2 | 43 |
| Андрей | 43 |
| Антик | 43 |
| Аргентина1973 | 43 |
| Бим-Бом | 43 |
| Биплан | 43 |
| Борец | 43 |
| Бурдан | 43 |
| Динамо- | 43 |
| Катюша | 43 |
| Летучий Голландец | 43 |
| Макунянчик | 43 |
| Металлург | 43 |
| Михаольгамарияконстантин | 43 |
| Мишель | 43 |
| Мясо | 43 |
| Нюся | 43 |
| Олд Траффорд | 43 |
| Парамон | 43 |
| Пеликанус | 43 |
| Пушистик | 43 |
| Раш | 43 |
| Тоха | 43 |
| Триумфатор | 43 |
| Хайруллин Рахим Галеевич | 43 |
| Kill Bill | 42 |
| Stazz | 42 |
| Tosha 2004 | 42 |
| Армавир | 42 |
| Бахчевич | 42 |
| Блюхер | 42 |
| Вятка-Спорт-Оричи | 42 |
| Галилео | 42 |
| Диспетчер | 42 |
| Загоракис | 42 |
| Иван Марафонов | 42 |
| Истомин Дмитрий | 42 |
| Князь Шуйский | 42 |
| Колатсельга | 42 |
| Крокодил | 42 |
| Лелик 333 | 42 |
| Максимал | 42 |
| Марадона | 42 |
| Нина | 42 |
| Нострадамус | 42 |
| Олег | 42 |
| Паровоз | 42 |
| Роман | 42 |
| Станислав | 42 |
| Удача | 42 |
| Юрасик | 42 |
| Mmc26северный | 41 |
| Алькор 1 | 41 |
| Аполлон | 41 |
| Байкал | 41 |
| Вадимыч | 41 |
| Вернидуб Бойс Фронт | 41 |
| Гэт-Итту | 41 |
| Дмитрий | 41 |
| Дуэт-Хв | 41 |
| Зенит-Тосно-Днико | 41 |
| Зенит-Чемпион | 41 |
| Кабай | 41 |
| Казанский Ас | 41 |
| Красночерный Легион-Нн | 41 |
| Леопольд- | 41 |
| Марсель | 41 |
| Олбинет | 41 |
| Ромик-1998 | 41 |
| Савуля | 41 |
| Серый Волк | 41 |
| Соканвас | 41 |
| Спартак-Тольятти | 41 |
| Сто Плюс | 41 |
| Том | 41 |
| Фаворит | 41 |
| Ферги-Мудрец | 41 |
| Aleandr | 40 |
| Армянский Лев | 40 |
| Аутсайдер | 40 |
| Букмейкер-71 | 40 |
| Валенсиец | 40 |
| Виктория | 40 |
| Витязь | 40 |
| Волок Ламский | 40 |
| Глор | 40 |
| Даша И Диана | 40 |
| Димон Лимон | 40 |
| Дюшес | 40 |
| Кактус | 40 |
| Каниджа | 40 |
| Красные Дьяволы | 40 |
| Леша Ласунькин 3 | 40 |
| Лига Стар | 40 |
| Мудрый Каа | 40 |
| Ода | 40 |
| Османов Даглар Нух-Оглы | 40 |
| Провинциалы | 40 |
| Сапсан | 40 |
| Сашок | 40 |
| Смольников Александр | 40 |
| Спрут | 40 |
| Тихонов | 40 |
| Федя | 40 |
| Филип | 40 |
| Хлебороб Из Воркуты | 40 |
| Юрий Мирошниченко | 40 |
| 9«А» Чемпион | 39 |
| Ажерес | 39 |
| Алекс-70 | 39 |
| Альв-3 | 39 |
| Андрей | 39 |
| Баригга | 39 |
| Виктор Крашенинников | 39 |
| Галина | 39 |
| Иван К. | 39 |
| Качалов Владимир | 39 |
| Кливер | 39 |
| Марафонец | 39 |
| Марафонец | 39 |
| Мельник | 39 |
| Надежда | 39 |
| Надежда | 39 |
| Пвк | 39 |
| Рубик-1 | 39 |
| Рубик-2 | 39 |
| С Похмелья 3 | 39 |
| Сборная Чили | 39 |
| Телефункен | 39 |
| Терминатор | 39 |
| Титан | 39 |
| Фан | 39 |
| Федор Спб | 39 |
| Шок | 39 |
| 11 Класс | 38 |
| Pasha#4 | 38 |
| Акиплеш | 38 |
| Акопян Вадим Валерьевич | 38 |
| Алекс | 38 |
| Бриг | 38 |
| Виктория-7 | 38 |
| Кирюха | 38 |
| Колобок | 38 |
| Кстово | 38 |
| Леонид Васильевич | 38 |
| Моня | 38 |
| Никешин | 38 |
| Николай-IX | 38 |
| Олимпионик | 38 |
| Рыжик | 38 |
| Сеня | 38 |
| Скорпи | 38 |
| Спартаковец | 38 |
| Толстолобик | 38 |
| Фанатка | 38 |
| Фантазер | 38 |
| Фараон Рамсес III | 38 |
| Чемпион | 38 |
| 10 Класс | 37 |
| Ark-Error | 37 |
| Lars | 37 |
| Адриан | 37 |
| Акимов Александр | 37 |
| Алексей | 37 |
| Болельщик | 37 |
| Буковски Джаз | 37 |
| Всл Вс Рф | 37 |
| Гари | 37 |
| Дима | 37 |
| Иванов Дмитрий Валерьевич | 37 |
| Кандидов Антон | 37 |
| Киевская Русь | 37 |
| Красно-Синий Вэл | 37 |
| Марсель- | 37 |
| Мосгорспас | 37 |
| Олимпиец | 37 |
| Серж | 37 |
| Спартак Москва 70 | 37 |
| Фатал | 37 |
| Шагов Артем | 37 |
| Я-Спасатель | 37 |
| Keks | 36 |
| Александр | 36 |
| Альв-4 | 36 |
| Бандерас | 36 |
| Болельщик Спартака | 36 |
| Валенкова Тамара Викторовна | 36 |
| Воскресенец | 36 |
| Гури | 36 |
| Инжэкон | 36 |
| Козлов Александр | 36 |
| Красная Звезда | 36 |
| Лев | 36 |
| Леонтьевич | 36 |
| Лысый | 36 |
| Макаки | 36 |
| Маккаби | 36 |
| Мозг | 36 |
| Мю | 36 |
| Наездник | 36 |
| Невезучий | 36 |
| Олимпиец | 36 |
| Оптимист | 36 |
| Отличница | 36 |
| Победитель | 36 |
| Проект | 36 |
| Спартак | 36 |
| Спартачок | 36 |
| Татьяна | 36 |
| Хака | 36 |
| Ark-Error | 35 |
| Divanoff | 35 |
| Алмаз | 35 |
| Альбатрос | 35 |
| Барсук Лесной | 35 |
| Динамовец | 35 |
| Импульс | 35 |
| Иноземцев Герман Николай | 35 |
| Ирина | 35 |
| Лондон | 35 |
| Марафонец-71 | 35 |
| Масер | 35 |
| Михалыч | 35 |
| Михалыч | 35 |
| Миша | 35 |
| МЮ-Чемпион | 35 |
| Набик | 35 |
| Надежда-Лав | 35 |
| Наскела | 35 |
| Олегыч-215 | 35 |
| Репортер | 35 |
| Рододендрон | 35 |
| Россияночка | 35 |
| Русский Мех | 35 |
| Сириус | 35 |
| Солома-Умк | 35 |
| Томич | 35 |
| Факел | 35 |
| Чебурашка | 35 |
| Http:\Szh.Smolensk.Андрей | 34 |
| Вася | 34 |
| Великий Тимофеюшка | 34 |
| Виланаводеписак | 34 |
| Владимир | 34 |
| Гладиатор | 34 |
| Денис | 34 |
| Дюжена | 34 |
| Завулон | 34 |
| Канарейкин Сергей | 34 |
| Леон | 34 |
| Нижнекамский Оракул | 34 |
| Нослик | 34 |
| Одесса | 34 |
| Паралексвик | 34 |
| Платон | 34 |
| Рашид | 34 |
| С Похмелья 1 | 34 |
| Сме | 34 |
| Советский Союз | 34 |
| Спартак | 34 |
| Спиноза | 34 |
| Спринтер | 34 |
| Суслик | 34 |
| Темная Лошадка 9975 | 34 |
| Тоалеко | 34 |
| Фантомас | 34 |
| ФК «Интер-Звезда-88» | 34 |
| Чеховские Медведи | 34 |
| «Сокол-Ав» | 33 |
| Invader | 33 |
| Александр | 33 |
| Базальт | 33 |
| Бакин Сергей Семенович | 33 |
| Бахин Андрей Львович | 33 |
| Ветеран | 33 |
| Гераклатиониус | 33 |
| Голландец | 33 |
| Данила | 33 |
| Девственный Ананьев | 33 |
| Девушка Фаната Fcsm | 33 |
| Диванов76 | 33 |
| Дмитрий | 33 |
| Игрок | 33 |
| Коммуна №2 | 33 |
| Константин | 33 |
| Леганес | 33 |
| Марко-Ван-Бастен | 33 |
| Металлург | 33 |
| Нариманович 15 | 33 |
| Ноу985 | 33 |
| Овчинников В.А. | 33 |
| Призер | 33 |
| Реал 1978 | 33 |
| Садовод-R | 33 |
| Сан Саныч | 33 |
| Северный Мститель | 33 |
| Сергей | 33 |
| Федяков Валентин | 33 |
| Хэмурару Юлиан Алекс | 33 |
| Цезарь | 33 |
| Черногорец | 33 |
| Чингачкук | 33 |
| Чухлиб | 33 |
| Шахтер | 33 |
