Ставки сделаны. Выпуск № 287. Часть 2
В таблице представлены участники, набравшие 40 и более очков по итогам подсчета 1000 купонов 5-го тура.

ИГРАЙТЕ С НАМИ! ИГРАЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ! ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО
СУПЕРКОНКУРС «МАРАФОН В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ»
В таблице представлены участники, набравшие 40 и более очков по итогам подсчета 1000 купонов 5-го тура. Вопросы по конкурсу можно задавать по телефону (095) 924-28-22, доб.199 или по электронной почте mitrsuhkin@sovietsport.ru.
| ВИРТУАЛЬНОЕ ИМЯ | ОЧКИ |
| Хоттабыч | 61 |
| Юрик-мазурик | 61 |
| «сокол-ав» | 60 |
| ROMZES-PETERBURG-1989 | 60 |
| Александрин-4 | 60 |
| Аргентум | 60 |
| Брага | 60 |
| Галина | 60 |
| гладиатор | 60 |
| Динамиада2005 | 60 |
| Динамо- | 60 |
| Евгений | 60 |
| костино | 60 |
| Лидия | 60 |
| Любавин | 60 |
| Магистер | 60 |
| Майкл | 60 |
| мапаня | 60 |
| Марафонец-71 | 60 |
| Механик | 60 |
| Мишель-декабрист | 60 |
| Парадокс | 60 |
| раджа | 60 |
| Самородок | 60 |
| Северный Мститель | 60 |
| сережа | 60 |
| Фаворит | 60 |
| франц | 60 |
| Юстиниан | 60 |
| Архаровец | 59 |
| бен | 59 |
| Буллит | 59 |
| Валенсиец | 59 |
| Валерий | 59 |
| Владимир Васильевич | 59 |
| Георгиевич | 59 |
| Джинн | 59 |
| Динамо Алма-ата | 59 |
| жан | 59 |
| Ирина | 59 |
| ЛДПР-александров | 59 |
| Лев | 59 |
| любава | 59 |
| Максимал | 59 |
| Миха | 59 |
| Палыч | 59 |
| Парадокс | 59 |
| Рафаэль | 59 |
| Серж | 59 |
| Терра Нова II | 59 |
| PASHA#4 | 58 |
| Алекс-74 | 58 |
| Быстрович | 58 |
| Виктория-7 | 58 |
| Вотя | 58 |
| Грек | 58 |
| ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ ТЕЛЕПУЗИКИ | 58 |
| Кольчугино | 58 |
| Корсар30 | 58 |
| Олимпионик | 58 |
| Павло | 58 |
| Перепечаев Николай штукатур | 58 |
| спартак | 58 |
| Фировчанка | 58 |
| corsar from greentown | 57 |
| Алькор 5 | 57 |
| Астролог | 57 |
| Болельщик | 57 |
| Гектор | 57 |
| КБ-6 | 57 |
| Летнаб | 57 |
| лиса-2 | 57 |
| Маргаритка | 57 |
| Пеле | 57 |
| Роман | 57 |
| Русский Мех | 57 |
| ССФККЧС»Строитель» | 57 |
| Хорхе | 57 |
| Чебурашка | 57 |
| Шинник | 57 |
| Ястреб | 57 |
| Alex-99 | 56 |
| Александрин-1 | 56 |
| Алексеев Васильич | 56 |
| Арю | 56 |
| Буратино | 56 |
| Гурча | 56 |
| Дядя Толя | 56 |
| Зенит-чемпион | 56 |
| Карнаухов А.В. | 56 |
| Леонид Васильевич | 56 |
| Никола-13 | 56 |
| ПЕЛИКАНУС | 56 |
| Пятачок | 56 |
| Робинзон | 56 |
| Росомаха | 56 |
| Хансеник | 56 |
| Шима | 56 |
| азербайджан | 55 |
| Андрей | 55 |
| Букмейкер-71 | 55 |
| Вася | 55 |
| груф | 55 |
| Данила | 55 |
| ирина | 55 |
| Красно-синий Вэл | 55 |
| Крокодил | 55 |
| ласточка | 55 |
| Леша Ласунькин 3 | 55 |
| Любитель | 55 |
| мясо | 55 |
| Нюся | 55 |
| Парамон | 55 |
| Паровоз | 55 |
| победитель | 55 |
| Пушистик | 55 |
| ромик-1998 | 55 |
| САН | 55 |
| Советский Союз | 55 |
| сэр виктория | 55 |
| ROM | 54 |
| Аполлон | 54 |
| Байкал | 54 |
| Валентин-андреевич | 54 |
| вера | 54 |
| Вернидуб Бойс Фронт | 54 |
| Гари | 54 |
| Даша и Диана | 54 |
| Карабас-Барабас | 54 |
| Михась | 54 |
| Нострадамус | 54 |
| Оптимист | 54 |
| Раненый слон | 54 |
| Роберт | 54 |
| СНЕЖНЫЙ БАРС-2004 | 54 |
| Технолюкс | 54 |
| Удача | 54 |
| Фанагориец | 54 |
| Филип | 54 |
| Александр | 53 |
| Алексей Зайцев | 53 |
| Барс | 53 |
| Диспетчер | 53 |
| Дмитрий | 53 |
| Качалов Владимир | 53 |
| Кливер | 53 |
| Кубань | 53 |
| Магония | 53 |
| Марсель | 53 |
| ремонтник | 53 |
| Савуля | 53 |
| шабар | 53 |
| Анатолий | 52 |
| Джокер 2000 | 52 |
| Динозавр | 52 |
| Дудин Андрей | 52 |
| Дюшес | 52 |
| Евстория-Толя | 52 |
| Истомин Дмитрий | 52 |
| Козлов Александр | 52 |
| Крутой Панасоник | 52 |
| марсель | 52 |
| Морфиус | 52 |
| овчинников в.а. | 52 |
| Оптимист | 52 |
| Приборист | 52 |
| ПСВ | 52 |
| Рубикон | 52 |
| Саша | 52 |
| Сергей 1970 | 52 |
| Соканвас | 52 |
| Спартак-Тольятти | 52 |
| Хайруллин Рахим Галеевич | 52 |
| Халилов Равиль Расихович | 52 |
| Хлебороб из Воркуты | 52 |
| Алькор 1 | 51 |
| Андрей Зайцев | 51 |
| Буч Виталий | 51 |
| Викинг | 51 |
| Витодрон | 51 |
| Гэт-итту | 51 |
| Дармакс | 51 |
| Димон Лимон | 51 |
| Йоп | 51 |
| Надежда-Лав | 51 |
| Никодим | 51 |
| Николаич | 51 |
| Патриот-восток | 51 |
| Раш | 51 |
| Семин | 51 |
| Станислав | 51 |
| Суслики | 51 |
| Фаворит | 51 |
| Фантомас | 51 |
| Чемпион | 51 |
| 11 класс | 50 |
| STAZZ | 50 |
| алена | 50 |
| Аня | 50 |
| Болельщик | 50 |
| Волна | 50 |
| Галилео | 50 |
| Динамовец | 50 |
| КАРАСЬ | 50 |
| лев | 50 |
| Марадона | 50 |
| михаил-bwd | 50 |
| Надежда | 50 |
| Одиннадцать Надежд | 50 |
| пиуновский сергей | 50 |
| Польша | 50 |
| Репортер | 50 |
| Рустам | 50 |
| Снежный барс-2004-2 | 50 |
| Терминал Торнадо | 50 |
| юрок-волочек | 50 |
| Алекс | 49 |
| Александрин-3 | 49 |
| Алексей-герат | 49 |
| Алессандро | 49 |
| Беломорчанин | 49 |
| вперед | 49 |
| Димон Е. | 49 |
| елена | 49 |
| Казанский Ас | 49 |
| Кентавр | 49 |
| космос | 49 |
| Леопольд- | 49 |
| Машинист | 49 |
| мудрый каа | 49 |
| Одесса | 49 |
| Победитель | 49 |
| РРМ | 49 |
| Спартаковец-1938 | 49 |
| счастливый предсказатель | 49 |
| ФК «Интер-звезда-88» | 49 |
| Чимпа | 49 |
| Эсперанто | 49 |
| 10 класс | 48 |
| Serg | 48 |
| АК84 CSKA | 48 |
| Алексей | 48 |
| Алмаз | 48 |
| Бэкс-юнайтед | 48 |
| Дмитрий Васильевич | 48 |
| Звезда бомонда | 48 |
| игорь | 48 |
| Кирьянов Роман Евгеньевич | 48 |
| Кубань-2004-67 | 48 |
| ПВК | 48 |
| Платон | 48 |
| Провидец | 48 |
| сатурн | 48 |
| Скорпион | 48 |
| Спиноза | 48 |
| Федяков Валентин | 48 |
| хайруллин Айрат Рахимович | 48 |
| хака | 48 |
| Яшка-артиллерист | 48 |
| ажерес | 47 |
| Александр | 47 |
| Андрей | 47 |
| Бесперспективняк | 47 |
| брат | 47 |
| Вера Ивановна | 47 |
| Ветеран | 47 |
| Виктор | 47 |
| Виктория | 47 |
| дебютант | 47 |
| коммуна №2 | 47 |
| красная армия | 47 |
| Лига стар | 47 |
| локомотив | 47 |
| Моня | 47 |
| Набик | 47 |
| рашид | 47 |
| Тарасова Наталья Алексеевна | 47 |
| черчесов станислав | 47 |
| Sanchez ramirez | 46 |
| SERG Larivier | 46 |
| алфимер | 46 |
| Альберт-49 | 46 |
| Евгений | 46 |
| Евгений Иванович Васильев | 46 |
| Кировец 91 | 46 |
| красно синий вэл | 46 |
| локомотивчемпион | 46 |
| Маэстро | 46 |
| Металлург | 46 |
| Новосибирь | 46 |
| Осадчийтрижды | 46 |
| ПДДПМВ-03/04 | 46 |
| Победитель | 46 |
| Сириус | 46 |
| Форвард | 46 |
| шок | 46 |
| Альв-4 | 45 |
| Артур-барса | 45 |
| атлант | 45 |
| борское стекло | 45 |
| Вил | 45 |
| Влади | 45 |
| девушка фаната fcsm | 45 |
| Красная звезда | 45 |
| Путяков Андрей Александро | 45 |
| русь | 45 |
| Себастьян | 45 |
| Сева | 45 |
| Семафор | 45 |
| Серж | 45 |
| Сокол-ав | 45 |
| Суслик | 45 |
| чемпион | 45 |
| чухлиб | 45 |
| teplovik-2000 | 44 |
| алексис | 44 |
| Альпинист | 44 |
| Анастасия | 44 |
| Бахин Андрей Львович | 44 |
| Горячие Памперсы | 44 |
| Зико | 44 |
| Импульс | 44 |
| ковровец | 44 |
| крот | 44 |
| Ласточка | 44 |
| лидер арссур | 44 |
| Миллениум-726 | 44 |
| олегыч-215 | 44 |
| пионер | 44 |
| русские соколы | 44 |
| Североморец | 44 |
| Сергей-777 | 44 |
| спартач-гольяново | 44 |
| Таня | 44 |
| шустрый | 44 |
| Антик | 43 |
| Аргентина 1973 | 43 |
| Бим-бом | 43 |
| бурдан | 43 |
| Виктор | 43 |
| ВИЛАНАВОДЕПИСАК | 43 |
| Дракон | 43 |
| Зубр | 43 |
| киевский олег | 43 |
| Летучий голландец | 43 |
| макунянчик | 43 |
| Металлург | 43 |
| Михаольгамарияконстантин | 43 |
| николай александрович | 43 |
| нослик | 43 |
| Олд траффорд | 43 |
| Саныч | 43 |
| серега м | 43 |
| тоха | 43 |
| Удачный | 43 |
| швецов | 43 |
| Tosha 2004 | 42 |
| Бахчевич | 42 |
| Берег Слоновой кости | 42 |
| Блюхер | 42 |
| Вятка-спорт-оричи | 42 |
| Иван Марафонов | 42 |
| матвейка | 42 |
| Нина | 42 |
| Ромарио-Р | 42 |
| станислав | 42 |
| Стафионов | 42 |
| Exclusive | 41 |
| mmc26северный | 41 |
| вадимыч | 41 |
| викториана | 41 |
| Воланд | 41 |
| Волшебный глаз | 41 |
| Красночерный Легион-нн | 41 |
| максимус | 41 |
| Мистер Икс | 41 |
| Нефтехимик | 41 |
| Олбинет | 41 |
| Приамурский фанат | 41 |
| рубинатор-аймур | 41 |
| Серый волк | 41 |
| Сто плюс | 41 |
| Сэр виктория | 41 |
| том | 41 |
| Ферги-мудрец | 41 |
| ФК «Ключи-чепецка» | 41 |
| цска-чемпион | 41 |
| цыба | 41 |
| aleandr | 40 |
| Адыгея | 40 |
| армянский лев | 40 |
| Аутсайдер | 40 |
| Базальт | 40 |
| Великий Тимофеюшка | 40 |
| виктория | 40 |
| витязь | 40 |
| Волок Ламский | 40 |
| Глор | 40 |
| Кактус | 40 |
| Красные дьяволы | 40 |
| Локо-чемпион | 40 |
| МЯСО77 | 40 |
| Нижнекамец | 40 |
| Нижнекамский оракул | 40 |
| ОДА | 40 |
| одесса-2 | 40 |
| Османов Даглар Нух-Оглы | 40 |
| островок | 40 |
| провинциалы | 40 |
| Сапсан | 40 |
| Сашок | 40 |
| Спрут | 40 |
| Тихонов | 40 |
