Ставки сделаны. Выпуск № 438

ИГРАЙТЕ С НАМИ! ИГРАЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ! ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО
НА ЭТО СТОИТ ПОСТАВИТЬ!
| Котировки на 26.06.2005 на 14.00 по московскому времени | БК «ФОН», www.fonbet.com, (095) 101-41-74 | БК «МАРАФОН», www.marathonbet.com, (095) 514-08-42 | ||||||||||
| Матч | Дата и время | ТВ | Текущий сезон | Баланс встреч | П1 – Х – П2 | Хозяева | Гости | Тотал | П1 – Х – П2 | Хозяева | Гости | Тотал |
| ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД. ГОЛЛАНДИЯ. 1/2 ФИНАЛА | ||||||||||||
| БРАЗИЛИЯ – АРГЕНТИНА | 28.06 в 19.30 | НТВ+футбол | 2.40 – 2.85 – 2.90 | =0.0 за 1.73 | =0.0 за 1.97 | 1.80 < 2.5 < 1.90 | 2.35 – 2.95 – 3.10 | =0.0 за 1.68 | =0.0 за 2.10 | 1.80 < 2.5 < 1.90 | ||
| НИГЕРИЯ – МАРОККО | 28.06 в 22.30 | НТВ+футбол | 2.10 – 2.80 – 3.60 | =0.0 за 1.50 | =0.0 за 2.40 | 1.53 < 2.5 < 2.35 | 1.85 – 3.20 – 4.20 | =0.0 за 1.42 | =0.0 за 2.65 | 1.68 < 2.5 < 2.10 | ||
СЛОВАРИК ИГРОКА
Ставки можно сделать на различные исходы спортивных матчей. Исход – результат спортивного события, которому конторой присвоен коэффициент выигрыша. П1 – коэффициент на победу хозяев, Х – коэффициент на ничью, П2 – коэффициент на победу гостей, Хозяева – фора с коэффициентом на команду хозяев, Гости – фора с коэффициентом на команду гостей. Ставка с форой «-1» выигрывает при победе в два и более мяча (2:0, 3:1, 3:0 и т.д.), при минимальной победе (1:0, 2:1 и т.д.) – возврат ставки, при ничьей или поражении – проигрыш ставки. Ставка с форой «-1.5» выигрывает при победе в два и более мяча, в любом другом случае – проигрыш. Ставка с форой «0» выигрывает при победе выбранной команды, при ничьей – возврат ставки, при поражении выбранной команды – проигрыш. Ставка с форой «+1» выигрывает при ничьей или победе выбранной команды, при минимальном поражении – возврат ставки, при поражении в два и более мяча – проигрыш. Ставка с форой «+1.5» проигрывает при поражении в два и более мяча, в любом другом случае – выигрывает. Тотал – общее количество мячей, забитых двумя командами в матче.
БИБЛИОТЕЧКА ИГРОКА
Чемпионат АНГЛИИ. Премьер-лига 2004/05. Итоговая таблица
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | И | В | Н | П | М | И | В | Н | П | М | И | В | Н | П | М | О |
| Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Челси | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 38 | 29 | 8 | 1 | 72-15 | 19 | 14 | 5 | 0 | 35-6 | 19 | 15 | 3 | 1 | 37-9 | 95 | |
| 2 | Арсенал | 2:2 | 2:4 | 7:0 | 3:1 | 2:2 | 5:3 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 4:1 | 2:2 | 38 | 25 | 8 | 5 | 87-36 | 19 | 13 | 5 | 1 | 54-19 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33-17 | 83 | |
| 3 | МЮ | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 3:0 | 38 | 22 | 11 | 5 | 58-26 | 19 | 12 | 6 | 1 | 31-12 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27-14 | 77 | |
| 4 | Эвертон | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 38 | 18 | 7 | 13 | 45-46 | 19 | 12 | 2 | 5 | 24-15 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21-31 | 61 | |
| 5 | Ливерпуль | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 38 | 17 | 7 | 14 | 52-41 | 19 | 12 | 4 | 3 | 31-15 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21-26 | 58 | |
| 6 | Болтон | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 38 | 16 | 10 | 12 | 49-44 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25-18 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24-26 | 58 | |
| 7 | Мидлсбро | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 38 | 14 | 13 | 11 | 53-46 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29-19 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24-27 | 55 | |
| 8 | Манчестер Сити | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 38 | 13 | 13 | 12 | 47-39 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24-14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23-25 | 52 | |
| 9 | Тоттенхэм | 0:2 | 4:5 | 0:1 | 5:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 5:1 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47-41 | 19 | 9 | 5 | 5 | 36-22 | 19 | 5 | 5 | 9 | 11-19 | 52 | |
| 10 | Астон Вилла | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45-52 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26-17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19-35 | 47 | |
| 11 | Чарлтон | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:4 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42-58 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29-29 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13-29 | 46 | |
| 12 | Бирмингем | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40-46 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24-15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16-31 | 45 | |
| 13 | Фулхэм | 1:4 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 2:4 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 6:0 | 1:0 | 38 | 12 | 8 | 18 | 52-60 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29-26 | 19 | 4 | 4 | 11 | 23-34 | 44 | |
| 14 | Ньюкасл | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 4:3 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 38 | 10 | 14 | 14 | 47-57 | 19 | 7 | 7 | 5 | 25-25 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22-32 | 44 | |
| 15 | Блэкберн | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 3:3 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32-43 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21-22 | 19 | 4 | 7 | 8 | 11-21 | 42 | |
| 16 | Портсмут | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 38 | 10 | 9 | 19 | 43-59 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30-26 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13-33 | 39 | |
| 17 | Вест Бромвич | 1:4 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 0:5 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 38 | 6 | 16 | 16 | 36-61 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17-24 | 19 | 1 | 8 | 10 | 19-37 | 34 | |
| 18 | Кристал Пэлэс | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 3:3 | 2:2 | 38 | 7 | 12 | 19 | 41-62 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21-19 | 19 | 1 | 7 | 11 | 20-43 | 33 | |
| 19 | Норвич | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 4:4 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 38 | 7 | 12 | 19 | 42-77 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29-32 | 19 | 0 | 7 | 12 | 13-45 | 33 | |
| 20 | Саутгемптон | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 4:3 | 38 | 6 | 14 | 18 | 45-66 | 19 | 5 | 9 | 5 | 30-30 | 19 | 1 | 5 | 13 | 15-36 | 32 | |
Всего сыграно 380 матчей из 380. Забито 975 мячей. Хозяевами – 572, гостями – 403. Средняя результативность 2.57. 173 победы хозяев (45.53%), 97 побед гостей (25.52%), 110 ничьих (28.95%), из них 30 нулевых ничьих (7.89%). Самый популярный счет 1:0 (80 матчей).
