| И | Г | П | О | ШВ | +/- | Б |
| 1 (3) | Сандис Озолиньш (Латвия, Флорида) | 50 | 4 | 22 | 26 | 34 | -5 | 78 |
| 2 (1) | Сергей Жолток (Латвия, Миннесота) | 49 | 11 | 14 | 25 | 18 | -10 | 100 |
| 3 (2) | Дайнюс Зубрус (Литва, Вашингтон) | 46 | 7 | 16 | 23 | 24 | 2 | 85 |
| 4 (4) | Руслан Федотенко (Украина, Филадельфия) | 49 | 12 | 5 | 17 | 23 | 12 | 78 |
| 5 (5) | Дмитрий Христич (Украина, Вашингтон) | 34 | 5 | 8 | 13 | 6 | 3 | 32 |
| 6 (6) | Карлис Скрастиньш (Латвия, Нэшвилл) | 49 | 2 | 11 | 13 | 16 | -7 | 56 |
| 7 (7) | Сергей Варламов* (Украина, Сент-Луис) | 37 | 4 | 6 | 10 | 12 | 7 | 54 |
| 8 (8) | Руслан Салей (Белоруссия, Анахайм) | 52 | 2 | 5 | 7 | 79 | -11 | 74 |
| 9 (9) | Херберт Васильев (Латвия, Ванкувер) | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 10 (10) | Максим Кузнецов* (Казахстан, Детройт) | 26 | 1 | 2 | 3 | 28 | 4 | 20 |
| 11 (11) | Николай Антропов (Казахстан, Торонто) | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 12 |
| 12 (12) | Евгений Набоков (Казахстан, Сан-Хосе) | 40 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 13 (13) | Алексей Поникаровский* (Украина, Торонто) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| ВРАТАРИ | И | МИН | В | Н | П | "0" | Г | Б | % | К |
| 1 (1) | Евгений Набоков (Казахстан, Сан-Хосе) | 40 | 2330 | 20 | 5 | 14 | 5 | 91 | 1105 | 91,8 | 2,34 |
| 2 (3) | Артур Ирбе (Латвия, Каролина) | 26 | 1477 | 11 | 2 | 12 | 2 | 74 | 669 | 88,9 | 3,01 |
| 3 (2) | Петер Скудра (Ванкувер, Латвия) | 11 | 512 | 3 | 1 | 4 | 0 | 27 | 240 | 88,8 | 3,16 |
Примечание. Значком * отмечены новички НХЛ. В скобках даны места одну неделю назад.