Дивизион "Восток"
22-23 января
"Рубин" — "Кедр" — 6:4, 5:4 ОТ
24-25 января
"Сибирь" — "Металлург" — 3:6, 5:1, "Энергия" — "Спутник" — 5:1, 4:1, "Нефтяник" Лн — "Носта-ЮУ" — 4:1, 2:3, "Ижсталь" — "Трактор" — 1:1, 2:1, "Мотор" Барнаул — ЦСК ВВС — 1:3, 3:1.
| И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | ||
| 1 | Сибирь | 46 | 38 | 1 | 0 | 0 | 7 | 199-97 | 116 |
| 2 | Нефтяник А | 44 | 26 | 2 | 4 | 2 | 10 | 156-89 | 88 |
| 3 | Энергия | 46 | 25 | 4 | 4 | 1 | 12 | 128-93 | 88 |
| 4 | Трактор | 46 | 25 | 1 | 4 | 1 | 15 | 130-104 | 82 |
| 5 | Рубин | 44 | 23 | 1 | 5 | 1 | 14 | 133-117 | 77 |
| 6 | Ижсталь | 44 | 18 | 3 | 3 | 3 | 17 | 115-102 | 66 |
| 7 | Металлург | 44 | 20 | 1 | 4 | 0 | 19 | 121-118 | 66 |
| 8 | Кедр | 44 | 18 | 1 | 7 | 1 | 17 | 124-126 | 64 |
| 9 | ЦСК ВВС | 44 | 16 | 1 | 4 | 5 | 18 | 105-111 | 59 |
| 10 | Нефтяник Л | 44 | 12 | 2 | 6 | 0 | 24 | 93-124 | 46 |
| 11 | Мотор | 44 | 13 | 1 | 1 | 3 | 26 | 108-143 | 45 |
| 12 | Носта-Южный Урал | 46 | 8 | 2 | 5 | 2 | 29 | 102-175 | 35 |
| 13 | Спутник | 44 | 3 | 0 | 3 | 1 | 37 | 86-201 | 13 |
