Самые громкие российские трансферы межсезонья-2000/2001

"Советский спорт" продолжает публиковать рейтинг самых громких трансферов российского межсезонья. И несмотря на то, что сейчас на российском рынке наблюдается затишье, можно не сомневаться: громкие приобретения еще будут. Многие клубы не скрывают своих амбиций, и вполне возможно, что уже на следующей неделе в нашем хит-параде появятся существенные изменения.
По итогам каждой недели футболист, занявший 13-е место в "Чертовой дюжине" звездных переходов, покидает элитную компанию, а на смену ему приходят те, за которых проголосуете вы, читатели газеты, на сайте www.sovsport.ru. Неделю назад в "Чертову дюжину" вошел Платон Захарчук, набравший 29,25% ваших голосов и заменивший там Евгения Корнюхина. Однако голкипер "Шинника" (20,19%) вернул себе утраченные позиции. Еще одним футболистом, повысившим свой статус, должен был стать Дмитрий Радченко (30,52%). Но известный форвард так и не заключил контракта с питерским "Зенитом", и его место в числе тринадцати избранных занял новобранец ЦСКА Константин Кайнов, за которого проголосовало 9,39% респондентов из 1205 человек, принявших участие на этой недели в нашем опросе. Таким образом, Корнюхин и Кайнов вытеснили из списка "Чертовой дюжины" Алексея Косолапова и Андрея Штолцерса.
ЧЕРТОВА ДЮЖИНА ЗВЕЗДЫХ ПЕРЕХОДОВ
| 1-2 | Максим БУЗНИКИН (н) "Сатурн" - "Локомотив" М | 4+3+2+4+2=15 |
| Андрей ТИХОНОВ (п) "Спартак" - "Крылья Советов" | 2+3+5+4+1=15 | |
| 3 | Роман БЕРЕЗОВСКИЙ* "Зенит" - "Торпедо" | 4+3+2+2+1=12 |
| 4 | Жафар ИРИСМЕТОВ (н) "Дустлик" (Узбекистан) - "Спартак" | 4+3+0+2+2=11 |
| 5-6 | Евгений БУШМАНОВ* (з) "Спартак" - "Крылья Советов" | 3+2+3+2+0=10 |
| Максим ЛЕВИЦКИЙ (в) "Сент-Этьен" (Франция) - "Спартак" | 3+4+2+1+0=10 | |
| 7-8 | Дмитрий БУЛЫКИН* (н) "Локомотив" М - "Сампдория" (Италия) | 4+1+2+2+0=9 |
| Герман КУТАРБА (з) "Алания" - "Динамо" | 4+2+0+3+0=9 | |
| 9-11 | Платон ЗАХАРЧУК (в) "Сокол" - "Локомотив" М | 3+2+1+2+0=8 |
| Константин КАЙНОВ* (п) "Левски" -- ЦСКА | 3+2+0+2+1=8 | |
| Евгений КОРНЮХИН (в) "Торпедо" - "Шинник" | 2+1+1+2+2=8 | |
| 12-13 | Сергей ИГНАШЕВИЧ (з) "Крылья Советов" "Локомотив" М | 3+3+0+1+0=7 |
| Эдуард ЦИХМЕЙСТРУК (п) "Левски" -- "Спартак" | 3+3+1+0+0=7 |
ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ
| 14 - 15 | Алексей КОСОЛАПОВ (п) "Маккаби" (Т-А, Израиль) — "Локомотив" М |
| Андрей ШТОЛЦЕРС (п) "Спартак" — "Фулхэм" (Англия) | |
| 16 | Александр ГРАНОВСКИЙ (з) "Кривбасс" (Украина) — "Спартак" |
| 17 | Джеймс ОБИОРА (н) "Грассхоперс" (Швейцария) — "Локомотив" М |
| 18 | Дмитрий БУГАКОВ (з) "Сокол" — "Спартак" |
| 19 | Михаил КУПРИЯНОВ (з) "Ростсельмаш" — "Спартак" |
| 20 - 21 | Олег ШИШКИН (п) ЦСКА — "Сатурн" |
| Андрей ЧЕРНЫШОВ (з) "Блау Вайс" (Германия) — "Рубин" | |
| 22 | Олег ТЕРЕХИН* (н) "Локомотив" М — "Динамо" |
| 23 | Владимир БЕСЧАСТНЫХ* (н) "Расинг" (Испания) — "Спартак" |
| 24 | Владимир КАЗАКОВ* (п) "Торпедо" — "Уралан" |
| 25 | Игор МИТРЕВСКИ (з) "Силекс" (Македония) — "Спартак" |
