Продолжить без JavaScript
Архив22:00, 15 марта 2001

Доходы клубов от выступления в лиге чемпионов*

Команда С БС Б1 Б2 Б1/4 БП БН
1 Валенсия 9,43 млн USD 0,88 1,77 1,77 2,36 2,06 0,59
2-3 Бавария 9,28 млн USD 0,88 1,77 1,77 2,36 2,06 0,44
2-3 Реал 9,28 млн USD 0,88 1,77 1,77 2,36 2,36 0,14
4 МЮ 9,14 млн USD 0,88 1,77 1,77 2,36 1,77 0,59
5-6 Арсенал 9 млн USD 0,88 1,77 1,77 2,36 1,77 0,44
5-6 Депортиво 9 млн USD 0,88 1,77 1,77 2,36 1,47 0,74
7 Лидс 8,84 млн USD 0,88 1,77 1,77 2,36 1,47 0,59
8 Галатасарай 8,69 млн USD 0,88 1,77 1,77 2,36 1,47 0,44
9 Милан 6,48 млн USD 0,88 1,77 1,77 - 1,18 0,88
10-12 Андерлехт 6,19 млн USD 0,88 1,77 1,77 - 1,77 -
10-12 Лацио 6,19 млн USD 0,88 1,77 1,77 - 1,47 0,3
10-12 Лион 6,19 млн USD 0,88 1,77 1,77 - 1,47 0,3
13-14 ПСЖ 6, 04 млн USD 0,88 1,77 1,77 - 1,18 0,44
13-14 Спартак 6, 04 млн USD 0,88 1,77 1,77 - 1,47 0,15

С — общая сумма, БС — стартовый бонус, Б1 — бонус за участие в первом групповом турнире, Б2 — бонус за участие во втором групповом турнире, Б1/4 — бонус за выход в четвертьфинал, БП — бонус за победы, БН — бонус за ничьи.

* — сюда не вошла так называемая маркетинговая сумма, которая будет распределена между всеми участниками по окончании турнира.

Читать также: