Дела судейские (после 4-го тура)

| Судья | Город | Матчи | Ср.балл | Предупреждения | Удаления | Пенальти |
| Бутенко | Москва | 2 | 8,75 | 8(2+6)* | 0 | 0 |
| Безубяк | С.-Петербург | 3(8,8)** | 8,6 | 19(7+12) | 1(0+1) | 0 |
| Чеботарев | Краснодар | 2 | 8,6 | 11 (7+4) | 3(2+1) | 0 |
| Баскаков | С.-Петербург | 2 | 8,6 | 10 (3+7) | 0 | 1(0+1) |
| Иванов В. | Москва | 1 | 8,6 | 7(4+3) | 0 | 1(0+1) |
| Гвардис | Калининград | 2(8,3) | 8,55 | 7(5+2) | 1(1+0) | 0 |
| Иванов Н. | С.-Петербург | 2(8,0) | 8,4 | 9(4+5) | 0 | 0 |
| Куличенков | Тула | 1 | 8,4 | 5 (2+3) | 0 | 3(2+1) |
| Тюмин | Новочеркасск | 3(7,9) | 8,37 | 9 (5+4) | 0 | 0 |
| Ключников | Ростов-на-Дону | 2 | 8,35 | 6(3+3) | 0 | 0 |
| Фролов | Раменское | 2 | 8,3 | 8(3+5) | 0 | 0 |
| Левников | С.-Петербург | 1 | 8,3 | 3(1+2) | 0 | 1(1+0) |
| Зуев | Москва | 2(8,4) | 8,25 | 8(3+5) | 0 | 1(0+1) |
| Сухина | Малаховка | 3(8,5) | 7,87 | 10(4+6) | 0 | 0 |
| Колобаев | Москва | 2(8,0) | 7,75 | 7(0+7) | 0 | 1(0+1) |
| Галимов | Екатеринбург | 2(6,7 ) | 7,3 | 11(5+6) | 0 | 0 |
| Всего за 2001 | 32 | 138(58+80) | 5(3+2) | 8(4+4) | ||
| В среднем за игру ЧР-2001 | 8,30 | 4,31(1,81+2,50) | ||||
| В среднем за игру в 1992-2000 | 2,82(1,19+1,63) | 0,16(0,06+0,10) | 0,34(0,24+0,10) | |||
Примечания: * - в скобках указано число предупреждений (удалений, пенальти) хозяевам и гостям. ** - оценка арбитра в четвертом туре.
