Итоговая таблица чемпионата Аргентины

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Cан Лоренсо 1:3 1:0 2:0 0:2 4:0 1:1 2:0 5:0 1:0 3:0 2:1 3:1 5:4 1:0 2:1 2:0 3:2 2:2 3:0
2 Ривер Плейт 1:3 0:3 3:2 3:0 1:0 2:3 2:0 6:2 5:1 1:3 3:2 3:0 1:2 2:0 3:2 3:1 3:1 3:3 1:1
3 Бока Хуниорс 0:1 3:0 2:2 1:2 4:4 1:0 2:5 1:1 0:1 0:0 2:2 3:1 2:1 1:0 1:3 1:1 2:1 1:0 2:1
4 Архентинос Хуниорс 0:2 2:3 2:2 2:0 1:2 1:2 0:0 2:1 1:1 1:0 1:2 1:0 1:1 2:2 0:3 2:0 2:0 2:1 4:0
5 Расинг 2:0 0:3 2:1 0:2 2:2 1:1 1:1 0:0 0:4 0:1 2:0 1:1 1:1 2:2 0:0 1:0 1:0 1:0 4:1
6 Чакарита Хуниорс 0:4 0:1 4:4 2:1 2:2 0:0 2:1 1:0 0:2 1:1 2:1 1:0 1:0 0:1 0:3 2:1 0:0 0:1 3:2
7 Уракан 1:1 3:2 0:1 2:1 1:1 0:0 0:2 1:2 2:0 2:4 0:3 1:3 1:1 2:0 3:0 2:1 2:1 3:1 2:4
8 Велес Сарсфилд 0:2 0:2 5:2 0:0 1:1 1:2 2:0 1:1 2:1 2:0 2:0 0:2 0:0 2:4 3:1 0:3 1:0 2:2 1:1
9 Эстудиантес 0:5 2:6 1:1 1:2 0:0 0:1 2:1 1:1 4:0 1:0 0:1 1:1 2:0 0:0 2:1 1:1 0:2 2:1 3:0
10 Альмагро* 0:1 1:5 1:0 1:1 4:0 2:0 0:2 1:2 0:4 2:2 2:0 3:2 2:1 1:1 0:0 4:0 1:2 1:1 1:3
11 Тальерес 0:3 3:1 0:0 0:1 1:0 1:1 4:2 0:2 0:1 2:2 1:1 3:0 1:2 1:4 3:0 0:1 1:0 1:2 1:0
12 Ньюэллз Олд Бойз 1:2 2:3 2:2 2:1 0:2 1:2 3:0 0:2 1:0 0:2 1:1 1:3 3:1 2:1 2:3 4:1 0:1 0:0 2:1
13 Колон 1:3 0:3 1:3 0:1 1:1 0:1 3:1 2:0 1:1 2:3 0:3 3:1 2:1 1:1 1:1 1:3 1:0 1:0 0:0
14 Ланус 4:5 2:1 1:2 1:1 1:1 0:1 1:1 0:0 0:2 1:2 2:1 1:3 1:2 1:2 3:2 1:0 1:2 3:1 4:1
15 Лос Андес* 0:1 0:2 0:1 2:2 2:2 1:0 0:2 4:2 0:0 1:1 4:1 1:2 1:1 2:1 2:4 0:0 0:4 3:2 1:4
16 Унион 1:2 2:3 3:1 3:0 0:0 3:0 0:3 1:3 1:2 0:0 0:3 3:2 1:1 2:3 4:2 1:2 2:2 2:4 3:3
17 Бельграно 0:2 1:3 1:1 0:2 0:1 1:2 1:2 3:0 1:1 0:4 1:0 1:4 3:1 0:1 0:0 2:1 0:0 0:0 3:1
18 Индепендьенте 2:3 1:3 1:2 0:2 0:1 0:0 1:2 0:1 2:0 2:1 0:1 1:0 0:1 2:1 4:0 2:2 0:0 0:1 0:0
19 Химнасия и Эсгрима 2:2 3:3 0:1 1:2 0:1 1:0 1:3 2:2 1:2 1:1 2:1 0:0 0:1 1:3 2:3 4:2 0:0 1:0 0:1
20 Росарио Сентраль 0:3 1:1 1:2 0:4 1:4 2:3 4:2 1:1 0:3 3:1 0:1 1:2 0:0 1:4 4:1 3:3 1:3 0:0 1:0

Команда И В Н П М О О/И К
1 Cан Лоренсо 19 15 2 2 43-17 47 211/114 1,85
2 Ривер Плейт 19 13 2 4 48-27 41 223/114 1,96
3 Бока Хуниорс 19 8 6 5 29-26 30 234/114 2,05
4 Архентинос Хуниорс 19 8 5 6 26-22 29 131/114 1,15
5 Расинг 19 7 8 4 20-19 29 140/114 1,23
6 Чакарита Хуниорс 19 8 5 6 21-25 29 101/76 1,33
7 Уракан 19 8 4 7 28-28 28 55/38 1,45
8 Велес Сарсфилд 19 7 6 6 25-24 27 163/114 1,43
9 Эстудиантес 19 7 6 6 23-24 27 140/114 1,23
10 Альмагро* 19 7 5 7 27-27 26 39/38 1,01
11 Тальерес 19 7 4 8 23-23 25 163/114 1,43
12 Ньюэллз Олд Бойз 19 7 3 9 27-28 24 155/114 1,36
13 Колон 19 6 5 8 21-27 23 153/114 1,34
14 Ланус 19 6 4 9 28-30 22 141/114 1,24
15 Лос Андес* 19 5 6 8 24-32 21(-3) 30/38 0,79
16 Унион 19 5 5 9 32-36 20 150/114 1,32
17 Бельграно 19 5 5 9 18-26 20 120/114 1,05
18 Индепендьенте 19 5 4 10 18-21 19 154/114 1,35
19 Химнасия и Эсгрима 19 4 6 9 22-28 18 166/114 1,47
20 Росарио Сентраль 19 4 5 10 24-38 17 164/114 1,44

Примечание: О/И - набранные очки и сыгранные встречи за последние три года, К - отношение набранных за три года очков к проведенным за этот период матчам. В чемпионатах Аргентины неудачники, покидающие первый дивизион (отмечены знаком*), определяются именно по этому показателю.

С клуба "Лос Андес" сняты три очка за беспорядки, учиненные на трибунах его болельщиками во время матча с "Ураканом".

Новости. Архив