Могильный и Буре - в элите

Мы уже не один раз получали письма с просьбами опубликовать сотни лучших в истории НХЛ хоккеистов по трем основным статистическим показателям - заброшенным шайбам, сделанным передачам и набранным очкам. И вот, в преддверии нового, 84-го по счету, чемпионата лиги, мы пришли к выводу, что такие обширные списки, как говорится, имеют место быть. Дело в том, что эти самые сотни имеют теперь самое непосредственное отношение и к российскому хоккею. Так, по забитым голам недавний новичок "Торонто" Александр Могильный занимает 63-е место, а лидер "Флориды" Павел Буре - 75-е. По очкам тот же Могильный располагается 90-м. По результативным пасам наших в "100" пока нет, но ясно, что Александр и особенно Сергей Федоров вскоре покорят этот рубеж. Один из ведущих игроков "Детройта", кстати, весьма близок к подобному достижению и в двух других аспектах.
ГОЛЫ
| Игрок | Клубы | С | И | Г | |
| 1 | Уэйн ГРЕТЦКИ | (Эдмонтон, Лос-Анджелес, Сент-Луис, Рейнджерс) | 20 | 1487 | 894 |
| 2 | Горди Хоу | (Детройт, Хартфорд) | 26 | 1767 | 801 |
| 3 | Марсель Дионн | (Детройт, Лос-Анджелес, Рейнджерс) | 18 | 1348 | 731 |
| 4 | Фил Эспозито | (Чикаго, Бостон, Рейнджерс) | 18 | 1282 | 717 |
| 5 | Майк Гартнер | (Вашингтон, Миннесота, Рейнджерс, Торонто, Финикс) | 19 | 1432 | 708 |
| 6 | Марк Мессье* | (Эдмонтон, Рейнджерс, Ванкувер, Рейнджерс) | 22 | 1561 | 651 |
| 7 | Бретт Халл* | (Калгари, Сент-Луис, Даллас) | 16 | 1019 | 649 |
| 8 | Марио Лемье* | (Питсбург) | 14 | 788 | 648 |
| 9 | Стив Айзерман* | (Детройт) | 18 | 1310 | 645 |
| 10 | Бобби Халл | (Чикаго, Виннипег, Хартфорд) | 16 | 1063 | 610 |
| 11 | Дино Чиккарелли | (Миннесота, Вашингтон, Детройт, Тампа-Бей, Флорида) | 19 | 1232 | 608 |
| 12 | Яри Курри | (Эдмонтон, Лос-Анджелес, Рейнджерс, Анахайм, Колорадо) | 17 | 1251 | 601 |
| 13 | Люк Робитайл* | (Лос-Анджелес, Питсбург, Рейнджерс, Лос-Анджелес) | 15 | 1124 | 590 |
| 14 | Майк Босси | (Айлендерс) | 10 | 752 | 573 |
| 15 | Дэйв Андрейчук* | (Буффало, Торонто, Нью-Джерси, Бостон, Колорадо, Буффало) | 19 | 1361 | 572 |
| 16 | Ги Лефлер | (Монреаль, Рейнджерс, Квебек) | 17 | 1126 | 560 |
| 17 | Джон Бюсик | (Детройт, Бостон) | 23 | 1540 | 556 |
| 18 | Мишель Гуле | (Квебек, Чикаго) | 15 | 1089 | 548 |
| 19 | Морис Ришар | (Монреаль) | 18 | 978 | 544 |
| 20 | Стэн Микита | (Чикаго) | 22 | 1394 | 541 |
| 21 | Фрэнк Маховлич | (Торонто, Детройт, Монреаль) | 18 | 1181 | 533 |
| 22 | Брайан Троттье | (Айлендерс, Питсбург) | 21 | 1279 | 524 |
| 23 | Дэйл Хаверчук | (Виннипег, Буффало, Сент-Луис, Филадельфия) | 16 | 1188 | 518 |
| 24 | Пэт Вербик* | (Нью-Джерси, Хартфорд, Рейнджерс, Даллас, Детройт) | 19 | 1360 | 515 |
| 25 | Жильбер Перро | (Буффало) | 17 | 1191 | 512 |
| 26 | Жан Беливо | (Монреаль) | 20 | 1125 | 507 |
| 27 | Джо Маллен | (Сент-Луис, Калгари, Питсбург, Бостон) | 17 | 1062 | 502 |
| 28 | Ленни Макдональд | (Торонто, Колорадо, Калгари) | 16 | 1111 | 500 |
| 29 | Гленн Андерсон | (Эдмонтон, Торонто, Рейнджерс, Сент-Луис) | 16 | 1129 | 498 |
| 30 | Жан Ратель | (Рейнджерс, Бостон) | 21 | 1281 | 491 |
| 31 | Норм Ульман | (Детройт, Торонто) | 20 | 1410 | 490 |
| 32 | Рон Фрэнсис* | (Хартфорд, Питсбург, Каролина) | 20 | 1489 | 487 |
| 33 | Брайан Беллоуз | (Миннесота, Монреаль, Тампа-Бей, Анахайм, Вашингтон) | 17 | 1188 | 485 |
| 34 | Дэррил Ситтлер | (Торонто, Филадельфия, Детройт) | 15 | 1096 | 484 |
| 35 | Берни Николлс | (Лос-Анджелес, Рейнджерс, Эдмонтон, Нью-Джерси, Чикаго, Сан-Хосе) | 18 | 1127 | 475 |
| 36 | Денис Савар | (Чикаго, Монреаль, Тампа-Бей) | 18 | 1196 | 473 |
| 37 | Джо Ньювендайк* | (Калгари, Даллас) | 15 | 952 | 469 |
| 38 | Пэт Лафонтэн | (Айлендерс, Буффало, Рейнджерс) | 15 | 865 | 468 |
| 39 | Брендан Шэнэхан* | (Нью-Джерси, Сент-Луис, Хартфорд, Детройт) | 15 | 1028 | 466 |
| 40 | Джо Сакик* | (Квебек, Колорадо) | 13 | 934 | 457 |
| 41 | Алекс Дельвеккио | (Детройт) | 25 | 1549 | 456 |
| 42 | Пьер Тарджон* | (Буффало, Айлендерс, Монреаль, Сент-Луис) | 14 | 1008 | 453 |
| 43 | Петер Штястны | (Квебек, Нью-Джерси, Сент-Луис) | 15 | 977 | 450 |
| 44 | Рик Миддлтон | (Рейнджерс, Бостон) | 14 | 1005 | 448 |
| 45 | Рик Уэйв | (Ванкувер, Торонто, Чикаго, Буффало) | 13 | 876 | 441 |
| 46 | Стив Лармер | (Чикаго, Рейнджерс) | 15 | 1006 | 441 |
| 47 | Рик Токкет* | (Филадельфия, Питсбург, Лос-Анджелес, Бостон, Вашингтон, Финикс, Филадельфия) | 17 | 1130 | 440 |
| 48 | Яромир Ягр* | (Питсбург) | 11 | 806 | 439 |
| 49 | Дэйв Тэйлор | (Лос-Анджелес) | 17 | 1111 | 431 |
| 50 | Дуг Гилмор* | (Сент-Луис, Калгари, Торонто, Нью-Джерси, Чикаго, Буффало) | 18 | 1342 | 429 |
| 51 | Иван Курнуайе | (Монреаль) | 16 | 968 | 428 |
| 52 | Брайан Пропп | (Филадельфия, Бостон, Миннесота, Хартфорд) | 15 | 1016 | 425 |
| 53 | Стив Шатт | (Монреаль, Лос-Анджелес) | 13 | 930 | 424 |
| 54 | Билл Барбер | (Филадельфия) | 14 | 903 | 420 |
| 55 | Теорен Флери* | (Калгари, Колорадо, Рейнджерс) | 13 | 948 | 419 |
| 56 | Гарри Ангер | (Торонто, Детройт, Сент-Луис, Атланта, Лос-Анджелес, Эдмонтон) | 16 | 1105 | 413 |
| 57 | Джон Маклин* | (Нью-Джерси, Сан-Хосе, Рейнджерс) | 18 | 1174 | 410 |
| 58 | Рэй Бурк | (Бостон, Колорадо) | 22 | 1612 | 410 |
| 59 | Джереми Роник* | (Чикаго, Финикс) | 13 | 908 | 408 |
| 60 | Стефан Рише* | (Монреаль, Нью-Джерси, Монреаль, Тампа-Бей, Сент-Луис) | 16 | 986 | 407 |
| 61 | Род Жильбер | (Рейнджерс) | 18 | 1065 | 406 |
| 62 | Джон Огродник | (Детройт, Квебек, Рейнджерс) | 14 | 928 | 402 |
| 63 | Александр МОГИЛЬНЫЙ* | (Буффало, Ванкувер, Нью-Джерси) | 12 | 780 | 396 |
| 64 | Дэйв Кеон | (Торонто, Хартфорд) | 18 | 1296 | 396 |
| 65 | Пол Коффи* | (Эдмонтон, Питсбург, Лос-Анджелес, Детройт, Хартфорд, Филадельфия, Чикаго, Каролина) | 21 | 1409 | 396 |
| 66 | Кэм Нили | (Ванкувер, Бостон) | 13 | 726 | 395 |
| 67 | Пьер Ларуш | (Питсбург, Монреаль, Хартфорд, Рейнджерс) | 14 | 812 | 395 |
| 68 | Томас Сандстрём | (Рейнджерс, Лос-Анджелес, Питсбург, Детройт, Анахайм) | 15 | 983 | 394 |
| 69 | Рэй Ферраро | (Хартфорд, Айлендерс, Рейнджерс, Лос-Анджелес, Атланта) | 17 | 1182 | 394 |
| 70 | Берни Джеффрион | (Монреаль, Рейнджерс) | 16 | 883 | 393 |
| 71 | Жан Проново | (Питсбург, Атланта, Вашингтон) | 14 | 998 | 391 |
| 72 | Дин Прентис | (Рейнджерс, Бостон, Детройт, Питсбург, Миннесота) | 22 | 1378 | 391 |
| 73 | Марк Рекки* | (Питсбург, Филадельфия, Монреаль, Филадельфия) | 13 | 932 | 388 |
| 74 | Стив Томас* | (Торонто, Чикаго, Айлендерс, Нью-Джерси, Торонто) | 17 | 1076 | 386 |
| 75 | Павел БУРЕ* | (Ванкувер, Флорида) | 10 | 595 | 384 |
| 76 | Рик Мартин | (Буффало, Лос-Анджелес) | 11 | 685 | 384 |
| 77 | Петер Бондра* | (Вашингтон) | 11 | 754 | 382 |
| 78 | Майк Модано* | (Миннесота, Даллас) | 13 | 868 | 382 |
| 79 | Реджи Лич | (Бостон, Калгари, Филадельфия, Детройт) | 13 | 934 | 381 |
| 80 | Теему Селянне* | (Виннипег, Анахайм, Сан-Хосе) | 9 | 637 | 379 |
| 81 | Тед Линдсей | (Детройт, Чикаго) | 17 | 1068 | 379 |
| 82 | Венсан Дэмфусс* | (Торонто, Эдмонтон, Монреаль, Сан-Хосе) | 15 | 1132 | 377 |
| 83 | Батч Горинг | (Лос-Анджелес, Айлендерс, Бостон) | 19 | 1107 | 375 |
| 84 | Рик Кехо | (Торонто, Питсбург) | 18 | 906 | 371 |
| 85 | Тим Керр | (Филадельфия, Рейнджерс, Хартфорд) | 13 | 655 | 370 |
| 86 | Берни Федерко | (Сент-Луис, Детройт) | 14 | 1000 | 369 |
| 87 | Джефф Куртнолл | (Бостон, Эдмонтон, Вашингтон, Сент-Луис, Ванкувер) | 17 | 1048 | 367 |
| 88 | Жак Лемэр | (Монреаль) | 16 | 853 | 366 |
| 89 | Питер Макнэб | (Буффало, Бостон, Ванкувер, Нью-Джерси) | 14 | 954 | 363 |
| 90 | Брент Саттер | (Айлендерс, Чикаго) | 18 | 1111 | 363 |
| 91 | Иван Болдырев | (Бостон, Калгари, Чикаго, Атланта, Ванкувер, Детройт) | 15 | 1052 | 361 |
| 92 | Бобби Кларк | (Филадельфия) | 20 | 1144 | 358 |
| 93 | Анри Ришар | (Монреаль) | 20 | 1256 | 358 |
| 94 | Рэй Шеппард | (Буффало, Рейнджерс, Детройт, Сан-Хосе, Флорида, Каролина) | 13 | 817 | 357 |
| 95 | Бобби Смит | (Миннесота, Монреаль) | 15 | 1077 | 357 |
| 96 | Матс Сундин* | (Квебек, Торонто) | 11 | 848 | 356 |
| 97 | Денни Марук | (Калгари, Кливленд, Миннесота, Вашингтон) | 14 | 888 | 356 |
| 98 | Уилф Пэймент | (Канзас-Сити, Колорадо, Торонто, Квебек, Рейнджерс, Буффало, Питсбург) | 14 | 946 | 356 |
| 99 | Майк Фолиньо | (Детройт, Буффало, Торонто, Флорида) | 16 | 1018 | 355 |
| 100 | Клод Лемье* | (Монреаль, Нью-Джерси, Колорадо) | 18 | 1047 | 355 |
| …109 | Сергей ФЕДОРОВ* | (Детройт) | 11 | 747 | 333 |
Примечание. Знаком* выделены ныне действующие хоккеисты.
