Очки

news
Игрок Клубы С И Г П О
1 Уэйн ГРЕТЦКИ (Эдмонтон, Лос-Анджелес, Сент-Луис, Рейнджерс) 20 1487 894 1963 2857
2 Горди Хоу (Детройт, Хартфорд) 26 1767 801 1049 1850
3 Марк Мессье* (Эдмонтон, Рейнджерс, Ванкувер, Рейнджерс) 22 1561 651 1130 1781
4 Марсель Дионн (Детройт, Лос-Анджелес, Рейнджерс) 18 1348 731 1040 1771
5 Рон Фрэнсис* (Хартфорд, Питсбург, Каролина) 20 1489 487 1137 1624
6 Стив Айзерман* (Детройт) 18 1310 645 969 1614
7 Фил Эспозито (Чикаго, Бостон, Рейнджерс) 18 1282 717 873 1590
8 Рэй Бурк (Бостон, Колорадо) 22 1612 410 1169 1579
9 Марио Лемье* (Питсбург) 14 788 648 922 1570
10 Пол Коффи* (Эдмонтон, Питсбург, Лос-Анджелес, Детройт,
Хартфорд, Филадельфия, Чикаго, Каролина)
21 1409 396 1135 1531
11 Стэн Микита (Чикаго) 22 1394 541 926 1467
12 Брайан Троттье (Айлендерс, Питсбург) 21 1279 524 901 1425
13 Дэйл Хаверчук (Виннипег, Буффало, Сент-Луис, Филадельфия) 16 1188 518 891 1409
14 Яри Курри (Эдмонтон, Лос-Анджелес, Рейнджерс, Анахайм, Колорадо) 17 1251 601 797 1398
15 Джон Бюсик (Детройт, Бостон) 23 1540 556 813 1369
16 Ги Лефлер (Монреаль, Рейнджерс, Квебек) 17 1126 560 793 1353
17 Дуг Гилмор* (Сент-Луис, Калгари, Торонто, Нью-Джерси, Чикаго, Буффало) 18 1342 429 914 1343
18 Денис Савар (Чикаго, Монреаль, Тампа-Бей) 18 1196 473 865 1338
19 Майк Гартнер (Вашингтон, Миннесота, Рейнджерс, Торонто, Финикс) 19 1432 708 627 1335
20 Жильбер Перро (Буффало) 17 1191 512 814 1326
21 Алекс Дельвеккио (Детройт) 25 1549 456 825 1281
22 Адам Оутс* (Детройт, Сент-Луис, Бостон, Вашингтон) 16 1130 316 963 1279
23 Жан Ратель (Рейнджерс, Бостон) 21 1281 491 776 1267
24 Петер Штястны (Квебек, Нью-Джерси, Сент-Луис) 15 977 450 789 1239
25 Люк Робитайл* (Лос-Анджелес, Питсбург, Рейнджерс, Лос-Анджелес) 15 1124 590 648 1238
26 Норм Ульман (Детройт, Торонто) 20 1410 490 739 1229
27 Жан Беливо (Монреаль) 20 1125 507 712 1219
28 Ларри Мэрфи* (Лос-Анджелес, Вашингтон, Миннесота, Питсбург, Торонто, Детройт) 21 1615 287 929 1216
29 Бобби Кларк (Филадельфия) 20 1144 358 852 1210
30 Берни Николлс (Лос-Анджелес, Рейнджерс, Эдмонтон, Нью-Джерси, Чикаго, Сан-Хосе) 18 1127 475 734 1209
31 Дэйв Андрейчук* (Буффало, Торонто, Нью-Джерси, Бостон, Колорадо, Буффало) 19 1361 572 637 1209
32 Дино Чиккарелли (Миннесота, Вашингтон, Детройт, Тампа-Бей, Флорида) 19 1232 608 592 1200
33 Бретт Халл* (Калгари, Сент-Луис, Даллас) 16 1019 649 534 1183
34 Джо Сакик* (Квебек, Колорадо) 13 934 457 721 1178
35 Бобби Халл (Чикаго, Виннипег, Хартфорд) 16 1063 610 560 1170
36 Фил Хаусли* (Буффало, Виннипег, Сент-Луис, Калгари, Нью-Джерси, Вашингтон, Калгари) 19 1357 317 847 1164
37 Эл Макиннис* (Калгари, Сент-Луис) 20 1262 313 845 1158
38 Мишель Гуле (Квебек, Чикаго) 15 1089 548 604 1152
39 Пьер Тарджон* (Буффало, Айлендерс, Монреаль, Сент-Луис) 14 1008 453 692 1145
40 Берни Федерко (Сент-Луис, Детройт) 14 1000 369 761 1130
41 Майк Босси (Айлендерс) 10 752 573 553 1126
42 Дэррил Ситтлер (Торонто, Филадельфия, Детройт) 15 1096 484 637 1121
43 Фрэнк Маховлич (Торонто, Детройт, Монреаль) 18 1181 533 570 1103
44 Гленн Андерсон (Эдмонтон, Торонто, Рейнджерс, Сент-Луис) 16 1129 498 601 1099
45 Яромир Ягр* (Питсбург) 11 806 439 640 1079
46 Дэйв Тэйлор (Лос-Анджелес) 17 1111 431 638 1069
47 Джо Маллен (Сент-Луис, Калгари, Питсбург, Бостон) 17 1062 502 561 1063
48 Денис Потвин (Айлендерс) 15 1060 310 742 1052
49 Анри Ришар (Монреаль) 20 1256 358 688 1046
50 Венсан Дэмфусс* (Торонто, Эдмонтон, Монреаль, Сан-Хосе) 15 1132 377 668 1045
51 Пэт Вербик* (Нью-Джерси, Хартфорд, Рейнджерс, Даллас, Детройт) 19 1360 515 528 1043
52 Бобби Смит (Миннесота, Монреаль) 15 1077 357 679 1036
53 Брайан Беллоуз (Миннесота, Монреаль, Тампа-Бей, Анахайм, Вашингтон) 17 1188 485 537 1022
54 Род Жильбер (Рейнджерс) 18 1065 406 615 1021
55 Дэйл Хантер (Квебек, Вашингтон, Колорадо) 20 1407 323 697 1020
56 Пэт Лафонтэн (Айлендерс, Буффало, Рейнджерс) 15 865 468 545 1013
57 Стив Лармер (Чикаго, Рейнджерс) 15 1006 441 571 1012
58 Марк Рекки* (Питсбург, Филадельфия, Монреаль, Филадельфия) 13 932 388 622 1010
59 Ленни Макдональд (Торонто, Колорадо, Калгари) 16 1111 500 506 1006
60 Брайан Пропп (Филадельфия, Бостон, Миннесота, Хартфорд) 15 1016 425 579 1004
61 Теорен Флери* (Калгари, Колорадо, Рейнджерс) 13 948 419 573 992
62 Рик Миддлтон (Рейнджерс, Бостон) 14 1005 448 540 988
63 Дэйв Кеон (Торонто, Хартфорд) 18 1296 396 590 986
64 Энди Бэтгейт (Рейнджерс, Торонто, Детройт, Питсбург) 17 1069 349 624 973
65 Морис Ришар (Монреаль) 18 978 544 421 965
66 Ларри Робинсон (Монреаль, Лос-Анджелес) 23 1384 208 750 958
67 Брендан Шэнэхан* (Нью-Джерси, Сент-Луис, Хартфорд, Детройт) 15 1028 466 489 955
68 Рик Токкет* (Филадельфия, Питсбург, Лос-Анджелес, Бостон, Вашингтон, Финикс, Филадельфия) 17 1130 440 508 948
69 Джереми Роник* (Чикаго, Финикс) 13 908 408 539 947
70 Нил Бротен (Миннесота, Даллас, Нью-Джерси, Лос-Анджелес) 17 1099 289 634 923
71 Кирк Мюллер* (Нью-Джерси, Монреаль, Айлендерс, Торонто, Флорида, Даллас) 17 1216 346 577 923
72 Бобби Орр (Бостон, Чикаго) 12 657 270 645 915
73 Джо Ньювендайк* (Калгари, Даллас) 15 952 469 440 909
74 Майк Модано* (Миннесота, Даллас) 13 868 382 518 900
75 Брэд Парк (Рейнджерс, Бостон, Детройт) 17 1113 213 683 896
76 Батч Горинг (Лос-Анджелес, Айлендерс, Бостон) 19 1107 375 513 888
77 Билл Барбер (Филадельфия) 14 903 420 463 883
78 Денни Марук (Калгари, Кливленд, Миннесота, Вашингтон) 14 888 356 522 878
79 Иван Болдырев (Бостон, Калгари, Чикаго, Атланта, Ванкувер, Детройт) 15 1052 361 505 866
80 Стив Томас* (Торонто, Чикаго, Айлендерс, Нью-Джерси, Торонто) 17 1076 386 480 866
81 Иван Курнуайе (Монреаль) 16 968 428 435 863
82 Матс Сундин* (Квебек, Торонто) 11 848 356 506 862
83 Рэй Ферраро (Хартфорд, Айлендерс, Рейнджерс, Лос-Анджелес, Атланта) 17 1182 394 467 861
84 Дин Прентис (Рейнджерс, Бостон, Детройт, Питсбург, Миннесота) 22 1378 391 469 860
85 Брайан Литч (Рейнджерс) 14 939 205 655 860
86 Скотт Стивенс* (Вашингтон, Сент-Луис, Нью-Джерси) 18 1434 188 671 859
87 Томас Сандстрём (Рейнджерс, Лос-Анджелес, Питсбург, Детройт, Анахайм) 15 983 394 463 857
88 Тед Линдсей (Детройт, Чикаго) 17 1068 379 472 851
89 Том Лысяк (Атланта, Чикаго) 13 919 292 551 843
90 Александр МОГИЛЬНЫЙ* (Буффало, Ванкувер, Нью-Джерси) 12 780 396 445 841
91 Джон Тоннелли (Айлендерс, Калгари, Лос-Анджелес, Чикаго, Квебек) 14 1028 325 511 836
92 Джон Маклин* (Нью-Джерси, Сан-Хосе, Рейнджерс) 18 1174 410 426 836
93 Жак Лемэр (Монреаль) 16 853 366 469 835
94 Крис Челиос* (Монреаль, Чикаго, Детройт) 17 1181 168 667 835
95 Брент Саттер (Айлендерс, Чикаго) 18 1111 363 466 829
96 Джон Огродник (Детройт, Квебек, Рейнджерс) 14 928 402 425 827
97 Дуг Уилсон (Чикаго, Сан-Хосе) 16 1024 237 590 827
98 Ред Келли (Детройт, Торонто, Лос-Анджелес) 21 1316 281 542 823
99 Пьер Ларуш (Питсбург, Монреаль, Хартфорд, Рейнджерс) 14 812 395 427 822
100 Берни Джеффрион (Монреаль, Рейнджерс) 16 883 393 429 822
…106 Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) 11 747 333 470 803

Примечание. Знаком* выделены ныне действующие хоккеисты.

Новости. Архив