Передачи
| Игрок | Клубы | С | И | П | |
| 1 | Уэйн ГРЕТЦКИ | (Эдмонтон, Лос-Анджелес, Сент-Луис, Рейнджерс) | 20 | 1487 | 1963 |
| 2 | Рэй Бурк | (Бостон, Колорадо) | 22 | 1612 | 1169 |
| 3 | Рон Фрэнсис* | (Хартфорд, Питсбург, Каролина) | 20 | 1489 | 1137 |
| 4 | Пол Коффи* | (Эдмонтон, Питсбург, Лос-Анджелес, Детройт, Хартфорд, Филадельфия, Чикаго, Каролина) | 21 | 1409 | 1135 |
| 5 | Марк Мессье* | (Эдмонтон, Рейнджерс, Ванкувер, Рейнджерс) | 22 | 1561 | 1130 |
| 6 | Горди Хоу | (Детройт, Хартфорд) | 26 | 1767 | 1049 |
| 7 | Марсель Дионн | (Детройт, Лос-Анджелес, Рейнджерс) | 18 | 1348 | 1040 |
| 8 | Стив Айзерман* | (Детройт) | 18 | 1310 | 969 |
| 9 | Адам Оутс* | (Детройт, Сент-Луис, Бостон, Вашингтон) | 16 | 1130 | 963 |
| 10 | Ларри Мэрфи* | (Лос-Анджелес, Вашингтон, Миннесота, Питсбург, Торонто, Детройт) | 21 | 1615 | 929 |
| 11 | Стэн Микита | (Чикаго) | 22 | 1394 | 926 |
| 12 | Марио Лемье* | (Питсбург) | 14 | 788 | 922 |
| 13 | Дуг Гилмор* | (Сент-Луис, Калгари, Торонто, Нью-Джерси, Чикаго, Буффало) | 18 | 1342 | 914 |
| 14 | Брайан Троттье | (Айлендерс, Питсбург) | 21 | 1279 | 901 |
| 15 | Дэйл Хаверчук | (Виннипег, Буффало, Сент-Луис, Филадельфия) | 16 | 1188 | 891 |
| 16 | Фил Эспозито | (Чикаго, Бостон, Рейнджерс) | 18 | 1282 | 873 |
| 17 | Денис Савар | (Чикаго, Монреаль, Тампа-Бей) | 18 | 1196 | 865 |
| 18 | Бобби Кларк | (Филадельфия) | 20 | 1144 | 852 |
| 19 | Фил Хаусли* | (Буффало, Виннипег, Сент-Луис, Калгари, Нью-Джерси, Вашингтон, Калгари) | 19 | 1357 | 847 |
| 20 | Эл Макиннис* | (Калгари, Сент-Луис) | 20 | 1262 | 845 |
| 21 | Алекс Дельвеккио | (Детройт) | 25 | 1549 | 825 |
| 22 | Жильбер Перро | (Буффало) | 17 | 1191 | 814 |
| 23 | Джон Бюсик | (Детройт, Бостон) | 23 | 1540 | 813 |
| 24 | Яри Курри | (Эдмонтон, Лос-Анджелес, Рейнджерс, Анахайм, Колорадо) | 17 | 1251 | 797 |
| 25 | Ги Лефлер | (Монреаль, Рейнджерс, Квебек) | 17 | 1126 | 793 |
| 26 | Петер Штястны | (Квебек, Нью-Джерси, Сент-Луис) | 15 | 977 | 789 |
| 27 | Жан Ратель | (Рейнджерс, Бостон) | 21 | 1281 | 776 |
| 28 | Берни Федерко | (Сент-Луис, Детройт) | 14 | 1000 | 761 |
| 29 | Ларри Робинсон | (Монреаль, Лос-Анджелес) | 23 | 1384 | 750 |
| 30 | Денис Потвин | (Айлендерс) | 15 | 1060 | 742 |
| 31 | Норм Ульман | (Детройт, Торонто) | 20 | 1410 | 739 |
| 32 | Берни Николлс | (Лос-Анджелес, Рейнджерс, Эдмонтон, Нью-Джерси, Чикаго, Сан-Хосе) | 18 | 1127 | 734 |
| 33 | Джо Сакик* | (Квебек, Колорадо) | 13 | 934 | 721 |
| 34 | Жан Беливо | (Монреаль) | 20 | 1125 | 712 |
| 35 | Дэйл Хантер | (Квебек, Вашингтон, Колорадо) | 20 | 1407 | 697 |
| 36 | Пьер Тарджон* | (Буффало, Айлендерс, Монреаль, Сент-Луис) | 14 | 1008 | 692 |
| 37 | Анри Ришар | (Монреаль) | 20 | 1256 | 688 |
| 38 | Брэд Парк | (Рейнджерс, Бостон, Детройт) | 17 | 1113 | 683 |
| 39 | Бобби Смит | (Миннесота, Монреаль) | 15 | 1077 | 679 |
| 40 | Скотт Стивенс* | (Вашингтон, Сент-Луис, Нью-Джерси) | 18 | 1434 | 671 |
| 41 | Венсан Дэмфусс* | (Торонто, Эдмонтон, Монреаль, Сан-Хосе) | 15 | 1132 | 668 |
| 42 | Крис Челиос* | (Монреаль, Чикаго, Детройт) | 17 | 1181 | 667 |
| 43 | Брайан Литч* | (Рейнджерс) | 14 | 939 | 655 |
| 44 | Люк Робитайл* | (Лос-Анджелес, Питсбург, Рейнджерс, Лос-Анджелес) | 15 | 1124 | 648 |
| 45 | Бобби Орр | (Бостон, Чикаго) | 12 | 657 | 645 |
| 46 | Яромир Ягр* | (Питсбург) | 11 | 806 | 640 |
| 47 | Дэйв Тэйлор | (Лос-Анджелес) | 17 | 1111 | 638 |
| 48 | Дэррил Ситтлер | (Торонто, Филадельфия, Детройт) | 15 | 1096 | 637 |
| 49 | Берье Сальминг | (Торонто, Детройт) | 17 | 1148 | 637 |
| 50 | Дэйв Андрейчук* | (Буффало, Торонто, Нью-Джерси, Бостон, Колорадо, Буффало) | 19 | 1361 | 637 |
| 51 | Нил Бротен | (Миннесота, Даллас, Нью-Джерси, Лос-Анджелес) | 17 | 1099 | 634 |
| 52 | Майк Гартнер | (Вашингтон, Миннесота, Рейнджерс, Торонто, Финикс) | 19 | 1432 | 627 |
| 53 | Энди Бэтгейт | (Рейнджерс, Торонто, Детройт, Питсбург) | 17 | 1069 | 624 |
| 54 | Марк Рекки* | (Питсбург, Филадельфия, Монреаль, Филадельфия) | 13 | 932 | 622 |
| 55 | Гари Сатер* | (Калгари, Чикаго, Сан-Хосе) | 16 | 1063 | 615 |
| 56 | Род Жильбер | (Рейнджерс) | 18 | 1065 | 615 |
| 57 | Мишель Гуле | (Квебек, Чикаго) | 15 | 1089 | 604 |
| 58 | Гленн Андерсон | (Эдмонтон, Торонто, Рейнджерс, Сент-Луис) | 16 | 1129 | 601 |
| 59 | Дино Чиккарелли | (Миннесота, Вашингтон, Детройт, Тампа-Бей, Флорида) | 19 | 1232 | 592 |
| 60 | Дуг Уилсон | (Чикаго, Сан-Хосе) | 16 | 1024 | 590 |
| 61 | Дэйв Кеон | (Торонто, Хартфорд) | 18 | 1296 | 590 |
| 62 | Дэйв Бабич | (Виннипег, Хартфорд, Ванкувер, Филадельфия, Лос-Анджелес) | 19 | 1195 | 581 |
| 63 | Брайан Пропп | (Филадельфия, Бостон, Миннесота, Хартфорд) | 15 | 1016 | 579 |
| 64 | Кирк Мюллер* | (Нью-Джерси, Монреаль, Айлендерс, Торонто, Флорида, Даллас) | 17 | 1216 | 577 |
| 65 | Теорен Флери* | (Калгари, Колорадо, Рейнджерс) | 13 | 948 | 573 |
| 66 | Стив Лармер | (Чикаго, Рейнджерс) | 15 | 1006 | 571 |
| 67 | Фрэнк Маховлич | (Торонто, Детройт, Монреаль) | 18 | 1181 | 570 |
| 68 | Крэйг Дженни | (Бостон, Сент-Луис, Сан-Хосе, Виннипег, Финикс, Тампа-Бей, Айлендерс) | 12 | 760 | 563 |
| 69 | Джо Маллен | (Сент-Луис, Калгари, Питсбург, Бостон) | 17 | 1062 | 561 |
| 70 | Бобби Халл | (Чикаго, Виннипег, Хартфорд) | 16 | 1063 | 560 |
| 71 | Майк Босси | (Айлендерс) | 10 | 752 | 553 |
| 72 | Томас Стеен | (Виннипег) | 14 | 950 | 553 |
| 73 | Кен Лайнсмен | (Филадельфия, Эдмонтон, Бостон, Торонто) | 14 | 860 | 551 |
| 74 | Том Лысяк | (Атланта, Чикаго) | 13 | 919 | 551 |
| 75 | Пэт Лафонтэн | (Айлендерс, Буффало, Рейнджерс) | 15 | 865 | 545 |
| 76 | Марк Хоу | (Хартфорд, Филадельфия, Детройт) | 16 | 929 | 545 |
| 77 | Ред Келли | (Детройт, Торонто, Лос-Анджелес) | 21 | 1316 | 542 |
| 78 | Рик Миддлтон | (Рейнджерс, Бостон) | 14 | 1005 | 540 |
| 79 | Джереми Роник* | (Чикаго, Финикс) | 13 | 908 | 539 |
| 80 | Брайан Беллоуз | (Миннесота, Монреаль, Тампа-Бей, Анахайм, Вашингтон) | 17 | 1188 | 537 |
| 81 | Бретт Халл* | (Калгари, Сент-Луис, Даллас) | 16 | 1019 | 534 |
| 82 | Пэт Вербик* | (Нью-Джерси, Хартфорд, Рейнджерс, Даллас, Детройт) | 19 | 1360 | 528 |
| 83 | Денни Марук | (Калгари, Кливленд, Миннесота, Вашингтон) | 14 | 888 | 522 |
| 84 | Майк Модано* | (Миннесота, Даллас) | 13 | 868 | 518 |
| 85 | Уэйн Кэшмен | (Бостон) | 23 | 1027 | 516 |
| 86 | Батч Горинг | (Лос-Анджелес, Айлендерс, Бостон) | 19 | 1107 | 513 |
| 87 | Джон Тонелли | (Айлендерс, Калгари, Лос-Анджелес, Чикаго, Квебек) | 14 | 1028 | 511 |
| 88 | Стив Дюшен* | (Лос-Анджелес, Филадельфия, Квебек, Сент-Луис, Оттава, Сент-Луис, Лос-Анджелес, Филадельфия, Детройт) | 16 | 1049 | 510 |
| 89 | Рик Токкет* | (Филадельфия, Питсбург, Лос-Анджелес, Бостон, Вашингтон, Финикс, Филадельфия) | 17 | 1130 | 508 |
| 90 | Матс Сундин* | (Квебек, Торонто) | 11 | 848 | 506 |
| 91 | Ленни Макдональд | (Торонто, Колорадо, Калгари) | 16 | 1111 | 506 |
| 92 | Иван Болдырев | (Бостон, Калгари, Чикаго, Атланта, Ванкувер, Детройт) | 15 | 1052 | 505 |
| 93 | Рэнди Карлайл | (Торонто, Питсбург, Виннипег) | 19 | 1055 | 499 |
| 94 | Мюррей Крэвен | (Детройт, Филадельфия, Хартфорд, Ванкувер, Чикаго, Сан-Хосе) | 18 | 1071 | 493 |
| 95 | Брендан Шэнэхан* | (Нью-Джерси, Сент-Луис, Хартфорд, Детройт) | 15 | 1028 | 489 |
| 96 | Пит Маховлич | (Детройт, Монреаль, Питсбург) | 16 | 884 | 485 |
| 97 | Пит Мартин | (Детройт, Бостон, Чикаго, Ванкувер) | 17 | 1101 | 485 |
| 98 | Клифф Роннинг* | (Сент-Луис, Ванкувер, Финикс, Нэшвилл) | 15 | 937 | 482 |
| 99 | Стив Томас* | (Торонто, Чикаго, Айлендерс, Нью-Джерси, Торонто) | 17 | 1076 | 480 |
| 100 | Род Бриндамур* | (Сент-Луис, Филадельфия, Каролина) | 12 | 902 | 479 |
| …103 | Сергей ФЕДОРОВ* | (Детройт) | 11 | 747 | 470 |
| …113 | Александр МОГИЛЬНЫЙ* | (Буффало, Ванкувер, Нью-Джерси) | 12 | 780 | 445 |
Примечание. Знаком* выделены ныне действующие хоккеисты.
