Предварительные заезды

1-я практика
Пятница
| 1 | Алези | Джордан | 1.35,454 |
| 2 | Монтойя | Уильямс | 1.35,977 |
| 3 | де ла Роса | Ягуар | 1.36,225 |
| 4 | Хаккинен | Макларен | 1.36,430 |
| 5 | Френтцен | Прост | 1.36,439 |
| 6 | Ирвайн | Ягуар | 1.36,589 |
| 7 | Култхард | Макларен | 1.36,638 |
| 8 | М.Шумахер | Феррари | 1.36,727 |
| 9 | Р.Шумахер | Уильямс | 1.36,874 |
| 10 | Баррикелло | Феррари | 1.36,994 |
| 11 | Трулли | Джордан | 1.37,564 |
| 12 | Баттон | Бенеттон | 1.37,645 |
| 13 | Хайдфельд | Заубер | 1.37,665 |
| 14 | Вильнев | БАР | 1.38,312 |
| 15 | Райкконен | Заубер | 1.38,315 |
| 16 | Физикелла | Бенеттон | 1.38,398 |
| 17 | Алонсо | Минарди | 1.38,961 |
| 18 | Панис | БАР | 1.39,108 |
| 19 | Ферстаппен | Эрроуз | 1.39,511 |
| 20 | Бернольди | Эрроуз | 1.39,744 |
| 21 | Юнг | Минарди | 1.39,952 |
| 22 | Энге | Прост | 1.41,216 |
2-я практика
Суббота
| 1 | Р.Шумахер | Уильямс | 1.33,969 |
| 2 | Монтойя | Уильямс | 1.34,301 |
| 3 | Култхард | Макларен | 1.34,562 |
| 4 | М.Шумахер | Феррари | 1.34,711 |
| 5 | Баттон | Бенеттон | 1.34,735 |
| 6 | Трулли | Джордан | 1.34,909 |
| 7 | Хайдфельд | Заубер | 1.35,037 |
| 8 | Хаккинен | Макларен | 1.35,043 |
| 9 | Баррикелло | Феррари | 1.35,222 |
| 10 | Вильнев | БАР | 1.35,457 |
| 11 | Френтцен | Прост | 1.35,483 |
| 12 | Райкконен | Заубер | 1.35,672 |
| 13 | Алези | Джордан | 1.35,719 |
| 14 | Панис | БАР | 1.36,051 |
| 15 | Ирвайн | Ягуар | 1.36,060 |
| 16 | Физикелла | Бенеттон | 1.36,114 |
| 17 | де ла Роса | Ягуар | 1.36,144 |
| 18 | Энге | Прост | 1.37,246 |
| 19 | Алонсо | Минарди | 1.37,429 |
| 20 | Бернольди | Эрроуз | 1.37,514 |
| 21 | Ферстаппен | Эрроуз | 1.37,805 |
| 22 | Юнг | Минарди | 1.38,839 |
Квалификация
Суббота
| 1 | М.Шумахер | Феррари | 1.32,484 |
| 2 | Монтойя | Уильямс | 1.33,184 |
| 3 | Р.Шумахер | Уильямс | 1.33,297 |
| 4 | Баррикелло | Феррари | 1.33,323 |
| 5 | Хаккинен | Макларен | 1.33,662 |
| 6 | Физикелла | Бенеттон | 1.33,830 |
| 7 | Култхард | Макларен | 1.33,916 |
| 8 | Трулли | Джордан | 1.34,002 |
| 9 | Баттон | Бенеттон | 1.34,375 |
| 10 | Хайдфельд | Заубер | 1.34,386 |
| 11 | Алези | Джордан | 1.34,420 |
| 12 | Райкконен | Заубер | 1.34,581 |
| 13 | Ирвайн | Ягуар | 1.34,851 |
| 14 | Вильнев | БАР | 1.35,109 |
| 15 | Френтцен | Прост | 1.35,132 |
| 16 | де ла Роса | Ягуар | 1.35,639 |
| 17 | Панис | БАР | 1.35,766 |
| 18 | Алонсо | Минарди | 1.36,410 |
| 19 | Энге | Прост | 1.36,446 |
| 20 | Бернольди | Эрроуз | 1.36,885 |
| 21 | Ферстаппен | Эрроуз | 1.36,973 |
| 22 | Юнг | Минарди | 1.38,246 |
Warm-up
Воскресенье
| 1 | М.Шумахер | Феррари | 1.36,231 |
| 2 | Култхард | Макларен | 1.36,685 |
| 3 | Хайдфельд | Заубер | 1.36,966 |
| 4 | Трулли | Джордан | 1.37,140 |
| 5 | Алези | Джордан | 1.37,361 |
| 6 | Хаккинен | Макларен | 1.37,584 |
| 7 | Баррикелло | Феррари | 1.37,813 |
| 8 | Френтцен | Прост | 1.37,891 |
| 9 | Райкконен | Заубер | 1.37,942 |
| 10 | де ла Роса | Ягуар | 1.37,970 |
| 11 | Р.Шумахер | Уильямс | 1.38,183 |
| 12 | Ирвайн | Ягуар | 1.38,263 |
| 13 | Вильнев | БАР | 1.38,604 |
| 14 | Физикелла | Бенеттон | 1.38,641 |
| 15 | Баттон | Бенеттон | 1.38,740 |
| 16 | Панис | БАР | 1.39,091 |
| 17 | Монтойя | Уильямс | 1.39,182 |
| 18 | Бернольди | Эрроуз | 1.39,295 |
| 19 | Энге | Прост | 1.40,324 |
| 20 | Ферстаппен | Эрроуз | 1.40,482 |
| 21 | Юнг | Минарди | 1.41,104 |
| 22 | Алонсо | Минарди | 1.42,142 |
