Лидеры лиги

БОМБАРДИРЫ
| И | О | ||
| 1 | Джером ИГИНЛА (Калгари) | 30 | 41 (23+18) |
| 2 | Брендан Шэнэхан (Детройт) | 30 | 34 (17+17) |
| 3 | Алексей ЯШИН (Айлендерс) | 29 | 33 (16+17) |
| 4 | Эрик Линдрос (Рейнджерс) | 32 | 33 (15+18) |
| 5 | Джо Сакик (Колорадо) | 31 | 33 (12+21) |
| 6 | Даниэль Альфредссон (Оттава) | 28 | 32 (16+16) |
| 7 | Павол Демитра (Сент-Луис) | 29 | 31 (17+14) |
| 8 | Сами Капанен (Каролина) | 30 | 31 (16+15) |
| 9 | Крэйг Конрой (Калгари) | 29 | 31 (11+20) |
| 10 | Теорен Флери (Рейнджерс) | 32 | 31 (11+20) |
| ...15 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 30 | 30 (13+17) |
| …21 | Алексей ЖАМНОВ (Чикаго) | 31 | 29 (11+18) |
| 22 | Сергей САМСОНОВ (Бостон) | 27 | 29 (10+19) |
| …31 | Сергей ГОНЧАР (Вашингтон) | 29 | 26 (10+16) |
ЗАЩИТНИКИ
| И | О | ||
| 1 | Сергей ГОНЧАР (Вашингтон) | 29 | 26 (10+16) |
| 2 | Брайан Литч (Рейнджерс) | 32 | 23 (7+16) |
| 3 | Никлас Лидстрем (Детройт) | 30 | 23 (4+19) |
| 4 | Эл Макиннис (Сент-Луис) | 25 | 20 (6+14) |
| 5 | Брайан Рафальски (Нью-Джерси) | 26 | 19 (4+15) |
| 6 | Эд Джовановски (Ванкувер) | 32 | 18 (9+9) |
| 7 | Роб Блэйк (Колорадо) | 28 | 18 (8+10) |
| 8 | Фил Хаусли (Чикаго) | 29 | 18 (6+12) |
| 9 | Алексей ЖИТНИК (Буффало) | 31 | 18 (1+17) |
| 10 | Сергей ЗУБОВ (Даллас) | 27 | 17 (5+12) |
| …14 | Даниил МАРКОВ (Финикс) | 29 | 16 (4+12) |
| 15 | Сандис ОЗОЛИНЬШ (Каролина) | 29 | 16 (3+13) |
| …20 | Владимир МАЛАХОВ (Рейнджерс) | 32 | 14 (5+9) |
НОВИЧКИ
| И | О | ||
| 1 | Дэни ХИТЛИ (Атланта) | 28 | 23 (9+14) |
| 2 | Илья КОВАЛЬЧУК (Атланта) | 27 | 21 (12+9) |
| 3 | Кристиан Хуселиус (Флорида) | 28 | 19 (13+6) |
| 4 | Марк Белл (Чикаго) | 31 | 17 (5+12) |
| 5 | Крис Коланос (Финикс) | 29 | 15 (9+6) |
| 6 | Тоби Петерсен (Питсбург) | 28 | 12 (5+7) |
| 7 | Радим Врбата (Колорадо) | 10 | 12 (4+8) |
| 8 | Эрик Коул (Каролина) | 31 | 12 (4+8) |
| …14 | Павел ДАЦЮК (Детройт) | 29 | 8 (2+6) |
| …16 | Сергей ВАРЛАМОВ (Сент-Луис) | 20 | 6 (3+3) |
ГОЛЫ
| И | Г | ||
| 1 | Джером ИГИНЛА (Калгари) | 30 | 23 |
| 2 | Петер Бондра (Вашингтон) | 30 | 19 |
| 3-4 | Павол Демитра (Сент-Луис) | 29 | 17 |
| 3-4 | Марк Пэрриш (Айлендерс) | 29 | 17 |
| 5 | Брендан Шэнэхан (Детройт) | 30 | 17 |
| 6 | Эрик Дазе (Чикаго) | 31 | 17 |
| …8 | Алексей ЯШИН (Айлендерс) | 29 | 16 |
ПЕРЕДАЧИ
| И | П | ||
| 1 | Рон ФРЭНСИС (Каролина) | 32 | 22 |
| 2 | Эндрю Брюнетт (Миннесота) | 29 | 21 |
| 3 | Джо Сакик (Колорадо) | 31 | 21 |
| 4-5 | Адам Оутс (Вашингтон) | 27 | 20 |
| 4-5 | Джереми Роник (Филадельфия) | 27 | 20 |
| 6 | Микаэль Нюландер (Чикаго) | 31 | 20 |
| …8 | Сергей САМСОНОВ (Бостон) | 27 | 19 |
| …13 | Алексей ЖАМНОВ (Чикаго) | 31 | 19 |
| …20 | Алексей ЯШИН (Айлендерс) | 29 | 17 |
| 21 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 30 | 17 |
БРОСКИ
| И | Б | ||
| 1 | Петер БОНДРА (Вашингтон) | 30 | 147 |
| 2 | Билл Герэн (Бостон) | 26 | 144 |
| 3 | Маркус Нэслунд (Ванкувер) | 32 | 134 |
| 4 | Брайан Ролстон (Бостон) | 29 | 132 |
| 5 | Джефф О'Нейлл (Каролина) | 32 | 122 |
| 6 | Теорен Флери (Рейнджерс) | 32 | 119 |
| …9 | Алексей ЯШИН (Айлендерс) | 29 | 103 |
ПЛЮС/МИНУС
| И | +/- | ||
| 1 | Джером ИГИНЛА (Калгари) | 30 | 19 |
| 2-4 | Майкл Йорк (Рейнджерс) | 32 | 18 |
| 2-4 | Владимир МАЛАХОВ (Рейнджерс) | 32 | 18 |
| 2-4 | Теорен Флери (Рейнджерс) | 32 | 18 |
| 5 | Крэйг Конрой (Калгари) | 29 | 18 |
| 6 | Эрик Линдрос (Рейнджерс) | 32 | 17 |
ПРОЦЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ БРОСКОВ
| И | % | ||
| 1 | Тодд УАЙТ (Оттава) | 28 | 27,3 (44 - 12) |
| 2 | Эндрю Брюнетт (Миннесота) | 29 | 25,0 (36 - 9) |
| 3 | Павол Демитра (Сент-Луис) | 29 | 23,6 (72 - 17) |
| 4 | Джим Дауд (Миннесота) | 29 | 23,1 (39 - 9) |
| 5 | Джером Игинла (Калгари) | 30 | 22,8 (101 - 23) |
| 6 | Кайл Колдер (Чикаго) | 31 | 22,2 (45 - 10) |
ГОЛЫ В БОЛЬШИНСТВЕ
| И | ГБ | ||
| 1 | Петер БОНДРА (Вашингтон) | 30 | 10 |
| 2 | Алексей ЯШИН (Айлендерс) | 29 | 9 |
| 3 | Джером Игинла (Калгари) | 30 | 9 |
| 4-5 | Эндрю Брюнетт (Миннесота) | 29 | 7 |
| 4-5 | Марк Пэрриш (Айлендерс) | 29 | 7 |
| 6 | Сами Капанен (Каролина) | 30 | 7 |
| …14 | Илья КОВАЛЬЧУК (Атланта) | 27 | 5 |
ГОЛЫ В МЕНЬШИНСТВЕ
| И | ГМ | ||
| 1 | Брайан РОЛСТОН (Бостон) | 29 | 4 |
| 2 | Брендан Шэнэхан (Детройт) | 30 | 3 |
| 3 | Мирослав Шатан (Буффало) | 31 | 3 |
| 4-6 | Майкл Пека (Айлендерс) | 27 | 2 |
| 4-6 | Марк Рекки (Филадельфия) | 27 | 2 |
| 4-6 | Стэйси Рост (Миннесота) | 27 | 2 |
| …9 | Алексей КОВАЛЕВ (Питсбург) | 16 | 1 |
ПОБЕДНЫЕ ГОЛЫ
| И | ПГ | ||
| 1 | Павол ДЕМИТРА (Сент-Луис) | 29 | 5 |
| 2 | Энсон Картер (Эдмонтон) | 31 | 5 |
| 3 | Райан Смит (Эдмонтон) | 21 | 4 |
| 4 | Мартин Гавлат (Оттава) | 28 | 4 |
| 5-7 | Крис Коланос (Финикс) | 29 | 4 |
| 5-7 | Марк Пэрриш (Айлендерс) | 29 | 4 |
| 5-7 | Джо Торнтон (Бостон) | 29 | 4 |
| …24 | Алексей ЯШИН (Айлендерс) | 29 | 3 |
ПЕРВЫЕ ГОЛЫ В ИГРАХ
| И | ПГИ | ||
| 1-2 | Илья КОВАЛЬЧУК (Атланта) | 27 | 5 |
| 1-2 | Фредрик МОДИН (Тампа-Бей) | 27 | 5 |
| 3-4 | Кейт Ткачук (Сент-Луис) | 29 | 5 |
| 3-4 | Алексей ЯШИН (Айлендерс) | 29 | 5 |
| 5-6 | Джером Игинла (Калгари) | 30 | 5 |
| 5-6 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 30 | 5 |
