И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | ||
1 (1) | Сандис ОЗОЛИНЬШ (Латвия, Каролина) | 65 | 12 | 29 | 41 | 67 | -21 | 127 |
2 (2) | Дмитрий ХРИСТИЧ (Украина, Вашингтон) | 64 | 12 | 25 | 37 | 16 | 4 | 69 |
3 (3) | Руслан ФЕДОТЕНКО* (Украина, Филадельфия) | 68 | 13 | 19 | 32 | 70 | 5 | 109 |
4 (4) | Сергей ЖОЛТОК (Латвия, Эдмонтон) | 65 | 4 | 24 | 28 | 30 | -7 | 130 |
5 (5) | Дайнюс ЗУБРУС (Литва, Вашингтон) | 54 | 12 | 12 | 24 | 30 | -9 | 76 |
6 (6) | Владимир ЦЫПЛАКОВ (Белоруссия, Буффало) | 36 | 7 | 7 | 14 | 10 | 2 | 39 |
7 (7) | Николай АНТРОПОВ (Казахстан, Торонто) | 46 | 6 | 8 | 14 | 28 | 6 | 68 |
8 (8) | Карлис СКРАСТИНЬШ (Латвия, Нэшвилл) | 77 | 1 | 10 | 11 | 28 | -13 | 63 |
9 (9) | Херберт ВАСИЛЬЕВ* (Латвия, Атланта) | 17 | 4 | 4 | 8 | 8 | -9 | 36 |
10 (10) | Руслан САЛЕЙ (Белоруссия, Анахайм) | 44 | 1 | 4 | 5 | 64 | -12 | 67 |
11 (11) | Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ* (Украина, Торонто) | 17 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 13 |
12 (12) | Максим КУЗНЕЦОВ* (Казахстан, Детройт) | 22 | 1 | 2 | 3 | 16 | -2 | 17 |
13 (13) | Каспар АСТАШЕНКО* (Латвия, Тампа-Бей) | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 4 |
14 (14) | Евгений НАБОКОВ* (Казахстан, Сан-Хосе) | 61 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
15 (15) | Артур ИРБЕ (Латвия, Каролина) | 70 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
ВРАТАРИ
И | МИН | В | Н | П | «0» | Г | Б | % | К | ||
1 (1) | Евгений НАБОКОВ* (Казахстан, Сан-Хосе) | 61 | 3439 | 30 | 7 | 19 | 5 | 123 | 1462 | 91,6 | 2,15 |
2 (2) | Артур ИРБЕ (Латвия, Каролина) | 70 | 4005 | 33 | 8 | 27 | 6 | 160 | 1770 | 91,0 | 2,40 |
3 (3) | Петер СКУДРА (Латвия, Бостон) | 24 | 1115 | 6 | 1 | 12 | 0 | 62 | 511 | 87,9 | 3,34 |
4 (4) | Виталий ЕРЕМЕЕВ* (Казахстан, Рейнджерс) | 4 | 212 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 104 | 84,6 | 4,53 |
Примечание. В скобках даны места одну неделю назад. Значком * отмечены новички НХЛ.