Торпедо
УЧАСТНИКИ ДВЕНАДЦАТОГО ЧЕМПИОНАТА РОССИИИ ПО ФУТБОЛУ
| № | Игрок | Грж | А | Дата | Р | В | И | Г |
| 31 | АБАЕВ Илья | В | 02.08.81 | 193 | 83 | - | - | |
| 7 | АДЖИНДЖАЛ Беслан | П | 22.06.74 | 180 | 74 | 123(26) | 13(5) | |
| 8 | АРИСТАРХОВ Максим | Н | 09.03.80 | 190 | 81 | 25(+) | 4(+) | |
| 32 | БАРАНОВ Евгений | З | 14.01.85 | 183 | 71 | - | - | |
| 29 | БОЛИХОВ Виктор | З | 01.12.83 | 182 | 70 | 7(+) | - | |
| 46 | БОНАДЫСЕНКО Андрей | З | 04.08.85 | 180 | 71 | - | - | |
| 22 | БОРОДИН Дмитрий | В | 08.10.77 | 188 | 82 | 12(2) | -16(-5) | |
| 12 | БУГАЕВ Алексей | З | 25.08.81 | 180 | 74 | 2(+) | - | |
| 21 | БУДЫЛИН Сергей | П | 31.10.79 | 175 | 73 | 18(+) | 1(+) | |
| 18 | ВОЛКОВ Виталий | П | 22.03.81 | 175 | 64 | 17(+) | - | |
| 1 | ВОРОБЬЕВ Валерий | В | 14.01.70 | 186 | 80 | 109(+) | -124(+) | |
| 36 | ГОРИН Александр | З | 07.01.81 | 182 | 74 | 12(+) | - | |
| 37 | ГРИГОРЯН Кирилл | З | 19.03.81 | 188 | 82 | - | - | |
| 43 | ГУСЬКОВ Андрей | П | 03.02.85 | 177 | 68 | - | - | |
| 39 | ДАНИЛЬЕВ Станислав | З | 05.02.85 | 193 | 90 | - | - | |
| 24 | ЗЫРЯНОВ Константин | П | 05.10.77 | 176 | 72 | 49(+) | 3(+) | |
| 4 | ЙОЛОВИЧ Никола | Срб | З | 04.05.79 | 187 | 78 | 32(+) | 2(+) |
| 25 | КОЖЕМЯКИН Владислав | Н | 09.02.83 | 188 | 85 | 3(+) | - | |
| 5 | КОРМИЛЬЦЕВ Сергей | Укр | П | 22.01.74 | 185 | 78 | 86(62) | 4(2) |
| 20 | КУЗЬМИЧЕВ Владимир | Н | 28.07.79 | 185 | 80 | 48(12) | 5(1) | |
| 11 | ЛЕБЕДЕНКО Игорь | Н | 27.05.83 | 182 | 72 | 21(+) | 6(+) | |
| 17 | ЛЕОНЧЕНКО Владимир | П | 11.04.72 | 182 | 73 | 217(139) | 25(16) | |
| 49 | ЛУПАШКО Дмитрий | Н | 01.09.85 | 183 | 78 | - | - | |
| 6 | ЛУХВИЧ Александр | Бел | З | 21.02.70 | 182 | 78 | 155(112) | 11(9) |
| 41 | МАДИЛОВ Артем | З | 01.04.85 | 185 | 75 | - | - | |
| 14 | МАХМУТОВ Марат | З | 03.09.75 | 180 | 74 | 138(82) | - | |
| 33 | НАКАНИ Давид | Грз | Н | 17.12.83 | 176 | 67 | - | - |
| 15 | ПАНФЕРОВ Андрей | П | 02.11.80 | 175 | 69 | 4(+) | - | |
| 40 | ПОЛЯКОВ Денис | П | 28.02.85 | 183 | 72 | - | - | |
| 42 | РАДЖАБОВ Рустам | Н | 04.02.85 | 182 | 76 | - | - | |
| 2 | РОВНЕЙКО Дмитрий | Бел | З | 13.05.80 | 182 | 76 | - | - |
| 3 | САМУСЕВАС Мантас | Лит | З | 08.09.78 | 185 | 80 | - | - |
| 10 | СЕМШОВ Игорь | П | 06.04.78 | 170 | 67 | 137(127) | 28(27) | |
| 48 | ФАЛЬКОВСКИЙ Евгений | П | 04.05.85 | 171 | 66 | - | - | |
| 44 | ФИЛИМОНОВ Андрей | Н | 19.01.85 | 178 | 68 | - | - | |
| 23 | ФОКИН Максим | П | 27.08.82 | 192 | 77 | - | - | |
| 50 | ЦАРЕВ Денис | П | 07.11.85 | 189 | 79 | - | - | |
| 19 | ЧЕРНОГАЕВ Сергей | З | 20.03.83 | 174 | 70 | 1(+) | - | |
| 9 | ШИРКО Александр | Н | 24.11.76 | 185 | 78 | 161(33) | 55(15) | |
| 45 | ЯКИМОВ Кирилл | Н | 15.05.85 | 180 | 67 | - | - |
Примечание: № - постоянный игровой номер в заявке, Грж – гражданство, А – амплуа, ДР – дата рождения, Р – рост, В – вес, И – игры, Г – голы. В графах «игры» и «голы» в скобках указано количество игр или голов за нынешний клуб, «+» - все, «-» - ни одной. Вратарь «Торпедо-Металлурга» Новосадов забил один мяч.





