Ростов
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2004
ПРЕМЬЕР-ЛИГА: 16 КОМАНД, 604 ИГРОКА
Главный тренер
Виталий ШЕВЧЕНКО 02.10.51
ЗАЯВКА
| № | Игрок | Грж | А | Дата | Р | В | И | Г |
| 20 | АДАМОВ Роман | Н | 21.06.82 | 187 | 79 | 45 | 8 | |
| 7 | АКОПЯНЦ Андрей | Узб | Н | 27.08.77 | 169 | 65 | 94 | 4 |
| 35 | АКСУ Мехмет | Тур | Н | 11.01.80 | 180 | 64 | 2 | |
| 8 | АЛЕКСИДЗЕ Рати | Грз | Н | 03.08.78 | 186 | 77 | ||
| 15 | АЛХАЗОВ Александр | Н | 27.05.84 | 179 | 77 | 4 | 1 | |
| 24 | АСЛАНИДИ Георгий | П | 11.08.84 | 180 | 74 | |||
| 23 | БЕНДЗЬ Сергей | З | 03.04.83 | 196 | 81 | 1 | ||
| 16 | БЛИЗНЮК Илья | Укр | В | 28.07.73 | 194 | 86 | 75 | -81 |
| 36 | БУРМИСТРОВ Дмитрий | Н | 14.10.83 | 196 | 85 | |||
| 13 | БУТ Мэтью Пол | ЮАР | З | 14.03.77 | 193 | 87 | 36 | 1 |
| 45 | ВАНДЕРЛЕЙ де Оливейра | Бра | З | 18.06.77 | 195 | 91 | 12 | |
| 50 | ВИЛЬЯСЕКА Кабезас Марко Антонио | Чил | П | 15.03.75 | 186 | 77 | ||
| 2 | ГУТЬЕРРЕС Сильва Карлос Эдуардо | Ург | З | 25.12.76 | 183 | 81 | ||
| 25 | ДАНЦЕВ Александр | П | 14.10.84 | 178 | 69 | 1 | ||
| 5 | ДАЦЕНКО Сергей | Укр | З | 10.12.77 | 182 | 78 | 68 | 2 |
| 10 | ЗВАНЕ Яфет | ЮАР | П | 10.01.74 | 175 | 66 | 18 | |
| 12 | КАЛАШНИКОВ Илья | П | 10.07.82 | 176 | 70 | 4 | ||
| 14 | КАМПАМБА Гифт | ЮАР | П | 01.01.79 | 170 | 66 | 33 | 2 |
| 9 | КАНЬЕНДА Исо Боксер | Млв | Н | 27.09.82 | 183 | 78 | 23 | 5 |
| 55 | КОЙЛ Тони Дэвид | Влб | З | 29.10.76 | 184 | 84 | 12 | |
| 1 | КОЛИНЬКО Александр | Лат | В | 18.06.75 | 194 | 89 | 12 | -17 |
| 38 | КОРНИЛОВ Евгений | З | 13.08.85 | 183 | 78 | |||
| 26 | КРАСНОВ Сергей | П | 22.12.84 | 185 | 79 | |||
| 3 | КРУШЧИЧ Милош | Срб | З | 03.10.76 | 178 | 72 | 57 | 2 |
| 42 | КУПРИЯНОВ Михаил | З | 07.07.73 | 188 | 80 | 164 | 3 | |
| 34 | ЛЕОНИДИС Дмитрис | Н | 23.09.82 | 180 | 69 | |||
| 43 | ЛОБЖАНИДЗЕ Михаил | Грз | П | 01.01.84 | 184 | 79 | ||
| 31 | ЛОМИДЗЕ Мамука | Грз | З | 16.06.84 | 195 | 74 | ||
| 37 | МАРЧЕНКО Иван | З | 29.04.85 | 181 | 78 | |||
| 11 | МАСЛОВ Александр | Н | 25.12.69 | 182 | 80 | 162 | 63 | |
| 19 | МНГУНИ Тхабо Бернард | ЮАР | П | 18.03.74 | 181 | 76 | 20 | 2 |
| 27 | НГАПУНУ Бертранд | Кам | З | 20.11.82 | 182 | 77 | ||
| 33 | НОВОЖИЛОВ Алексей | В | 25.03.82 | 186 | 82 | |||
| 6 | ОСИНОВ Михаил | П | 08.10.75 | 180 | 75 | 189 | 22 | |
| 21 | ПЕРЕС Агуадо Омар Марио | Ург | П | 20.09.76 | 175 | 72 | ||
| 4 | РОГОЧИЙ Антон | З | 23.01.82 | 188 | 77 | 71 | ||
| 39 | РУДАКОВ Алексей | П | 12.01.84 | 177 | 67 | |||
| 60 | САВЧЕНКО Михаил | В | 19.06.80 | 189 | 82 | |||
| 41 | СЕЛЕМЕНЕВ Евгений | З | 24.04.83 | 182 | 77 | |||
| 77 | СИЛВА Бароне Бруно Рамон | Ург | П | 29.03.80 | 180 | 74 | ||
| 40 | СЛЯДНЕВ Михаил | З | 19.01.83 | 178 | 73 | |||
| 28 | СМУРОВ Георгий | П | 29.05.83 | 178 | 69 | |||
| 44 | ТАКСИДИ Дмитрий | Гре | П | 28.01.84 | 177 | 68 | ||
| 17 | ХЕНДРИКС Рован | ЮАР | П | 15.11.79 | 178 | 70 | 17 | |
| 22 | ШИРШОВ Николай | Узб | П | 22.06.74 | 179 | 77 | 83 | |
| 18 | ШКУРАТ Виктор | Н | 20.08.84 | 180 | 69 |
ПРИШЛИ
в.Близнюк («Алания»), п.Вильясека («Коло-Коло», Чили), з.Гутьеррес, п.Перес (оба – «Ривер Плейт», Уругвай), н.Алексидзе («Динамо» Тб, Грузия)
УШЛИ
п.Максимов («Борисфен», Украина), п.Карпович («Кайрат», Казахстан), з.Морозов («Черноморец» Нв), п.Бровин («Балтика»), з.Вандерлей (Казахстан), п.Карлос Роберто, в.В.Савченко («Терек»)





