ЕВРО-2004. Официальная заявка. Группа «C»
ШВЕЦИЯ, БОЛГАРИЯ, ДАНИЯ, ИТАЛИЯ

ШВЕЦИЯ, БОЛГАРИЯ, ДАНИЯ, ИТАЛИЯ
| ДАТА | ВРЕМЯ (моск.) | КОМАНДЫ |
| 14 июня | 20.00 | Дания – Италия |
| 14 июня | 22.45 | Швеция – Болгария |
| 18 июня | 20.00 | Болгария – Дания |
| 18 июня | 22.45 | Италия – Швеция |
| 22 июня | 22.45 | Италия – Болгария |
| 22 июня | 22.45 | Дания – Швеция |
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | Швеция | ||||||
| 2 | Болгария | ||||||
| 3 | Дания | ||||||
| 4 | Италия | ||||||
ШВЕЦИЯ
| № Игрок | Дата рождения | Клуб | И/Г ЧЕ-04 (отб.) | И/Г всего | Рост | Вес | ||||
| ВРАТАРИ | ||||||||||
| 1 | Андреас ИСАКССОН | 03.10.1981 | Юргорден | 7 | 18 | 197 | 80 | |||
| 12 | Магнус ХЕДМАН | 19.03.1973 | Анкона Италия | 1 | 56 | 193 | 93 | |||
| 23 | Магнус КИЛЬСТЕДТ | 29.02.1972 | Копенгаген | 0 | 13 | 190 | 86 | |||
| ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| 13 | Петер ХАНССОН | 14.12.1976 | Херенвен Голландия | 0 | 5 | 186 | 84 | |||
| 3 | Улоф МЕЛЛЬБЕРГ | 03.09.1977 | Астон Вилла Англия | 8(1) | 42(1) | 186 | 81 | |||
| 15 | Андреас ЯКОБССОН | 06.10.1972 | Брондбю Дания | 7(1) | 31(1) | 189 | 83 | |||
| 2 | Тедди ЛУЧИЧ | 15.04.1973 | Байер Германия | 6 | 60 | 187 | 78 | |||
| 5 | Эрик ЭДМАН | 11.11.1978 | Херенвен Голландия | 5 | 20 | 179 | 78 | |||
| 4 | Юхан МЕЛЛЬБЮ | 09.02.1971 | Селтик Шотландия | 3 | 47(4) | 186 | 87 | |||
| 14 | Александер ЭСТЛУНД | 02.11.1978 | Хаммарбю | 0 | 4 | 180 | 77 | |||
| 22 | Эрик ВАЛЬСТЕДТ | 16.04.1976 | Хельсингборг | 0 | 2 | 179 | 76 | |||
| ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| 8 | Андерс СВЕНССОН | 17.07.1976 | Саутгемптон Англия | 7(2) | 46(10) | 179 | 82 | |||
| 16 | Ким ЧЕЛЛЬСТРЕМ | 24.08.1982 | Ренн Франция | 6(1) | 17(2) | 182 | 83 | |||
| 9 | Фредрик ЮНГБЕРГ | 16.04.1977 | Арсенал Англия | 5(1) | 39(3) | 175 | 73 | |||
| 7 | Микаэль НИЛЬССОН | 24.06.1978 | Хальмстад | 5(1) | 14(3) | 182 | 75 | |||
| 6 | Тобиас ЛИНДЕРОТ | 21.04.1979 | Эвертон Англия | 3 | 35(1) | 176 | 72 | |||
| 21 | Кристиан ВИЛЬГЕЛЬМССОН | 08.12.1979 | Андерлехт Бельгия | 0 | 7 | 177 | 67 | |||
| 19 | Понтус ФАРНЕРУД | 04.06.1980 | Страсбур Франция | 1 | 8 | 182 | 74 | |||
| 17 | Андерс АНДЕРССОН | 15.03.1974 | Белененсиш Португалия | 1 | 23(3) | 174 | 74 | |||
| НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| 18 | Маттиас ЮНСОН | 16.01.1974 | Брондбю Дания | 8(4) | 37(6) | 179 | 77 | |||
| 20 | Маркус АЛЛЬБЕК | 05.07.1973 | Астон Вилла Англия | 7(5) | 38(18) | 180 | 79 | |||
| 10 | Златан ИБРАГИМОВИЧ | 03.10.1981 | Аякс Голландия | 5(3) | 22(7) | 194 | 87 | |||
| 11 | Хенрик ЛАРССОН | 20.09.1971 | Селтик Шотландия | 1 | 71(24) | 178 | 75 | |||
Тренеры: Томми СЕДЕРБЕРГ, Ларс ЛАГЕРБАК
ДАНИЯ
| № Игрок | Дата рождения | Клуб | И/Г ЧЕ-04 (отб.) | И/Г всего | Рост | Вес | ||||
| ВРАТАРИ | ||||||||||
| 1 | Томас СЕРЕНСЕН | 12.06.1976 | Астон Вилла Англия | 7 | 34 | 185 | 78 | |||
| 16 | Петер СКОВ-ЙЕНСЕН | 09.06.1971 | Мидтьюлланд | 1 | 2 | 190 | 89 | |||
| 22 | Стефан АНДЕРСЕН | 26.11.1981 | Академиск | 0 | 1 | 188 | 82 | |||
| ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| 18 | Бриан ПРИСКЕ | 14.05.1977 | Гент Бельгия | 0 | 5 | 190 | 74 | |||
| 5 | Никлас ЙЕНСЕН | 17.08.1974 | Боруссия Д Германия | 8 | 28 | 180 | 78 | |||
| 3 | Рене ХЕНРИКСЕН | 27.08.1969 | Панатинаикос Греция | 7 | 60 | 182 | 74 | |||
| 4 | Мартин ЛАУРСЕН | 26.07.1977 | Милан Италия | 6(1) | 33(1) | 189 | 84 | |||
| 6 | Томас ХЕЛЬВЕГ | 24.06.1971 | Интер Италия | 4 | 82(2) | 179 | 81 | |||
| 2 | Каспер БЕГЕЛУНД | 08.10.1980 | ПСВ Голландия | 2 | 8 | 180 | 75 | |||
| 13 | Пер КРОЛЬДРУП | 31.07.1979 | Удинезе Италия | 0 | 3 | 187 | 82 | |||
| ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| 7 | Томас ГРАВЕСЕН | 11.03.1976 | Эвертон Англия | 8(2) | 43(5) | 178 | 78 | |||
| 19 | Деннис РОММЕДАЛЬ | 22.07.1978 | ПСВ Голландия | 8(2) | 39(9) | 177 | 68 | |||
| 10 | Мартин ЙОРГЕНСЕН | 06.10.1975 | Удинезе Италия | 7(1) | 49(8) | 177 | 78 | |||
| 8 | Йеспер ГРОНКЬЕР | 12.08.1977 | Челси Англия | 6(1) | 44(4) | 187 | 82 | |||
| 14 | Клаус ЙЕНСЕН | 29.04.1977 | Чарльтон Англия | 6(1) | 28(5) | 181 | 79 | |||
| 17 | Кристиан ПАУЛЬСЕН | 28.02.1980 | Шальке Германия | 5 | 16 | 182 | 76 | |||
| 12 | Томас КАЛЕНБЕРГ | 20.03.1983 | Брондбю | 0 | 2 | 183 | 72 | |||
| 15 | Даниэль ЙЕНСЕН | 25.06.1979 | Мурсия Испания | 0 | 5 | 179 | 74 | |||
| НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| 11 | Эббе САНД | 19.07.1972 | Шальке Германия | 7(1) | 61(21) | 183 | 73 | |||
| 9 | Йон Даль ТОМАССОН | 29.08.1976 | Милан Италия | 6(5) | 58(27) | 182 | 75 | |||
| 23 | Петер ЛЕВЕНКРАНДС | 29.01.1980 | Рейнджерс Шотландия | 2 | 9 | 181 | 68 | |||
| 20 | Кеннет ПЕРЕС | 29.08.1974 | Алкмар Голландия | 0 | 4 | 182 | 74 | |||
| 21 | Петер МАДСЕН | 26.04.1978 | Бохум Германия | 0 | 8 | 183 | 76 | |||
Тренер: Мортен ОЛЬСЕН
БОЛГАРИЯ
| № Игрок | Дата рождения | Клуб | И/Г ЧЕ-04 (отб.) | И/Г всего | Рост | Вес | ||||
| ВРАТАРИ | ||||||||||
| 1 | Здравко ЗДРАВКОВ | 04.10.1970 | Литекс | 6 | 63 | 187 | 88 | |||
| 23 | Димитар ИВАНКОВ | 05.02.1977 | Левски | 2 | 24 | 182 | 73 | |||
| 12 | Стоян КОЛЕВ | 03.02.1976 | ЦСКА | 0 | 4 | 185 | 80 | |||
| ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| 2 | Владимир ИВАНОВ | 06.02.1973 | Локомотив Пл | 0 | 4 | 183 | 80 | |||
| 3 | Русен КИРИЛОВ | 04.01.1973 | Литекс | 8 | 43 | 184 | 78 | |||
| 4 | Ивайло ПЕТКОВ | 07.02.1975 | Фенербахче Турция | 8 | 52(3) | 186 | 85 | |||
| 18 | Предраг ПАЖИН | 14.03.1973 | Шахтер Украина | 6 | 30 | 187 | 82 | |||
| 22 | Илян СТОЯНОВ | 20.01.1977 | Левски | 2 | 22 | 183 | 80 | |||
| 5 | Златомир ЗАГОРЧИЧ | 15.06.1971 | Литекс | 1 | 22 | 181 | 74 | |||
| 6 | Кирил КОТЕВ | 18.04.1982 | Локомотив Пл | 0 | 1 | 180 | 77 | |||
| ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| 19 | Стилян ПЕТРОВ | 05.07.1979 | Селтик Шотландия | 8(2) | 47(6) | 180 | 77 | |||
| 13 | Георгий ПЕЕВ | 11.03.1979 | Динамо К Украина | 7 | 35 | 178 | 77 | |||
| 7 | Даниэл БОРИМИРОВ | 15.01.1970 | Левски | 4 | 65(5) | 184 | 74 | |||
| 15 | Марьян ХРИСТОВ | 29.07.1973 | Кайзерслаутерн Германия | 4(1) | 38(4) | 192 | 80 | |||
| 8 | Милен ПЕТКОВ | 12.01.1974 | АЕК Греция | 2 | 39(1) | 178 | 70 | |||
| НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| 17 | Мартин ПЕТРОВ | 15.01.1979 | Вольфсбург Германия | 7(1) | 40(4) | 180 | 73 | |||
| 21 | Зоран ЯНКОВИЧ | 08.02.1974 | Литекс | 7(1) | 18(2) | 180 | 78 | |||
| 9 | Димитар БЕРБАТОВ | 30.01.1981 | Байер Германия | 6(5) | 30(19) | 189 | 77 | |||
| 10 | Велизар ДИМИТРОВ | 13.04.1979 | ЦСКА | 4 | 12(2) | 176 | 69 | |||
| 16 | Владимир МАНЧЕВ | 06.10.1977 | Лилль Франция | 4 | 13(1) | 183 | 78 | |||
| 14 | Георгий ЧИЛИКОВ | 23.08.1978 | Левски | 3(1) | 5(1) | 187 | 82 | |||
| 2 | Валерий БОЖИНОВ | 15.02.1986 | Лечче Италия | 0 | 0 | 178 | 76 | |||
| 11 | Здравко ЛАЗАРОВ | 20.02.1976 | Газиантепспор Турция | 0 | 6(1) | 179 | 77 | |||
Тренер: Пламен МАРКОВ
ИТАЛИЯ
| № Игрок | Дата рождения | Клуб | И/Г ЧЕ-04 (отб.) | И/Г всего | Рост | Вес | |
| ВРАТАРИ | |||||||
| 1 | Джанлуиджи БУФФОН | 28.01.1978 | Ювентус | 8 | 46 | 188 | 83 |
| 12 | Франческо ТОЛЬДО | 02.12.1971 | Интер | 0 | 29 | 196 | 90 |
| 22 | Анджело ПЕРУЦЦИ | 16.02.1970 | Лацио | 0 | 27 | 181 | 88 |
| ЗАЩИТНИКИ | |||||||
| 23 | Марко МАТЕРАЦЦИ | 19.08.1971 | Интер | 0 | 12 | 193 | 92 |
| 5 | Фабио КАННАВАРО | 13.09.1973 | Интер | 8 | 78(1) | 176 | 75 |
| 13 | Алессандро НЕСТА | 19.03.1976 | Милан | 8 | 59 | 187 | 79 |
| 2 | Кристиан ПАНУЧЧИ | 12.04.1973 | Рома | 7 | 45(2) | 183 | 73 |
| 3 | Массимо ОДДО | 14.06.1976 | Лацио | 4 | 12 | 182 | 76 |
| 6 | Маттео ФЕРРАРИ | 05.12.1979 | Парма | 1 | 11 | 183 | 78 |
| 15 | Джузеппе ФАВАЛЛИ | 08.01.1972 | Лацио | 0 | 5 | 181 | 78 |
| ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||||
| 8 | Дженнаро ГАТТУЗО | 09.01.1978 | Милан | 6 | 25(1) | 177 | 75 |
| 19 | Джанлука ДЗАМБРОТТА | 19.02.1977 | Ювентус | 5 | 37(1) | 181 | 76 |
| 20 | Симоне ПЕРРОТТА | 17.09.1977 | Кьево | 5 | 16 | 178 | 72 |
| 4 | Кристиано ДЗАНЕТТИ | 10.04.1977 | Интер | 4 | 15(1) | 180 | 75 |
| 16 | Мауро КАМОРАНЕЗИ | 04.10.1976 | Ювентус | 4 | 8 | 177 | 70 |
| 21 | Андреа ПИРЛО | 19.05.1979 | Милан | 3 | 9(1) | 177 | 68 |
| 14 | Стефано ФЬОРЕ | 17.04.1975 | Лацио | 3 | 32(2) | 177 | 75 |
| НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
| 18 | Антонио КАССАНО | 12.07.1982 | Рома | 0 | 3(1) | 175 | 70 |
| 7 | Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО | 09.11.1974 | Ювентус | 6(5) | 63(24) | 173 | 73 |
| 9 | Кристиан ВЬЕРИ | 12.07.1973 | Интер | 5(3) | 40(22) | 185 | 82 |
| 10 | Франческо ТОТТИ | 27.09.1976 | Рома | 3(1) | 41(6) | 180 | 78 |
| 11 | Бернардо КОРРАДИ | 30.03.1976 | Лацио | 3 | 11(2) | 189 | 86 |
| 17 | Марко ДИ ВАЙО | 15.07.1976 | Ювентус | 1 | 11(2) | 178 | 76 |
Тренер: Джованни ТРАПАТТОНИ
В ЗАЯВКАХ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ, О КОТОРЫХ «СС» СООБЩИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО





