Футболисты, игравшие в сборной России под руководством Ярцева
ФУТБОЛ
| Футболист | Ирл 1:1 | Шве 4:1 | Гру 3:1 | Уэл 0:0 | Уэл 1:0 | Бол 2:2 | Нор 2:3 | Авс 0:0 | Исп 0:1 | Пор 0:2 | Гре 2:1 | Всего |
| ВРАТАРИ | ||||||||||||
| Овчинников | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 44 | 8(–7) | |||
| Малафеев | 90 | 45 | 46 | 90 | 4(–2) | |||||||
| Акинфеев | 90 | 1(–3) | ||||||||||
| ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||||
| Евсеев | 90 | 90 | 90 | 90–1 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10–1 | |
| Сенников | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 10 | |
| Смертин | 90 | 90 | 58 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | ||
| Игнашевич | 90–1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 7–1 | ||||
| Онопко | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 7 | ||||
| Шаронов | 45 | 45 | 52 | 88 | 56 | 5 | ||||||
| Бугаев | 90 | 90 | 90 | 3 | ||||||||
| Анюков | 90 | 90 | 2 | |||||||||
| Соломатин | 45 | 1 | ||||||||||
| ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||||||
| Гусев | 90 | 54 | 62 | 32 | 90 | 45 | 45 | 45 | 90 | 9 | ||
| Измайлов | 36 | 45 | 45 | 90 | 45 | 45 | 74 | 72 | 8 | |||
| Радимов | 90 | 32 | 45 | 45–1 | 27 | 45 | 90 | 7–1 | ||||
| Каряка | 90 | 45 | 45 | 90 | 16 | 79 | 45 | 7 | ||||
| Аленичев | 38 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 7 | ||||
| Мостовой | 90 | 90–1 | 90 | 90 | 63 | 90 | 6–1 | |||||
| Алдонин | 52 | 28 | 38 | 68 | 44 | 5 | ||||||
| Лоськов | 90 | 45 | 45 | 90 | 4 | |||||||
| Быстров В. | 45 | 45 | 18 | 3 | ||||||||
| Титов | 90–1 | 58 | 2–1 | |||||||||
| Есипов | 33 | 1 | ||||||||||
| Семшов | 90 | 45 | 2 | |||||||||
| Бояринцев | 45 | 1 | ||||||||||
| Аршавин | 45 | 1 | ||||||||||
| НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||||
| Булыкин | 90 | 90–3 | 90–1 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 11 | 45–1 | 11–5 |
| Сычев | 14 | 35–1 | 45 | 45–2 | 45 | 22 | 45 | 7–3 | ||||
| Кержаков | 57 | 76 | 55 | 45 | 45 | 45 | 90 | 7 | ||||
| Кириченко | 45–1 | 45 | 90–1 | 3–2 | ||||||||
| Панов | 45 | 1 | ||||||||||
Под руководством Ярцева сборная России сыграла 11 матчей: +4=4-3, мячи 15:12
Во всех играх участвовал только динамовец Дмитрий Булыкин, забивший больше всего мячей – 5.





