Статистика
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ЛОКОМОТИВ» В ЦИФРАХ
КТО ИГРАЛ И ЗАБИВАЛ В КОМАНДЕ «ЛОКОМОТИВ»
| № | Фамилия | Амплуа | Игры | Голы |
| 1 | Лоськов | Полузащитник | 30 | 4 |
| 2 | Овчинников | Вратарь | 30 | 0 |
| 3 | Сычев | Нападающий | 27 | 15 |
| 4 | Евсеев | Защитник | 27 | 3 |
| 5 | Гуренко | Защитник | 26 | 0 |
| 6 | Сенников | Защитник | 26 | 0 |
| 7 | Билялетдинов | Полузащитник | 25 | 5 |
| 8 | Хохлов | Полузащитник | 24 | 6 |
| 9 | Нижегородов | Защитник | 23 | 0 |
| 10 | Асатиани | Полузащитник | 19 | 1 |
| 11 | Измайлов | Полузащитник | 18 | 2 |
| 12 | Маминов | Полузащитник | 18 | 1 |
| 13 | Обиора | Нападающий | 15 | 1 |
| 14 | Лима | Нападающий | 15 | 0 |
| 15 | Пименов | Нападающий | 14 | 4 |
| 16 | Паркс | Нападающий | 13 | 2 |
| 17 | Пашинин | Защитник | 13 | 0 |
| 18 | Ашветия | Нападающий | 12 | 0 |
| 19 | Чеснаускис | Полузащитник | 10 | 0 |
| 20 | Лекхето | Полузащитник | 6 | 0 |
| 21 | Вагнер | Нападающий | 4 | 0 |
| 22 | Йованович | Нападающий | 3 | 0 |
| 23 | Бузникин | Нападающий | 1 | 0 |
| 24 | Леандро | Нападающий | 1 | 0 |
| 25 | Нигматуллин | Вратарь | 1 | 0 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (УДАЛЕНИЯ) ИГРОКОВ КОМАНДЫ «ЛОКОМОТИВ»
| Фамилия | Амплуа | Игры | Кол. | |
| 1 | Евсеев | Защитник | 27 | 8 |
| 2 | Нижегородов | Защитник | 23 | 5 |
| 3 | Гуренко | Защитник | 26 | 5 |
| 4 | Лоськов | Полузащитник | 30 | 5 |
| 5 | Асатиани | Полузащитник | 19 | 4 |
| 6 | Лекхето | Полузащитник | 6 | 3 |
| 7 | Маминов | Полузащитник | 18 | 3 |
| 8 | Хохлов | Полузащитник | 24 | 3 |
| 9 | Билялетдинов | Полузащитник | 25 | 3 |
| 10 | Сенников | Защитник | 26 | 3 |
| 11 | Сычев | Нападающий | 27 | 3 |
| 12 | Обиора | Нападающий | 15 | 2 |
| 13 | Лима | Нападающий | 15 | 2 |
| 14 | Измайлов | Полузащитник | 18 | 2 (1) |
| 15 | Овчинников | Вратарь | 30 | 2 |
| 16 | Йованович | Нападающий | 3 | 1 |
| 17 | Ашветия | Нападающий | 12 | 1 |
| 18 | Пашинин | Защитник | 13 | 1 |
| 19 | Пименов | Нападающий | 14 | 1 |
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА «СС» ЗА МАТЧ ИГРОКОВ КОМАНДЫ «ЛОКОМОТИВ»
| Фамилия | Амплуа | Игры | Оценка | |
| 1 | Сычев | Нападающий | 27 | 6.167 |
| 2 | Лоськов | Полузащитник | 30 | 6.050 |
| 3 | Нигматуллин | Вратарь | 1 | 6.000 |
| 4 | Лима | Нападающий | 15 | 6.000 |
| 5 | Хохлов | Полузащитник | 24 | 5.979 |
| 6 | Овчинников | Вратарь | 30 | 5.967 |
| 7 | Измайлов | Полузащитник | 18 | 5.944 |
| 8 | Чеснаускис | Полузащитник | 10 | 5.917 |
| 9 | Билялетдинов | Полузащитник | 25 | 5.891 |
| 10 | Евсеев | Защитник | 27 | 5.852 |
| 11 | Нижегородов | Защитник | 23 | 5.762 |
| 12 | Сенников | Защитник | 26 | 5.750 |
| 13 | Асатиани | Полузащитник | 19 | 5.750 |
| 14 | Пашинин | Защитник | 13 | 5.727 |
| 15 | Гуренко | Защитник | 26 | 5.712 |
| 16 | Маминов | Полузащитник | 18 | 5.706 |
| 17 | Паркс | Нападающий | 13 | 5.650 |
| 18 | Пименов | Нападающий | 14 | 5.650 |
| 19 | Вагнер | Нападающий | 4 | 5.500 |
| 20 | Обиора | Нападающий | 15 | 5.393 |
| 21 | Ашветия | Нападающий | 12 | 5.375 |
| 22 | Лекхето | Полузащитник | 6 | 5.333 |
| 23 | Леандро | Нападающий | 1 | 5.000 |
| 24 | Йованович | Нападающий | 3 | 5.000 |
| 25 | Бузникин | Нападающий | 1 | б/о |
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ «ЛОКОМОТИВА»
| Шинник | 4000 |
| Амкар | 5600 |
| Москва | 5500 |
| ЦСКА | 21834 |
| Кубань | 8170 |
| Зенит | 18623 |
| Крылья Советов | 9720 |
| Динамо | 11722 |
| Спартак | 20200 |
| Ростов | 9321 |
| Алания | 7200 |
| Ротор | 7983 |
| Сатурн | 7839 |
| Рубин | 8200 |
| Торпедо | 12500 |
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ГОСТЕВЫХ МАТЧЕЙ «ЛОКОМОТИВА»
| Торпедо | 5500 |
| Рубин | 10000 |
| Сатурн | 13500 |
| Ротор | 9500 |
| Ростов | 11000 |
| Алания | 20000 |
| Крылья Советов | 32500 |
| Динамо | 6500 |
| Зенит | 21650 |
| Спартак | 12000 |
| Кубань | 20000 |
| ЦСКА | 15500 |
| Москва | 6500 |
| Амкар | 15800 |
| Шинник | 10000 |





