Статистика выступления команд в чемпионате-2005
ФУТБОЛ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Ц С К А | 28 | 16 | 8 | 4 | 42-16 | 56 |
| 2 | Спартак | 28 | 15 | 7 | 6 | 45-25 | 52 |
| 3 | Локомотив | 28 | 13 | 13 | 2 | 37-17 | 52 |
| 4 | Рубин | 28 | 13 | 9 | 6 | 38-27 | 48 |
| 5 | Зенит | 28 | 12 | 10 | 6 | 41-23 | 46 |
| 6 | Москва | 28 | 12 | 8 | 8 | 31-23 | 44 |
| 7 | Торпедо | 28 | 11 | 9 | 8 | 34-27 | 42 |
| 8 | Динамо | 28 | 11 | 2 | 15 | 34-44 | 35 |
| 9 | Шинник | 28 | 8 | 11 | 9 | 21-26 | 35 |
| 10 | Сатурн | 28 | 8 | 9 | 11 | 22-22 | 33 |
| 11 | Томь | 28 | 7 | 10 | 11 | 24-32 | 31 |
| 12 | Амкар | 28 | 6 | 12 | 10 | 23-34 | 30 |
| 13 | Крылья Советов | 28 | 7 | 8 | 13 | 28-41 | 29 |
| 14 | Ростов | 28 | 7 | 7 | 14 | 22-36 | 28 |
| 15 | Алания | 28 | 5 | 8 | 15 | 23-47 | 23 |
| 16 | Терек | 28 | 5 | 5 | 18 | 20-45 | 20 |
ДОМАШНИЕ МАТЧИ
| | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Ц С К А | 14 | 11 | 3 | 0 | 27-5 | 36 |
| 2 | Рубин | 14 | 8 | 6 | 0 | 20-8 | 30 |
| 3 | Зенит | 14 | 8 | 5 | 1 | 29-11 | 29 |
| 4 | Локомотив | 14 | 8 | 5 | 1 | 24-8 | 29 |
| 5 | Спартак | 14 | 8 | 3 | 3 | 27-13 | 27 |
| 6 | Москва | 14 | 8 | 2 | 4 | 17-9 | 26 |
| 7 | Торпедо | 14 | 7 | 3 | 4 | 19-14 | 24 |
| 8 | Шинник | 14 | 7 | 3 | 4 | 16-15 | 24 |
| 9 | Динамо | 14 | 7 | 2 | 5 | 15-12 | 23 |
| 10 | Крылья Советов | 14 | 6 | 5 | 3 | 19-12 | 23 |
| 11 | Сатурн | 14 | 6 | 5 | 3 | 14-9 | 23 |
| 12 | Томь | 14 | 5 | 5 | 4 | 18-15 | 20 |
| 13 | Амкар | 14 | 4 | 8 | 2 | 13-9 | 20 |
| 14 | Ростов | 14 | 5 | 4 | 5 | 11-12 | 19 |
| 15 | Алания | 14 | 4 | 6 | 4 | 16-19 | 18 |
| 16 | Терек | 14 | 3 | 3 | 8 | 11-18 | 12 |
ГОСТЕВЫЕ МАТЧИ
| | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Спартак | 14 | 7 | 4 | 3 | 18-12 | 25 |
| 2 | Локомотив | 14 | 5 | 8 | 1 | 13-9 | 23 |
| 3 | Ц С К А | 14 | 5 | 5 | 4 | 15-11 | 20 |
| 4 | Рубин | 14 | 5 | 3 | 6 | 18-19 | 18 |
| 5 | Торпедо | 14 | 4 | 6 | 4 | 15-13 | 18 |
| 6 | Москва | 14 | 4 | 6 | 4 | 14-14 | 18 |
| 7 | Зенит | 14 | 4 | 5 | 5 | 12-12 | 17 |
| 8 | Динамо | 14 | 4 | 0 | 10 | 19-32 | 12 |
| 9 | Томь | 14 | 2 | 5 | 7 | 6-17 | 11 |
| 10 | Шинник | 14 | 1 | 8 | 5 | 5-11 | 11 |
| 11 | Сатурн | 14 | 2 | 4 | 8 | 8-13 | 10 |
| 12 | Амкар | 14 | 2 | 4 | 8 | 10-25 | 10 |
| 13 | Ростов | 14 | 2 | 3 | 9 | 11-24 | 9 |
| 14 | Терек | 14 | 2 | 2 | 10 | 9-27 | 8 |
| 15 | Крылья Советов | 14 | 1 | 3 | 10 | 9-29 | 6 |
| 16 | Алания | 14 | 1 | 2 | 11 | 7-28 | 5 |





