Чемпионат России. Средняя посещаемость матчей
Средняя посещаемость матчей

ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
ИТОГИ СЕЗОНА
| Спартак | 19291 |
| Зенит | 17302 |
| Крылья Советов | 15658 |
| ЦСКА | 15649 |
| Локомотив | 13762 |
| Алания | 13754 |
| Томь | 11565 |
| Амкар | 10931 |
| Рубин | 10720 |
| Динамо | 10363 |
| Сатурн | 10074 |
| Шинник | 9603 |
| Торпедо | 9144 |
| Ростов | 8625 |
| Терек | 8149 |
| Москва | 7737 |
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ
| Крылья Советов | 20433 |
| Зенит | 20352 |
| Спартак | 19133 |
| Алания | 17300 |
| Томь | 13353 |
| Амкар | 13133 |
| Локомотив | 12130 |
| Рубин | 11800 |
| ЦСКА | 11233 |
| Сатурн | 9933 |
| Шинник | 8813 |
| Динамо | 8367 |
| Ростов | 8200 |
| Торпедо | 6687 |
| Москва | 5980 |
| Терек | 5767 |
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ГОСТЕВЫХ МАТЧЕЙ
| ЦСКА | 20064 |
| Спартак | 19448 |
| Локомотив | 15393 |
| Зенит | 14242 |
| Динамо | 12360 |
| Торпедо | 11602 |
| Крылья Советов | 10882 |
| Сатурн | 10515 |
| Шинник | 10393 |
| Терек | 10351 |
| Алания | 10208 |
| Томь | 9777 |
| Рубин | 9639 |
| Москва | 9493 |
| Ростов | 9050 |
| Амкар | 8728 |





