ЧМ-2002. Статистика. Точность ударов по воротам
null

| Сборная | Удары | Голы | % |
| Бразилия | 93 | 18 | 19,35 |
| Португалия | 34 | 6 | 17,65 |
| Дания | 30 | 5 | 16,67 |
| ЮАР | 31 | 5 | 16,13 |
| Турция | 64 | 10 | 15,63 |
| Германия | 96 | 14 | 14,58 |
| Испания | 69 | 10 | 14,49 |
| США | 49 | 7 | 14,29 |
| Ирландия | 44 | 6 | 13,63 |
| Япония | 37 | 5 | 13,51 |
| Парагвай | 45 | 6 | 13,33 |
| Сенегал | 53 | 7 | 13,21 |
| Коста-Рика | 39 | 5 | 12,82 |
| Уругвай | 35 | 4 | 11,43 |
| Англия | 54 | 6 | 11,11 |
| Бельгия | 54 | 6 | 11,11 |
| Швеция | 45 | 5 | 11,11 |
| Италия | 47 | 5 | 10,64 |
| Мексика | 41 | 4 | 9,76 |
| Россия | 45 | 4 | 8,89 |
| Польша | 34 | 3 | 8,82 |
| Юж. Корея | 92 | 8 | 8,70 |
| Эквадор | 26 | 2 | 7,69 |
| Хорватия | 28 | 2 | 7,14 |
| Словения | 30 | 2 | 6,67 |
| Камерун | 40 | 2 | 5,0 |
| Аргентина | 49 | 2 | 4,08 |
| Тунис | 25 | 1 | 4,0 |
| Нигерия | 35 | 1 | 2,86 |
| Китай | 19 | 0 | 0 |
| Сауд.Аравия | 26 | 0 | 0 |
| Франция | 40 | 0 | 0 |





