ЧМ-2002. Статистика. Чужие нарушения
null

| Сборная | И | Фолы | В среднем |
| Япония | 4 | 93 | 23,25 |
| Россия | 3 | 66 | 22,0 |
| Бельгия | 4 | 87 | 21,75 |
| Франция | 4 | 64 | 21,33 |
| Италия | 4 | 84 | 21,0 |
| Португалия | 3 | 62 | 20,67 |
| Хорватия | 3 | 62 | 20,67 |
| Германия | 7 | 140 | 20,0 |
| Испания | 5 | 98 | 19,50 |
| Сенегал | 5 | 95 | 19,0 |
| Юж. Корея | 7 | 129 | 18,43 |
| Сауд.Аравия | 3 | 55 | 18,33 |
| Словения | 3 | 55 | 18,33 |
| Мексика | 4 | 73 | 18,25 |
| США | 5 | 90 | 18,0 |
| Швеция | 4 | 71 | 17,75 |
| Камерун | 3 | 53 | 17,67 |
| Аргентина | 3 | 52 | 17,33 |
| Турция | 7 | 119 | 17,0 |
| Ирландия | 4 | 68 | 17,0 |
| Бразилия | 7 | 118 | 16,86 |
| Китай | 3 | 50 | 16,67 |
| Тунис | 3 | 49 | 16,33 |
| Эквадор | 3 | 49 | 16,33 |
| Англия | 5 | 81 | 16,20 |
| Уругвай | 3 | 48 | 16,0 |
| Парагвай | 4 | 57 | 14,25 |
| Дания | 4 | 54 | 13,50 |
| Польша | 3 | 39 | 13,0 |
| ЮАР | 3 | 36 | 12,0 |
| Нигерия | 3 | 35 | 11,67 |
| Коста-Рика | 3 | 27 | 9,0 |





