Статистика команды ЦСКА

ФУТБОЛ
| | Всего | 1-й тайм | 2-й тайм | Дома | В гостях |
| Проведено матчей | 31 | - | - | 16 | 15 |
| Победы | 21 | 13 | 16 | 11 | 10 |
| Крупные победы | 5 | - | 3 | 3 | 2 |
| Ничьи | 3 | 13 | 12 | - | 3 |
| Поражения | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| Крупные поражения | - | - | - | - | - |
| Набрано очков | 66 | - | - | 33 | 33 |
| Набрано очков (%) | 70.97 | - | - | 68.75 | 73.33 |
| Потеряно очков | 27 | - | - | 15 | 12 |
| Потеряно очков (%) | 29.03 | - | - | 31.25 | 26.67 |
| Игр с забитыми голами | 28 | 18 | 21 | 14 | 14 |
| Игр без забитых голов | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 |
| Забито голов | 60 | 24 | 36 | 33 | 27 |
| -в среднем за игру | 1.94 | 0.77 | 1.16 | 2.06 | 1.80 |
| -с игры | 40 | 15 | 25 | 24 | 16 |
| -с пенальти | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| -со штрафного | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| -с углового | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
| -соперником в свои ворота | - | - | - | - | - |
| -открывших счет | 24 | 17 | 7 | 11 | 13 |
| -сравнявших счет | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| -принесших ничью | 1 | - | 1 | - | 1 |
| -выводивших вперед | 31 | 19 | 12 | 15 | 16 |
| -принесших победу | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| -защитниками | 5 | 3 | 2 | - | 5 |
| -полузащитниками | 30 | 10 | 20 | 18 | 12 |
| -нападающими | 25 | 11 | 14 | 15 | 10 |
| Отражено пенальти | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Предупреждения соперников | 89 | 40 | 49 | 49 | 40 |
| Удаления соперников | 12 | 3 | 9 | 8 | 4 |
| Игр с пропущенными голами | 15 | 11 | 10 | 9 | 6 |
| Игр без пропущенных голов | 16 | 20 | 21 | 8 | 9 |
| Пропущено голов | 27 | 16 | 11 | 15 | 12 |
| -в среднем за игру | 0.87 | 0.52 | 0.35 | 0.94 | 0.80 |
| -с игры | 18 | 11 | 7 | 12 | 6 |
| -с пенальти | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| -со штрафного | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| -с углового | 1 | - | 1 | - | 1 |
| -в свои ворота | 1 | 1 | - | - | 1 |
| -открывших счет | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| -сравнявших счет | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| -принесших ничью | 1 | - | 1 | - | 1 |
| -выводивших вперед | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| -принесших победу | 3 | 1 | 2 | 3 | - |
| -от защитников | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| -от полузащитников | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| -от нападающих | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| Не забито пенальти | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Предупреждения | 74 | 39 | 35 | 34 | 40 |
| Удаления | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |





