Статистика матча Франция - Англия
Чемпионат Европы. Группа В
1-й тур
Франция – Англия – 2:1 (0:1)
Статистика
| Франция | | Англия |
| 2 | Забитые голы | 1 |
| 16 | Удары по воротам | 11 |
| 6 | Удары в створ | 4 |
| 559 | Пасы | 408 |
| 444 | Точные пасы | 315 |
| 5 | Угловые | 2 |
| 19 | Допущено штрафных и свободных ударов | 20 |
| 16 | Совершено фолов | 17 |
| 3 | Офсайды | 1 |
| 2 | Желтые карточки | 3 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 30 | Владение мячом (время) | 26 |
| 54 | Владение мячом (%) | 46 |
Франция
| | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | Оф | ЖК | КК |
| Бартез | 90 | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - |
| Лизаразю | 90 | - | 1 | - | 72 | 47 | 3 | - | - | - | - |
| Вьейра | 90 | - | 2 | - | 69 | 57 | 3 | 6 | - | - | - |
| Галлас | 90 | - | - | - | 62 | 55 | - | 1 | - | - | - |
| Макелеле | 89 | - | 1 | - | 60 | 51 | 2 | 3 | - | - | - |
| Пирес | 75 | - | 2 | 1 | 48 | 36 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Зидан | 90 | 2 | 5 | 3 | 66 | 53 | - | 3 | 1 | - | - |
| Анри | 90 | - | 4 | 2 | 21 | 15 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| Сильвестр | 79 | - | - | - | 50 | 39 | 2 | - | - | 1 | - |
| Тюрам | 90 | - | - | - | 50 | 47 | - | 2 | - | - | - |
| Трезеге | 90 | - | 1 | - | 18 | 15 | 1 | - | 1 | - | - |
| Вильтор | 15 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
| Дакур | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Саньоль | 11 | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - |
Англия
| | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | ОФ | ЖК | КК | |
| Джеймс | 90 | - | - | - | 39 | 21 | 1 | - | - | 1 | - | |
| Г. Невилл | 90 | - | - | - | 46 | 37 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Э. Коул | 90 | - | - | - | 36 | 32 | - | 1 | - | - | - | |
| Джеррард | 90 | - | 2 | - | 42 | 32 | 1 | 2 | - | - | - | |
| Кэмпбелл | 90 | - | - | - | 20 | 14 | - | 1 | - | - | - | |
| Бекхэм | 90 | - | 3 | 2 | 51 | 43 | - | 2 | - | - | - | |
| Скоулз | 76 | - | 1 | - | 51 | 44 | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| Руни | 76 | - | - | - | 24 | 16 | 5 | 3 | - | - | - | |
| Оуэн | 69 | - | - | - | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| Лэмпард | 90 | 1 | 2 | 1 | 42 | 33 | 5 | 1 | - | 1 | - | |
| Кинг | 90 | - | 2 | - | 20 | 13 | - | 2 | - | - | - | |
| Харгривз | 14 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
| Хески | 14 | - | - | - | 12 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
| Васcелл | 21 | - | 1 | 1 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | |
| Ключ | ||
| СМ - Сыграно минут | ЗГ - Забитые голы | УВ - Удары по воротам |
| УС - Удары в створ | П - Пасы | ТП - Точные пасы |
| СФ - Совершено фолов | ЗФ - Заработано фолов | Оф - Офсайды |
| ЖК - Желтые карточки | КК - Красные карточки | |





