Статистика матча Дания - Италия
Чемпионат Европы. Группа С
1-й тур
Дания – Италия – 0:0
Статистика
| Дания | Италия | |
| 0 | Забитые голы | 0 |
| 12 | Удары по воротам | 12 |
| 6 | Удары в створ | 5 |
| 524 | Пасы | 467 |
| 399 | Точные пасы | 330 |
| 7 | Угловые | 5 |
| 28 | Допущено штрафных и свободных ударов | 27 |
| 22 | Совершено фолов | 21 |
| 3 | Офсайды | 2 |
| 2 | Желтые карточки | 4 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 27 | Владение мячом (время) | 22 |
| 55 | Владение мячом (%) | 45 |
Дания
| | | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | Оф | ЖК | КК |
| 1 | Серенсен | 90 | - | - | - | 27 | 18 | - | - | - | - | - |
| 3 | Хенриксен | 90 | - | - | - | 44 | 42 | 1 | 3 | - | - | - |
| 4 | Лаурсен | 90 | - | - | - | 61 | 51 | - | 3 | - | - | - |
| 5 | Никлас Йенсен | 90 | - | - | - | 76 | 53 | 4 | - | - | - | - |
| 6 | Хельвег | 90 | - | 2 | 1 | 62 | 43 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| 9 | Томассон | 90 | - | 3 | 2 | 33 | 28 | - | 1 | - | 1 | - |
| 10 | Йоргенсен | 72 | - | 1 | 1 | 27 | 20 | - | 3 | - | - | - |
| 11 | Эббе Санд | 69 | - | 3 | - | 21 | 16 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| 15 | Даниэль Йенсен | 90 | - | 1 | 1 | 51 | 39 | 3 | 3 | - | - | - |
| 17 | Поульсен | 76 | - | - | - | 54 | 39 | 3 | 3 | - | - | - |
| 19 | Роммедаль | 90 | - | 2 | 1 | 38 | 29 | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Клаус Йенсен | 21 | - | - | - | 10 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
| 18 | Приске | 14 | - | - | - | 14 | 12 | 2 | - | - | - | - |
| 20 | Перес | 18 | - | - | - | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Италия |
| |||||||||||
| | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | Оф | ЖК | КК | |
| 1 | Буффон | 90 | - | - | - | 29 | 21 | - | - | - | - | - |
| 2 | Пануччи | 90 | - | 1 | - | 79 | 55 | 1 | 2 | - | - | - |
| 4 | Дзанетти | 57 | - | - | - | 27 | 22 | 2 | - | - | - | - |
| 5 | Каннаваро | 90 | - | - | - | 51 | 41 | 3 | - | - | 1 | - |
| 7 | Дель Пьеро | 64 | - | 1 | 1 | 20 | 13 | 1 | - | 1 | - | - |
| 9 | Вьери | 90 | - | 4 | 2 | 24 | 14 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 10 | Тотти | 90 | - | 4 | 2 | 43 | 22 | 3 | 6 | - | 1 | - |
| 13 | Неста | 90 | - | - | - | 45 | 39 | - | 2 | - | - | - |
| 16 | Каморанези | 68 | - | - | - | 27 | 16 | 2 | - | - | - | - |
| 19 | Дзамбротта | 90 | - | 1 | - | 40 | 25 | 2 | 3 | - | - | - |
| 20 | Перротта | 90 | - | - | - | 32 | 24 | 1 | 2 | - | - | - |
| 8 | Гаттузо | 33 | - | 1 | - | 27 | 24 | 1 | 3 | - | 1 | - |
| 14 | Фьоре | 22 | - | - | - | 12 | 9 | - | 1 | - | - | - |
| 18 | Кассано | 26 | - | - | - | 11 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Ключ: | ||
| СМ - Сыграно минут | ЗГ - Забитые голы | УВ - Удары по воротам |
| УС - Удары в створ | П - Пасы | ТП - Точные пасы |
| СФ - Совершено фолов | ЗФ - Заработано фолов | Оф - Офсайды |
| ЖК - Желтые карточки | КК - Красные карточки | |





