Матч Англия - Швейцария: индивидуальная и командная статистика
Чемпионат Европы. Группа В
2-й тур
Англия - Швейцария – 3:0 (1:0)
Статистика
| Англия | | Швейцария |
| 3 | Забитые голы | 0 |
| 9 | Удары по воротам | 11 |
| 7 | Удары в створ | 1 |
| 461 | Пасы | 468 |
| 371 | Точные пасы | 353 |
| 0 | Угловые | 5 |
| 22 | Допущено штрафных и свободных ударов | 21 |
| 16 | Совершено фолов | 19 |
| 4 | Офсайды | 2 |
| 1 | Желтые карточки | 3 |
| 0 | Красные карточки | 1 |
| 24' | Владение мячом (мин.) | 29' |
| 45 | Владение мячом (%) | 55 |
Англия
| | | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | Оф | ЖК | КК |
| 1 | Джеймс | 90 | - | - | - | 28 | 21 | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Г. Невилл | 90 | - | - | - | 60 | 47 | 1 | 2 | - | - | - |
| 3 | Э. Коул | 90 | - | - | - | 60 | 51 | 2 | 2 | - | - | - |
| 4 | Джеррард | 90 | 1 | 1 | 1 | 47 | 37 | - | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Терри | 90 | - | - | - | 23 | 16 | 2 | - | - | - | - |
| 6 | Кэмпбелл | 90 | - | 1 | - | 41 | 35 | 1 | 1 | - | - | - |
| 7 | Бекхэм | 90 | - | - | - | 56 | 40 | - | 3 | - | - | - |
| 8 | Скоулз | 70 | - | 1 | - | 42 | 35 | - | - | - | - | - |
| 9 | Руни | 83 | 2 | 2 | 2 | 21 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
| 10 | Оуэн | 72 | - | 1 | 1 | 8 | 6 | - | 2 | 2 | - | - |
| 11 | Лэмпард | 90 | - | 1 | 1 | 53 | 44 | 6 | 1 | - | - | - |
| 18 | Харгривз | 20 | - | 1 | 1 | 13 | 11 | - | 1 | - | - | - |
| 20 | Дайер | 7 | - | - | - | 7 | 7 | - | 1 | - | - | - |
| 23 | Васcелл | 18 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Швейцария
| | | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | Оф | ЖК | КК |
| 1 | Штиль | 90 | - | - | - | 28 | 21 | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Хаас | 60 | - | - | - | 30 | 20 | 3 | 1 | - | 2 | 1 |
| 5 | М. Якин | 90 | - | 1 | - | 48 | 36 | 1 | - | - | - | - |
| 8 | Викки | 90 | - | 1 | - | 44 | 33 | 3 | 1 | - | - | - |
| 9 | Фрай | 90 | - | 4 | 1 | 26 | 19 | 1 | 4 | 2 | - | - |
| 10 | Х. Якин | 83 | - | 1 | - | 46 | 25 | 3 | 3 | - | - | - |
| 11 | Шапюиза | 46 | - | - | - | 9 | 8 | - | 2 | - | - | - |
| 16 | Селестини | 53 | - | - | - | 29 | 24 | 1 | - | - | 1 | - |
| 17 | Шпихер | 90 | - | - | - | 62 | 46 | 2 | 1 | - | - | - |
| 18 | Хюггель | 90 | - | - | - | 32 | 26 | 1 | 2 | - | - | - |
| 20 | Мюллер | 90 | - | 1 | - | 43 | 37 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Кабаньяс | 37 | - | - | - | 50 | 43 | 2 | - | - | - | - |
| 15 | Жига | 44 | - | 3 | - | 20 | 14 | - | 1 | - | - | - |
| 22 | Фонлантен | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ключ: | ||
| СМ - Сыграно минут | ЗГ - Забитые голы | УВ - Удары по воротам |
| УС - Удары в створ | П - Пасы | ТП - Точные пасы |
| СФ - Совершено фолов | ЗФ - Заработано фолов | Оф - Офсайды |
| ЖК - Желтые карточки | КК - Красные карточки | |





